2017年12月徐州商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 麓山荣郡 | 泉山区 | 105090 |
2 | 万科翡翠之光 | 云龙区 | 70980 |
3 | 万科翡翠名都 | 泉山区 | 70180 |
4 | 荣盛·花语城 | 泉山区 | 68370 |
5 | 万科新都会 | 铜山区 | 58250 |
6 | 万科尚都会 | 云龙区 | 30810 |
7 | 淮海天地 | 泉山区 | 28940 |
8 | 绿城·紫薇公馆 | 泉山区 | 27530 |
9 | 宝龙观邸 | 铜山区 | 26260 |
10 | 墅立方 | 铜山区 | 20170 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



