2017年12月深圳南山销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 香山里 | 150 | 27570 | 223020 |
2 | 万科蛇口公馆 | 103 | 4240 | 36850 |
3 | 新天鹅堡 | 71 | 14460 | 152910 |
4 | 华润深圳湾·悦府 | 59 | 10610 | 134440 |
5 | 卓越前海壹号 | 39 | 7190 | 68940 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



