2017年12月深圳龙岗销售套数排行榜
排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 麓园·云玺 | 322 | 26800 | 98160 |
2 | 奥园·翡翠东湾 | 312 | 26770 | 81750 |
3 | 京基御景中央 | 231 | 23980 | 105830 |
4 | 万科麓山 | 169 | 15660 | 83530 |
5 | 佳兆业未来城 | 136 | 13550 | 67050 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



