2017年12月深圳商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 招商中环 | 罗湖 | 289400 |
2 | 香山里 | 南山 | 223020 |
3 | 红山6979 | 龙华新区 | 188760 |
4 | 新天鹅堡 | 南山 | 152910 |
5 | 华润深圳湾·悦府 | 南山 | 134440 |
6 | 京基御景中央 | 龙岗 | 105830 |
7 | 麓园·云玺 | 龙岗 | 98160 |
8 | 鸿荣源·尚峻花园 | 龙华新区 | 96990 |
9 | 鸿荣源·壹城中心 | 龙华新区 | 92550 |
10 | 万科麓山 | 龙岗 | 83530 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



