2017年12月杭州市商品住宅销售金额排行榜
排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 万科融信·西雅图 | 西湖 | 131740 |
2 | 景瑞天赋 | 萧山 | 124210 |
3 | 远洋招商上塘宸章 | 拱墅 | 117820 |
4 | 景瑞阳光城法兰公园 | 余杭 | 109480 |
5 | 禹洲·滨之江 | 之江 | 103730 |
6 | 招商远洋春秋华庭 | 拱墅 | 97480 |
7 | 旭辉宝龙·东湖城 | 萧山 | 85170 |
8 | 保利融信·大国璟 | 萧山 | 82220 |
9 | 武林壹号 | 拱墅 | 77100 |
10 | 中铁逸都 | 余杭 | 76390 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



