2017年12月广州土地成交地块楼面价排行榜
排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 白云区石井镇石潭路444号地块 | 白云 | 29951.74 |
2 | 白云区蔬菜研究所地块 | 白云 | 22726.64 |
3 | 天河区广州国际金融城起步区AT090961地块 | 天河 | 16200.04 |
4 | 增城区新塘镇地铁13号线官湖车辆段及上盖地块 | 增城 | 15000.01 |
5 | 从化区江埔果场地块 | 从化 | 8478.63 |
6 | 广州开发区科学城KXCN-Z-1地块 | 黄埔 | 3525.19 |
7 | 天河区珠江新城440106018007GB00019W00000000地块 | 天河 | 2578.43 |
8 | 荔湾区白鹤沙AF021917地块 | 荔湾 | 2233.57 |
9 | 荔湾区龙溪大道以北、环城高速公路以西、旧龙溪路以南AF030534-5地块 | 荔湾 | 2233.49 |
10 | 荔湾区白鹤沙AF021920-4地块 | 荔湾 | 2233.47 |
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装
整理



