2021年1月半挂牵引车企业销量统计表(25吨<准拖挂车总质量≤40吨)
单位:辆
企业名称  |    本月完成  |    本期止累计  |    同期止累计  |    比上月增长%  |    比同期增长%  |    比同期累计增长%  |   
25吨<准拖挂车总质量≤40吨  |    69169  |    69169  |    52907  |    123.50  |    30.74  |    30.74  |   
中国第一汽车集团有限公司  |    41030  |    41030  |    35228  |    -  |    16.47  |    16.47  |   
陕西汽车集团有限责任公司  |    10091  |    10091  |    7574  |    -6.26  |    33.23  |    33.23  |   
东风汽车集团有限公司  |    8971  |    8971  |    3814  |    52.31  |    135.21  |    135.21  |   
中国重型汽车集团有限公司  |    3348  |    3348  |    2051  |    -41.04  |    63.24  |    63.24  |   
成都大运汽车集团有限公司  |    2284  |    2284  |    1891  |    -27.65  |    20.78  |    20.78  |   
安徽江淮汽车集团股份有限公司  |    1053  |    1053  |    785  |    385.25  |    34.14  |    34.14  |   
徐州徐工汽车制造有限公司  |    931  |    931  |    475  |    -48.51  |    96.00  |    96.00  |   
北奔重型汽车集团有限公司  |    477  |    477  |    107  |    -55.59  |    345.79  |    345.79  |   
北汽福田汽车股份有限公司  |    435  |    435  |    65  |    217.52  |    -  |    -  |   
安徽华菱汽车有限公司  |    395  |    395  |    754  |    2.33  |    -47.61  |    -47.61  |   
上汽依维柯红岩商用车有限公司  |    69  |    69  |    91  |    -77.15  |    -24.18  |    -24.18  |   
河北长征汽车制造有限公司  |    52  |    52  |    7  |    -67.50  |    -  |    -  |   
金龙联合汽车工业(苏州)有限公  |    30  |    30  |    0  |    50.00  |    0.00  |    0.00  |   
比亚迪股份有限公司  |    3  |    3  |    0  |    -84.21  |    0.00  |    0.00  |   
广汽日野汽车有限公司  |    0  |    0  |    65  |    0.00  |    -100.00  |    -100.00  |   
辽宁航天凌河汽车有限公司  |    0  |    0  |    0  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |   
 数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装
整理
开云电竞官方网站下载安装
 - 开云下载速度快不快
                
                  
2025-2031年中国半挂牵引车行业市场运行格局及发展策略分析报告
《2025-2031年中国半挂牵引车行业市场运行格局及发展策略分析报告》共十二章,包含2025-2031年半挂牵引车行业发展及投资前景预测分析,2025-2031年中国半挂牵引车行业投资风险分析,2025-2031年中国半挂牵引车行业发展策略及投资建议分析等内容。
                  如您有其他要求,请联系:
                  
                
              版权提示:开云电竞官方网站下载安装 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
              
              