2020年1-11月摩托车生产企业三轮摩托车(分车型、排量)出口金额统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(万美元) | 本月累计(万美元) | 去年同期累计(万美元) | 增长率(%) |
三轮摩托车总计 | 3973.15 | 30663.26 | 26839.80 | 14.25 |
一、正三轮摩托车合计 | 3973.15 | 30663.26 | 26816.52 | 14.34 |
1、普通客运三轮车合计 | 266.26 | 1743.66 | 2297.17 | -24.10 |
100ml<排量≤150ml | 197.88 | 1437.71 | 1862.44 | -22.81 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 106.60 | 647.20 | 1136.80 | -43.07 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 34.34 | 299.41 | 319.96 | -6.42 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 21.18 | 206.97 | 200.26 | 3.35 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 16.20 | 182.00 | 107.60 | 69.14 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 18.73 | 100.27 | 88.39 | 13.44 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 37.36 | 208.28 | 338.92 | -38.55 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 16.55 | 129.68 | 82.63 | 56.94 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 5.25 | 46.31 | 56.05 | -17.38 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 10.83 | 25.12 | 14.27 | 76.03 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 2.44 | 37.61 | -93.51 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 65.93 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | -100.00 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 64.36 | -100.00 |
排量>250ml | 31.02 | 97.62 | 95.81 | 1.89 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 31.02 | 97.62 | 87.56 | 11.49 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | -100.00 |
电动摩托车 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
2、普通货运三轮车合计 | 3706.89 | 28919.60 | 24519.35 | 17.95 |
100ml<排量≤150ml | 1778.08 | 14283.14 | 12567.82 | 13.65 |
广州大运摩托车有限公司 | 421.25 | 4056.25 | 4396.94 | -7.75 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 343.31 | 3045.24 | 1565.65 | 94.50 |
宗申产业集团有限公司 | 444.41 | 2505.93 | 3128.30 | -19.89 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 289.22 | 2069.48 | 1527.95 | 35.44 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 140.45 | 751.32 | 461.97 | 62.63 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 63.86 | 717.03 | 490.93 | 46.06 |
江门市长华集团有限公司 | 12.00 | 399.00 | 285.00 | 40.00 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0.00 | 145.91 | 88.50 | 64.87 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 19.30 | 143.43 | 101.12 | 41.84 |
金城集团有限公司 | 3.39 | 122.09 | 37.57 | 224.97 |
济南大隆机车工业有限公司 | 30.73 | 113.74 | 64.48 | 76.40 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 99.23 | 253.32 | -60.83 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 66.88 | 70.58 | -5.24 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 25.02 | 2.16 | - |
洛阳北方企业集团有限公司 | 10.16 | 10.16 | 25.64 | -60.37 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 5.27 | 12.21 | -56.84 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 3.96 | 4.42 | -10.41 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0.00 | 2.94 | 10.63 | -72.34 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 0.26 | 21.25 | -98.78 |
广州五羊摩托有限公司 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | -100.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 1797.56 | 13712.38 | 11596.51 | 18.25 |
广州大运摩托车有限公司 | 431.02 | 4152.73 | 4326.26 | -4.01 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 400.55 | 3287.25 | 2108.24 | 55.92 |
宗申产业集团有限公司 | 456.05 | 2545.73 | 1642.73 | 54.97 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 134.48 | 1236.88 | 1308.65 | -5.48 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 100.36 | 529.96 | 514.33 | 3.04 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 105.44 | 444.05 | 307.41 | 44.45 |
江门市长华集团有限公司 | 20.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 26.72 | 351.23 | 488.11 | -28.04 |
金城集团有限公司 | 36.02 | 319.31 | 421.23 | -24.20 |
济南大隆机车工业有限公司 | 60.52 | 236.69 | 270.17 | -12.39 |
金翌车业有限公司 | 8.10 | 86.08 | 34.75 | 147.71 |
重庆恒胜集团有限公司 | 5.15 | 49.27 | 82.98 | -40.62 |
广东大联统摩托车有限公司 | 3.88 | 28.93 | 35.23 | -17.88 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 6.72 | 6.72 | 2.60 | 158.46 |
广州五羊摩托有限公司 | 2.55 | 2.55 | 39.74 | -93.58 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | -100.00 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | -100.00 |
排量>250ml | 131.25 | 751.64 | 355.02 | 111.72 |
金城集团有限公司 | 28.68 | 181.05 | 30.61 | 491.47 |
宗申产业集团有限公司 | 79.24 | 170.73 | 0.00 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 13.77 | 157.39 | 80.09 | 96.52 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 8.23 | 139.85 | 161.65 | -13.49 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 0.00 | 58.92 | 32.64 | 80.51 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 30.25 | 5.26 | 475.10 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1.33 | 13.45 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 42.17 | -100.00 |
电动摩托车 | 0.00 | 172.44 | 0.00 | 0.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
二、边三轮摩托车合计 | 0.00 | 0.00 | 23.28 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 0.00 | 0.00 | 23.28 | -100.00 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 23.28 | -100.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理
开云电竞官方网站下载安装
- 开云下载速度快不快

2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:开云电竞官方网站下载安装 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
