2020年1-11月摩托车生产企业三轮摩托车(分车型、排量)出口统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 增长率(%) |
三轮摩托车总计 | 46750 | 379031 | 327906 | 15.59 |
一、正三轮摩托车合计 | 46750 | 379031 | 327594 | 15.70 |
1、普通客运三轮车合计 | 3131 | 21974 | 30374 | -27.66 |
100ml<排量≤150ml | 2543 | 19211 | 26289 | -26.92 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1560 | 9840 | 16924 | -41.86 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 453 | 3950 | 4221 | -6.42 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 242 | 2504 | 2937 | -14.74 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 164 | 1813 | 1057 | 71.52 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 114 | 1084 | 1062 | 2.07 |
金城集团有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 0 | 88 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 337 | 1984 | 3344 | -40.67 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 141 | 1149 | 765 | 50.20 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 63 | 556 | 673 | -17.38 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 90 | 216 | 137 | 57.66 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 43 | 43 | 0 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 20 | 285 | -92.98 |
金翌车业有限公司 | 0 | 0 | 503 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 0 | 40 | -100.00 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0 | 0 | 136 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 0 | 805 | -100.00 |
排量>250ml | 251 | 778 | 741 | 4.99 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 251 | 778 | 672 | 15.77 |
金翌车业有限公司 | 0 | 0 | 69 | -100.00 |
电动摩托车 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
2、普通货运三轮车合计 | 43619 | 357057 | 297220 | 20.13 |
100ml<排量≤150ml | 23122 | 192152 | 162270 | 18.41 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 5722 | 50754 | 26383 | 92.37 |
广州大运摩托车有限公司 | 5210 | 50280 | 53438 | -5.91 |
宗申产业集团有限公司 | 5713 | 32348 | 39999 | -19.13 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 3683 | 31012 | 22460 | 38.08 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 718 | 7918 | 5448 | 45.34 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 1314 | 7157 | 4416 | 62.07 |
江门市长华集团有限公司 | 130 | 4217 | 3008 | 40.19 |
金城集团有限公司 | 54 | 1795 | 272 | - |
广东大联统摩托车有限公司 | 0 | 1629 | 868 | 87.67 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 208 | 1510 | 1071 | 40.99 |
金翌车业有限公司 | 0 | 1212 | 2329 | -47.96 |
济南大隆机车工业有限公司 | 246 | 949 | 721 | 31.62 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 814 | 660 | 23.33 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 281 | 14 | - |
洛阳北方企业集团有限公司 | 124 | 124 | 275 | -54.91 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 124 | 124 | 0 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 74 | 201 | -63.18 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 46 | 48 | -4.17 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 30 | 108 | -72.22 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0 | 2 | 294 | -99.32 |
广州五羊摩托有限公司 | 0 | 0 | 233 | -100.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 24 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 19647 | 156911 | 132253 | 18.64 |
广州大运摩托车有限公司 | 4398 | 42437 | 44388 | -4.40 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 5007 | 41089 | 26673 | 54.05 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 3078 | 28307 | 27912 | 1.42 |
宗申产业集团有限公司 | 4099 | 23118 | 14842 | 55.76 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 761 | 4713 | 4306 | 9.45 |
江门市长华集团有限公司 | 200 | 4445 | 0 | 0.00 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 1049 | 4129 | 2609 | 58.26 |
金城集团有限公司 | 200 | 2656 | 2940 | -9.66 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 174 | 2532 | 3805 | -33.46 |
济南大隆机车工业有限公司 | 423 | 1916 | 2835 | -32.42 |
金翌车业有限公司 | 75 | 777 | 258 | 201.16 |
重庆恒胜集团有限公司 | 57 | 428 | 691 | -38.06 |
广东大联统摩托车有限公司 | 40 | 278 | 304 | -8.55 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 56 | 56 | 20 | 180.00 |
广州五羊摩托有限公司 | 30 | 30 | 487 | -93.84 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 138 | -100.00 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0 | 0 | 45 | -100.00 |
排量>250ml | 850 | 5316 | 2697 | 97.11 |
金城集团有限公司 | 169 | 1197 | 202 | 492.57 |
宗申产业集团有限公司 | 540 | 1178 | 0 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 88 | 1153 | 601 | 91.85 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 44 | 824 | 1061 | -22.34 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 0 | 672 | 358 | 87.71 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 196 | 34 | 476.47 |
济南大隆机车工业有限公司 | 9 | 96 | 0 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 0 | 20 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 0 | 421 | -100.00 |
电动摩托车 | 0 | 2678 | 0 | 0.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 2668 | 0 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
二、边三轮摩托车合计 | 0 | 0 | 312 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 312 | -100.00 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0 | 0 | 312 | -100.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理
开云电竞官方网站下载安装
- 开云下载速度快不快

2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:开云电竞官方网站下载安装 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
