2020年1-11月摩托车生产企业摩托车出口金额统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(万美元) | 本月累计(万美元) | 去年同期累计(万美元) | 增长率(%) |
摩托车出口金额合计 | 45220.55 | 359377.41 | 367395.98 | -2.18 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 6050.33 | 45100.22 | 47293.62 | -4.64 |
江门市大长江集团有限公司 | 4536.30 | 39327.57 | 34543.26 | 13.85 |
宗申产业集团有限公司 | 2729.72 | 22326.49 | 20109.31 | 11.03 |
新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 3274.32 | 21356.97 | 29260.12 | -27.01 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 2283.22 | 19817.61 | 20284.72 | -2.30 |
广州大运摩托车有限公司 | 1864.82 | 17335.29 | 18821.40 | -7.90 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 2188.55 | 15271.54 | 9683.78 | 57.70 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 1644.46 | 13122.33 | 12146.56 | 8.03 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 1355.07 | 13072.06 | 12990.78 | 0.63 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 1905.59 | 13021.78 | 12599.69 | 3.35 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1999.00 | 11087.20 | 16722.20 | -33.70 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 890.55 | 10565.19 | 12566.01 | -15.92 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1164.58 | 8513.16 | 7956.03 | 7.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1220.87 | 8217.85 | 9378.78 | -12.38 |
常州光阳摩托车有限公司 | 650.75 | 7726.13 | 8996.20 | -14.12 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1013.74 | 7295.71 | 4783.98 | 52.50 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 966.65 | 7113.08 | 7301.45 | -2.58 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 680.71 | 6979.59 | 6648.76 | 4.98 |
广州三雅摩托车有限公司 | 912.38 | 6777.18 | 6849.36 | -1.05 |
重庆润通智能装备有限公司 | 815.35 | 6110.09 | 7629.70 | -19.92 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 821.06 | 5943.64 | 5003.96 | 18.78 |
重庆建设机电有限责任公司 | 660.00 | 5676.00 | 7139.00 | -20.49 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 171.99 | 4397.37 | 5563.86 | -20.97 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 468.05 | 4170.55 | 3752.00 | 11.16 |
珠海珠江车业有限公司 | 335.72 | 4095.60 | 3057.73 | 33.94 |
金城集团有限公司 | 350.27 | 3662.63 | 3534.22 | 3.63 |
江苏众星摩托有限公司 | 251.85 | 2549.20 | 2472.35 | 3.11 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 258.92 | 2536.19 | 4993.25 | -49.21 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 178.81 | 1914.87 | 853.84 | 124.27 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 242.80 | 1707.12 | 1079.14 | 58.19 |
浙江春风动力股份有限公司 | 255.42 | 1522.55 | 1484.24 | 2.58 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 178.83 | 1454.13 | 1868.18 | -22.16 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 254.58 | 1442.14 | 1094.00 | 31.82 |
重庆嘉陵工业有限公司 | 209.45 | 1435.97 | 1235.85 | 16.19 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 175.05 | 1420.14 | 1959.75 | -27.53 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 761.72 | 1393.30 | 1523.85 | -8.57 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 141.66 | 1390.79 | 1206.40 | 15.28 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 171.31 | 1377.50 | 1115.73 | 23.46 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 117.90 | 1368.26 | 1857.49 | -26.34 |
重庆恒胜集团有限公司 | 174.85 | 1336.49 | 2006.08 | -33.38 |
浙江天本车业有限公司 | 185.07 | 1323.78 | 1886.15 | -29.82 |
江门市长华集团有限公司 | 60.00 | 1322.00 | 1207.00 | 9.53 |
浙江吉铭实业有限公司 | 212.30 | 1263.92 | 1273.58 | -0.76 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 118.51 | 1174.86 | 675.06 | 74.04 |
济南大隆机车工业有限公司 | 208.71 | 1096.31 | 751.50 | 45.88 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 252.84 | 969.83 | 215.93 | 349.14 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 14.60 | 830.82 | 583.94 | 42.28 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 11.50 | 807.28 | 763.74 | 5.70 |
台州市王野机车有限责任公司 | 88.77 | 729.18 | 735.74 | -0.89 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 94.35 | 681.80 | 798.10 | -14.57 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 48.00 | 668.55 | 757.20 | -11.71 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 70.66 | 630.23 | 474.78 | 32.74 |
金翌车业有限公司 | 40.78 | 527.77 | 617.76 | -14.57 |
广州市华烨电瓶车科技有限公司 | 97.00 | 437.00 | 138.43 | 215.68 |
广东大福摩托车有限公司 | 56.27 | 340.29 | 118.19 | 187.92 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 35.50 | 325.43 | 208.72 | 55.92 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 38.80 | 298.20 | 49.85 | 498.19 |
立峰集团有限公司 | 28.30 | 211.23 | 111.48 | 89.48 |
广州广本机车科技有限公司 | 22.00 | 208.00 | 217.00 | -4.15 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 21.72 | 185.15 | 418.32 | -55.74 |
广东大联统摩托车有限公司 | 3.88 | 174.84 | 129.90 | 34.60 |
广州五羊摩托有限公司 | 4.85 | 91.67 | 379.23 | -75.83 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0.00 | 51.58 | 8.58 | - |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 0.00 | 42.33 | 239.40 | -82.32 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 25.53 | 50.89 | -49.83 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 0.00 | 11.36 | 2.49 | 356.22 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 9.27 | 27.67 | -66.50 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0.00 | 2.94 | 18.65 | -84.24 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 182.61 | -100.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理
开云电竞官方网站下载安装
- 开云下载速度快不快

2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:开云电竞官方网站下载安装 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
