2020年1-11月摩托车生产企业产品出口统计表
单位:辆
指标名称 | 出口量(辆、台、%) | 出口金额(万美元、%) | ||||||
本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | 本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | |
出口产品总计 | - | - | - | - | 54921.96 | 435856.00 | 437999.29 | -0.49 |
摩托车合计 | 756776 | 6281759 | 6453648 | -2.66 | 45220.55 | 359377.41 | 367395.98 | -2.18 |
其中:排量≤50ml | 38380 | 374606 | 363217 | 3.14 | 1974.49 | 20936.29 | 20297.02 | 3.15 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 4769 | 42099 | 44984 | -6.41 | 170.91 | 1515.52 | 1611.76 | -5.97 |
70ml<排量≤80ml | 300 | 300 | 710 | -57.75 | 11.20 | 11.20 | 21.46 | -47.81 |
80ml<排量≤90ml | 2318 | 9797 | 6178 | 58.58 | 81.44 | 331.24 | 219.29 | 51.05 |
90ml<排量≤100ml | 21934 | 164414 | 178883 | -8.09 | 956.62 | 7003.92 | 7737.32 | -9.48 |
100ml<排量≤l10ml | 120900 | 1085774 | 1173698 | -7.49 | 5839.01 | 49001.91 | 52861.72 | -7.30 |
110ml<排量≤125ml | 245090 | 2044290 | 2221430 | -7.97 | 13175.25 | 109716.90 | 118542.46 | -7.45 |
125ml<排量≤150ml | 190050 | 1550046 | 1552720 | -0.17 | 10491.20 | 83418.32 | 86076.52 | -3.09 |
150ml<排量≤250ml | 77820 | 571725 | 525919 | 8.71 | 6386.59 | 42783.21 | 39262.29 | 8.97 |
排量>250ml | 7534 | 53318 | 55809 | -4.46 | 1936.48 | 12968.02 | 13736.92 | -5.60 |
电动摩托车 | 931 | 6359 | 2194 | 189.84 | 224.21 | 1027.62 | 189.42 | 442.51 |
三轮车 | 46750 | 379031 | 327906 | 15.59 | 3973.15 | 30663.26 | 26839.80 | 14.25 |
沙滩车合计 | 34622 | 234703 | 160052 | 46.64 | 5303.53 | 39542.92 | 29114.41 | 35.82 |
发动机合计 | 154218 | 1190657 | 1266545 | -5.99 | 2298.04 | 18556.48 | 17996.21 | 3.11 |
摩托车零部件及其他 | - | - | - | - | 2099.84 | 18379.19 | 23492.69 | -21.77 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理
开云电竞官方网站下载安装
- 开云下载速度快不快

2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:开云电竞官方网站下载安装 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
