2020年1-11月摩托车(分排量、冲程)月末库存情况统计表
单位:辆
指标名称 | 冲程 | 本月末(辆) | 去年同期(辆) | 同比增长(%) |
摩托车总计(燃油类) | 二冲程 | 4526 | 5217 | -13.25 |
四冲程 | 797916 | 808553 | -1.32 | |
一、二轮摩托车合计 | 二冲程 | 4526 | 5217 | -13.25 |
四冲程 | 767745 | 771222 | -0.45 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 846 | 1221 | -30.71 |
四冲程 | 28389 | 29617 | -4.15 | |
50ml<排量≤60ml | 二冲程 | 142 | 142 | 0.00 |
四冲程 | 229 | 229 | 0.00 | |
60ml<排量≤70ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 18226 | 13812 | 31.96 | |
70ml<排量≤80ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 962 | 962 | 0.00 | |
80ml<排量≤90ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 9054 | 7266 | 24.61 | |
90ml<排量≤100ml | 二冲程 | 3538 | 3854 | -8.20 |
四冲程 | 113627 | 110509 | 2.82 | |
100ml<排量≤110ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 150010 | 165529 | -9.38 | |
110ml<排量≤125ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 226289 | 241130 | -6.15 | |
125ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 117335 | 118651 | -1.11 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 81832 | 65382 | 25.16 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 13427 | 11724 | 14.53 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 8248 | 6399 | 28.90 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 117 | 12 | - | |
二、三轮摩托车合计 | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 30171 | 37331 | -19.18 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 6 | 6 | 0.00 | |
50ml<排量≤100ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 356 | 367 | -3.00 | |
100ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 10951 | 21979 | -50.18 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 17534 | 13411 | 30.74 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 1089 | 1206 | -9.70 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 109 | 115 | -5.22 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 126 | 247 | -48.99 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理
开云电竞官方网站下载安装
- 开云下载速度快不快

2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:开云电竞官方网站下载安装 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
