2020年1-11月摩托车(分车型、排量)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
摩托车总计 | 1550552 | 15375325 | 15522948 | -0.31 | -2.99 | -0.95 | 100.00 |
一、二轮摩托车合计 | 1322463 | 13360329 | 13735578 | -1.55 | -7.53 | -2.73 | 86.89 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 737855 | 6825379 | 7528338 | 8.23 | -3.01 | -9.34 | 44.39 |
其中:排量≤50ml | 14959 | 211312 | 234739 | -12.81 | -15.26 | -9.98 | 1.37 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 6212 | 50221 | 57976 | 21.12 | 4.44 | -13.38 | 0.33 |
70ml<排量≤80ml | 300 | 300 | 1762 | 0.00 | 0.00 | -82.97 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 2924 | 19995 | 26904 | 74.36 | 24.96 | -25.68 | 0.13 |
90ml<排量≤100ml | 23218 | 159842 | 138981 | 28.80 | 36.34 | 15.01 | 1.04 |
100ml<排量≤110ml | 40418 | 403039 | 540715 | 11.83 | -37.18 | -25.46 | 2.62 |
110ml<排量≤125ml | 274446 | 2489363 | 2892095 | 9.80 | -4.29 | -13.93 | 16.19 |
125ml<排量≤150ml | 244844 | 2261606 | 2405944 | 5.60 | -6.21 | -6.00 | 14.71 |
150ml<排量≤250ml | 107664 | 934294 | 919725 | 15.36 | 14.66 | 1.58 | 6.08 |
250ml<排量≤400ml | 8222 | 84134 | 73675 | -20.30 | 5.75 | 14.20 | 0.55 |
400ml<排量≤750ml | 4308 | 63289 | 45259 | -17.86 | 62.44 | 39.84 | 0.41 |
排量>750ml | 44 | 141 | 14 | - | 0.00 | - | 0.00 |
电动摩托车 | 10296 | 147843 | 190549 | -20.28 | - | -22.41 | 0.96 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 206340 | 1881139 | 2134144 | 3.34 | -7.35 | -11.86 | 12.23 |
其中:排量≤50ml | 24193 | 196292 | 165967 | 17.42 | 46.12 | 18.27 | 1.28 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 222 | 3318 | 15251 | 1.37 | -82.49 | -78.24 | 0.02 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 710 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 3828 | 14318 | 15416 | 80.23 | 194.01 | -7.12 | 0.09 |
90ml<排量≤100ml | 12603 | 100451 | 87800 | 25.14 | -18.98 | 14.41 | 0.65 |
100ml<排量≤110ml | 112371 | 1133335 | 1236782 | -3.55 | -9.22 | -8.36 | 7.37 |
110ml<排量≤125ml | 22923 | 216117 | 283805 | 6.59 | -22.95 | -23.85 | 1.41 |
125ml<排量≤150ml | 21381 | 167614 | 233413 | -8.10 | -14.55 | -28.19 | 1.09 |
150ml<排量≤250ml | 6569 | 37685 | 38400 | 88.12 | 62.76 | -1.86 | 0.25 |
250ml<排量≤400ml | 1750 | 10869 | 12504 | -7.21 | 34.62 | -13.08 | 0.07 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 500 | 1140 | 44066 | 0.00 | -87.89 | -97.41 | 0.01 |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 378268 | 4653679 | 4073096 | -18.10 | -15.32 | 14.25 | 30.27 |
其中:排量≤50ml | 12572 | 207824 | 232284 | -54.77 | -44.84 | -10.53 | 1.35 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 239 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 30 | 495 | 1003 | -25.00 | -40.00 | -50.65 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 24469 | 294195 | 318227 | -31.20 | -17.54 | -7.55 | 1.91 |
100ml<排量≤110ml | 20691 | 243619 | 228943 | -13.04 | -21.46 | 6.41 | 1.58 |
110ml<排量≤125ml | 147639 | 1551241 | 1430772 | -11.04 | 2.88 | 8.42 | 10.09 |
125ml<排量≤150ml | 28849 | 297800 | 317369 | -12.90 | -4.44 | -6.17 | 1.94 |
150ml<排量≤250ml | 5005 | 62663 | 77461 | -9.79 | -39.96 | -19.10 | 0.41 |
250ml<排量≤400ml | 3166 | 25312 | 28643 | 68.67 | 94.23 | -11.63 | 0.16 |
400ml<排量≤750ml | 146 | 972 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 135701 | 1969558 | 1438155 | -19.31 | -26.32 | 36.95 | 12.81 |
4、其它式二轮摩托车合计 | 0 | 132 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤110ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110ml<排量≤125ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 132 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、三轮摩托车合计 | 228089 | 2014996 | 1787370 | 7.59 | 35.70 | 12.74 | 13.11 |
1、正三轮摩托车合计 | 227975 | 2012171 | 1785604 | 7.71 | 35.73 | 12.69 | 13.09 |
其中:普通客运正三轮车 | 38241 | 240355 | 212912 | 18.36 | 47.50 | 12.89 | 1.56 |
普通货运正三轮车 | 189655 | 1771081 | 1572692 | 5.81 | 33.52 | 12.61 | 11.52 |
其它正三轮车 | 79 | 735 | 0 | -21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤100ml | 54 | 649 | 8966 | -1.82 | -91.07 | -92.76 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 73747 | 803412 | 813740 | -6.23 | 6.98 | -1.27 | 5.23 |
150ml<排量≤250ml | 61797 | 611998 | 577543 | 1.59 | 12.02 | 5.97 | 3.98 |
250ml<排量≤400ml | 2438 | 12864 | 12045 | 105.74 | 100.66 | 6.80 | 0.08 |
400ml<排量≤750ml | 526 | 2682 | 4078 | 88.53 | 5.20 | -34.23 | 0.02 |
排量>750ml | 687 | 5999 | 6405 | 12.62 | -14.02 | -6.34 | 0.04 |
电动摩托车 | 88726 | 574567 | 362827 | 26.67 | 117.75 | 58.36 | 3.74 |
2、边三轮摩托车合计 | 114 | 2825 | 1766 | -67.24 | -3.39 | 59.97 | 0.02 |
其中:50ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 312 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 41 | 452 | 0 | -74.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 549 | 19 | -100.00 | -100.00 | - | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 73 | 1799 | 1435 | -51.33 | -32.41 | 25.37 | 0.01 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理
开云电竞官方网站下载安装
- 开云下载速度快不快

2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:开云电竞官方网站下载安装 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
