2020年1-11月摩托车(分车型、排量)产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
摩托车总计 | 1575876 | 15335354 | 15707203 | 0.62 | -6.46 | -2.37 | 100.00 |
一、二轮摩托车合计 | 1356967 | 13320133 | 13922380 | 0.71 | -10.39 | -4.33 | 86.86 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 753779 | 6813666 | 7606189 | 10.50 | -5.15 | -10.42 | 44.43 |
其中:排量≤50ml | 14335 | 213141 | 236171 | -12.84 | -21.41 | -9.75 | 1.39 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 5647 | 54997 | 58600 | -2.13 | -8.49 | -6.15 | 0.36 |
70ml<排量≤80ml | 300 | 300 | 246 | 0.00 | 0.00 | 21.95 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 3005 | 22447 | 26712 | 47.52 | 26.15 | -15.97 | 0.15 |
90ml<排量≤100ml | 16771 | 182222 | 160850 | -0.95 | -16.93 | 13.29 | 1.19 |
100ml<排量≤110ml | 40075 | 398632 | 542939 | 7.17 | -35.52 | -26.58 | 2.60 |
110ml<排量≤125ml | 283786 | 2461198 | 2911857 | 15.82 | -4.58 | -15.48 | 16.05 |
125ml<排量≤150ml | 249897 | 2237034 | 2432528 | 9.41 | -11.69 | -8.04 | 14.59 |
150ml<排量≤250ml | 113706 | 944857 | 924664 | 14.30 | 22.78 | 2.18 | 6.16 |
250ml<排量≤400ml | 10113 | 87042 | 74732 | -13.92 | 26.44 | 16.47 | 0.57 |
400ml<排量≤750ml | 5757 | 65445 | 46021 | -3.13 | 80.13 | 42.21 | 0.43 |
排量>750ml | 43 | 209 | 26 | 377.78 | 0.00 | - | 0.00 |
电动摩托车 | 10344 | 146142 | 190843 | -20.19 | - | -23.42 | 0.95 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 202220 | 1862485 | 2154770 | -1.55 | -13.40 | -13.56 | 12.15 |
其中:排量≤50ml | 23117 | 200826 | 162930 | -0.85 | 37.51 | 23.26 | 1.31 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 391 | 3096 | 15738 | 84.43 | -68.26 | -80.33 | 0.02 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 710 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 2827 | 13892 | 15814 | -2.82 | 168.98 | -12.15 | 0.09 |
90ml<排量≤100ml | 12667 | 101004 | 88196 | 26.58 | -18.39 | 14.52 | 0.66 |
100ml<排量≤110ml | 112262 | 1117536 | 1249203 | -8.28 | -15.67 | -10.54 | 7.29 |
110ml<排量≤125ml | 21956 | 213265 | 288231 | 9.01 | -27.82 | -26.01 | 1.39 |
125ml<排量≤150ml | 20831 | 164877 | 235656 | -7.17 | -17.96 | -30.03 | 1.08 |
150ml<排量≤250ml | 6419 | 36540 | 40334 | 129.91 | 48.48 | -9.41 | 0.24 |
250ml<排量≤400ml | 1250 | 10309 | 13862 | 5.40 | -17.22 | -25.63 | 0.07 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 500 | 1140 | 44066 | 0.00 | -87.89 | -97.41 | 0.01 |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 400968 | 4643982 | 4161421 | -12.81 | -17.50 | 11.60 | 30.28 |
其中:排量≤50ml | 12150 | 200964 | 232207 | -55.30 | -52.83 | -13.45 | 1.31 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 239 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 30 | 495 | 955 | -25.00 | -40.00 | -48.17 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 25479 | 276651 | 337241 | -38.21 | -35.04 | -17.97 | 1.80 |
100ml<排量≤110ml | 22250 | 234816 | 231668 | 12.76 | -22.08 | 1.36 | 1.53 |
110ml<排量≤125ml | 165768 | 1560020 | 1489589 | 8.70 | -0.17 | 4.73 | 10.17 |
125ml<排量≤150ml | 30075 | 298682 | 314546 | -10.00 | -0.45 | -5.04 | 1.95 |
150ml<排量≤250ml | 6692 | 62411 | 76363 | 19.63 | -30.62 | -18.27 | 0.41 |
250ml<排量≤400ml | 3077 | 23465 | 28871 | 79.21 | 12.63 | -18.72 | 0.15 |
400ml<排量≤750ml | 200 | 780 | 0 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 135247 | 1985698 | 1449742 | -24.20 | -26.42 | 36.97 | 12.95 |
4、其它式二轮摩托车合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤110ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110ml<排量≤125ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、三轮摩托车合计 | 218909 | 2015221 | 1784823 | 0.07 | 28.40 | 12.91 | 13.14 |
1、正三轮摩托车合计 | 218795 | 2012396 | 1783067 | 0.18 | 28.42 | 12.86 | 13.12 |
其中:普通客运正三轮车 | 35714 | 240548 | 211266 | 13.79 | 22.77 | 13.86 | 1.57 |
普通货运正三轮车 | 183002 | 1771113 | 1571801 | -2.10 | 29.53 | 12.68 | 11.55 |
其它正三轮车 | 79 | 735 | 0 | -21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤100ml | 54 | 648 | 8956 | -1.82 | -91.22 | -92.76 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 75485 | 796934 | 818184 | -2.93 | 10.18 | -2.60 | 5.20 |
150ml<排量≤250ml | 62396 | 617373 | 567903 | 1.28 | 12.66 | 8.71 | 4.03 |
250ml<排量≤400ml | 2457 | 12761 | 12122 | 107.52 | 106.12 | 5.27 | 0.08 |
400ml<排量≤750ml | 530 | 2665 | 4025 | 114.57 | 7.94 | -33.79 | 0.02 |
排量>750ml | 693 | 5834 | 6096 | 13.98 | -18.18 | -4.30 | 0.04 |
电动摩托车 | 77180 | 576181 | 365781 | 0.30 | 78.11 | 57.52 | 3.76 |
2、边三轮摩托车合计 | 114 | 2825 | 1756 | -67.24 | -3.39 | 60.88 | 0.02 |
其中:50ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 312 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 41 | 452 | 0 | -74.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 549 | 13 | -100.00 | -100.00 | - | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 73 | 1799 | 1431 | -51.33 | -32.41 | 25.72 | 0.01 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理
开云电竞官方网站下载安装
- 开云下载速度快不快

2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:开云电竞官方网站下载安装 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
