2020年1-11月全国轿车(分品牌)销量统计表
单位:辆
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
轿车总计: | 1041461 | 8217691 | 9266387 | 10.02 | 8.50 | -11.32 | 100.00 |
1、一汽大众 | 152416 | 1231167 | 1338660 | 5.02 | 3.85 | -8.03 | 14.98 |
新宝来 | 44217 | 295818 | 302254 | 16.53 | 17.45 | -2.13 | 3.60 |
新宝来 1.5L | 42220 | 283882 | 279586 | 14.18 | 17.82 | 1.54 | 3.45 |
新宝来 1.4T | 1997 | 11931 | 22674 | 106.73 | 10.21 | -47.38 | 0.15 |
新宝来 1.6L | 0 | 5 | -6 | 0.00 | 0.00 | -183.33 | 0.00 |
速腾 | 34210 | 272566 | 275534 | -5.96 | 2.06 | -1.08 | 3.32 |
速腾 1.4T | 27586 | 206821 | 141831 | -4.67 | 34.56 | 45.82 | 2.52 |
速腾 1.2T | 6624 | 65700 | 62166 | -11.02 | -49.07 | 5.68 | 0.80 |
速腾 1.6L | 0 | 45 | 71537 | 0.00 | -100.00 | -99.94 | 0.00 |
奥迪A6L | 18051 | 160803 | 114633 | 12.08 | 7.10 | 40.28 | 1.96 |
奥迪A6L 2.0T | 16260 | 148721 | 107164 | 9.89 | -1.55 | 38.78 | 1.81 |
奥迪A6L 2.0T(PHEV) | 985 | 6117 | 547 | 33.83 | 0.00 | - | 0.07 |
奥迪A6L 3.0 | 806 | 5965 | 3067 | 40.42 | 137.76 | 94.49 | 0.07 |
奥迪A6L 2.5 | 0 | 0 | 1024 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A6L 1.8T | 0 | 0 | 2831 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
迈腾 | 23721 | 151489 | 158298 | 15.46 | 36.79 | -4.30 | 1.84 |
迈腾 2.0T | 19738 | 122514 | 124860 | 17.38 | 56.44 | -1.88 | 1.49 |
迈腾 1.4T | 3467 | 23823 | 27067 | 13.97 | 9.06 | -11.99 | 0.29 |
迈腾 GTE (PHEV) | 517 | 4916 | 0 | -24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
迈腾 1.8T | -1 | 236 | 6371 | 0.00 | -100.06 | -96.30 | 0.00 |
奥迪A4L | 14297 | 120815 | 151844 | -1.20 | -3.24 | -20.43 | 1.47 |
奥迪A4L 2.0T | 14297 | 120815 | 150162 | -1.20 | -2.56 | -19.54 | 1.47 |
奥迪A4L 1.4T | 0 | 0 | 1682 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奥迪A3 | 5747 | 72949 | 79576 | -5.01 | -35.44 | -8.33 | 0.89 |
奥迪A3 1.4T | 3507 | 44821 | 48670 | 7.08 | -34.50 | -7.91 | 0.55 |
奥迪A3两厢 1.4T | 2240 | 27883 | 29298 | -19.28 | -33.63 | -4.83 | 0.34 |
奥迪A3 2.0T | 0 | 171 | 903 | 0.00 | -100.00 | -81.06 | 0.00 |
奥迪A3两厢 2.0T | 0 | 74 | 705 | 0.00 | -100.00 | -89.50 | 0.00 |
高尔夫A7 | 137 | 67517 | 94398 | -97.31 | -98.24 | -28.48 | 0.82 |
高尔夫A7 1.4T | 93 | 55563 | 63652 | -97.80 | -98.45 | -12.71 | 0.68 |
高尔夫A7 1.2T | 44 | 11954 | 14456 | -94.86 | -97.48 | -17.31 | 0.15 |
高尔夫A7 1.6L | 0 | 0 | 15235 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫A7 2.0T | 0 | 0 | 1055 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达VA3 | 4065 | 39566 | 10398 | 26.09 | 27.43 | 280.52 | 0.48 |
捷达VA3 1.5L | 4065 | 39566 | 10398 | 26.09 | 27.43 | 280.52 | 0.48 |
CC | 1674 | 24414 | 20537 | -7.62 | -59.70 | 18.88 | 0.30 |
CC 2.0T | 1674 | 24414 | 20532 | -7.62 | -59.70 | 18.91 | 0.30 |
CC 1.8T | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
高尔夫A8 | 5585 | 8345 | 0 | 102.36 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
高尔夫A8 1.4T | 5585 | 8345 | 0 | 102.36 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
E-BORA(BEV) | 378 | 5900 | 1119 | 74.19 | -54.29 | 427.26 | 0.07 |
蔚领 | 0 | 3988 | 11186 | 0.00 | -100.00 | -64.35 | 0.05 |
蔚领 1.5L | 0 | 3987 | 7236 | 0.00 | 100.00 | -44.90 | 0.05 |
蔚领 1.4T | 0 | 1 | 3860 | 0.00 | 0.00 | -99.97 | 0.00 |
蔚领 1.6L | 0 | 0 | 90 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
E-GOLF(BEV) | 321 | 3891 | 370 | - | 66.32 | - | 0.05 |
高尔夫Sportsvan | 13 | 3106 | 13438 | -97.57 | -98.36 | -76.89 | 0.04 |
高尔夫Sportsvan 1.4T | 13 | 3061 | 11616 | -97.57 | -98.20 | -73.65 | 0.04 |
高尔夫Sportsvan 1.2T | 0 | 45 | 452 | 0.00 | -100.00 | -90.04 | 0.00 |
高尔夫Sportsvan 1.6L | 0 | 0 | 1370 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 | 0 | 0 | 105075 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 1.5T | 0 | 0 | 78047 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
捷达 1.4T | 0 | 0 | 27028 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
2、上汽大众 | 102230 | 844338 | 1187665 | 14.12 | -26.14 | -28.91 | 10.27 |
New Lavida朗逸 | 48506 | 382907 | 464176 | 17.98 | -8.50 | -17.51 | 4.66 |
朗逸1.5L | 34566 | 264091 | 241099 | 21.31 | -0.93 | 9.54 | 3.21 |
朗逸1.4T | 13712 | 116864 | 154625 | 9.79 | -5.03 | -24.42 | 1.42 |
e-Lavida(BEV) | 228 | 1944 | 3835 | 74.05 | -28.97 | -49.31 | 0.02 |
朗行1.4T | 0 | 8 | 5793 | 0.00 | -100.00 | -99.86 | 0.00 |
朗逸1.6L | 0 | 0 | 56975 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
朗逸 CNG | 0 | 0 | 1849 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
桑塔纳 | 20322 | 159188 | 229064 | 47.49 | -16.51 | -30.51 | 1.94 |
新桑塔纳1.5L | 20322 | 159185 | 199969 | 47.49 | -15.48 | -20.40 | 1.94 |
新桑塔纳浩纳 1.5L | 0 | 3 | 2785 | 0.00 | -100.00 | -99.89 | 0.00 |
新桑塔纳1.4L | 0 | 0 | 2923 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳1.6L | 0 | 0 | 6979 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳 CNG | 0 | 0 | 16403 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新桑塔纳浩纳 1.6L | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新帕萨特 | 13070 | 130001 | 184671 | -4.72 | -50.55 | -29.60 | 1.58 |
新帕萨特 2.0T | 5998 | 75128 | 122833 | -19.44 | -63.49 | -38.84 | 0.91 |
新帕萨特 1.4T | 4908 | 39612 | 26698 | -3.75 | -35.49 | 48.37 | 0.48 |
新帕萨特 1.4T(PHEV) | 2164 | 15261 | 17183 | 84.48 | 429.10 | -11.19 | 0.19 |
新帕萨特 1.8T | 0 | 0 | 17957 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
凌渡 | 6694 | 61167 | 95574 | 25.78 | -33.00 | -36.00 | 0.74 |
凌渡1.4T | 6694 | 61167 | 95574 | 25.78 | -33.00 | -36.00 | 0.74 |
波罗 | 5239 | 40212 | 71198 | 1.73 | -36.22 | -43.52 | 0.49 |
新波罗两厢1.5L | 5239 | 40211 | 70962 | 1.73 | -35.78 | -43.33 | 0.49 |
新波罗两厢1.6L | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | 0.00 |
CROSS POLO两厢1.5L | 0 | 0 | 220 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
POLO GTI | 0 | 0 | 16 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新波罗两厢1.4L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕锐 | 2626 | 26836 | 42948 | -18.95 | -47.44 | -37.52 | 0.33 |
昕锐 1.5L | 2626 | 26836 | 42807 | -18.95 | -46.68 | -37.31 | 0.33 |
昕锐 1.6L | 0 | 0 | 137 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昕锐 1.4L | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
明锐 | 3435 | 24584 | 58833 | -4.58 | -51.82 | -58.21 | 0.30 |
新明锐 1.5L | 2269 | 16534 | 33127 | -22.13 | -61.01 | -50.09 | 0.20 |
新明锐 1.2T | 595 | 3953 | 16027 | 53.75 | -17.82 | -75.34 | 0.05 |
新明锐 1.4T | 571 | 3473 | 6946 | 90.97 | 12.18 | -50.00 | 0.04 |
明锐旅行车 1.4T | 0 | 548 | 2138 | 0.00 | -100.00 | -74.37 | 0.01 |
明锐旅行车 1.2T | 0 | 76 | 584 | 0.00 | -100.00 | -86.99 | 0.00 |
新明锐1.6L | 0 | 0 | 11 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
辉昂 | 743 | 7500 | 12826 | -41.54 | -34.82 | -41.53 | 0.09 |
辉昂2.0T | 743 | 7499 | 12722 | -41.54 | -34.54 | -41.05 | 0.09 |
辉昂3.0T | 0 | 1 | 104 | 0.00 | -100.00 | -99.04 | 0.00 |
速派 | 571 | 7463 | 20258 | -72.21 | -77.52 | -63.16 | 0.09 |
新速派1.4T | 252 | 4239 | 13328 | -82.01 | -84.95 | -68.19 | 0.05 |
新速派2.0T | 319 | 3224 | 5391 | -51.22 | -63.16 | -40.20 | 0.04 |
新速派1.8T | 0 | 0 | 1539 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 | 1024 | 4480 | 6605 | 209.37 | 68.98 | -32.17 | 0.05 |
昕动 1.5L | 1024 | 4480 | 6419 | 209.37 | 73.56 | -30.21 | 0.05 |
昕动 1.4T | 0 | 0 | 35 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 1.4L | 0 | 0 | 99 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昕动 1.6L | 0 | 0 | 52 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
晶锐 | 0 | 0 | 1512 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新晶锐 1.4L | 0 | 0 | 1458 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新晶锐 1.6L | 0 | 0 | 54 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
3、上汽通用 | 97985 | 741746 | 979610 | 3.45 | 38.04 | -24.28 | 9.03 |
别克英朗 | 40440 | 253624 | 253197 | 19.68 | 121.03 | 0.17 | 3.09 |
新英朗GT 1.5L | 33138 | 203130 | 3 | 7.52 | 0.00 | - | 2.47 |
新英朗GT 1.3T | 7302 | 46695 | 135048 | 146.69 | -27.08 | -65.42 | 0.57 |
新英朗GT 1.0T | 0 | 3799 | 118146 | -100.00 | -100.00 | -96.78 | 0.05 |
别克新君威 | 13219 | 120360 | 110073 | -9.27 | -1.15 | 9.35 | 1.46 |
别克新君威1.5T | 12114 | 109026 | 104299 | -9.90 | -5.07 | 4.53 | 1.33 |
别克新君威2.0T | 1102 | 11331 | 5755 | -1.96 | 80.07 | 96.89 | 0.14 |
别克新君威1.3T | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
别克新君威1.8L | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
科鲁泽 | 14180 | 118857 | 132151 | -1.33 | 41.71 | -10.06 | 1.45 |
科鲁泽三厢1.5 AT | 12278 | 52956 | 0 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
科鲁泽1.3T | 1741 | 48817 | 91720 | -4.45 | -75.03 | -46.78 | 0.59 |
科鲁泽1.0T | 161 | 17084 | 40431 | -32.64 | -94.69 | -57.75 | 0.21 |
凯迪拉克 | 7631 | 57631 | 91084 | 10.93 | 32.60 | -36.73 | 0.70 |
CT5 2.0T | 5701 | 38545 | 2955 | 10.46 | 92.93 | - | 0.47 |
CT6 2.0 | 1929 | 19085 | 19820 | 12.41 | -31.01 | -3.71 | 0.23 |
凯迪拉克XTSNB 2.0T | 0 | 1 | 42234 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
CT6 3.0 | 0 | 1 | 68 | 0.00 | 0.00 | -98.53 | 0.00 |
CT6 2.0 (PHEV) | 1 | 0 | 2 | 0.00 | -50.00 | -100.00 | 0.00 |
凯迪拉克 ATS-L 2.0T | 0 | -1 | 26005 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
别克新君越 | 5575 | 48410 | 36149 | 13.89 | 53.33 | 33.92 | 0.59 |
新君越2.0T | 3677 | 41083 | 26250 | 0.66 | 1.18 | 56.51 | 0.50 |
新君越1.5T | 1898 | 7313 | 8737 | 52.82 | - | -16.30 | 0.09 |
新君越1.3T | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新君越1.8 (HEV) | 0 | 0 | 1162 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰迈锐宝 | 5889 | 39434 | 67688 | 34.61 | -2.79 | -41.74 | 0.48 |
迈锐宝2.0T | 2497 | 17236 | 24978 | 12.17 | -9.27 | -31.00 | 0.21 |
迈锐宝1.3T | 1 | 12967 | 26948 | 0.00 | -99.97 | -51.88 | 0.16 |
迈锐宝1.5T | 3391 | 9231 | 15762 | 57.87 | 0.00 | -41.44 | 0.11 |
科沃兹 | 4403 | 34171 | 97589 | 24.84 | 24.34 | -64.98 | 0.42 |
新科沃兹1.0T | 3896 | 27369 | 26380 | 13.92 | 62.88 | 3.75 | 0.33 |
科沃兹1.5L | 410 | 4515 | 71204 | - | -64.32 | -93.66 | 0.05 |
新科沃兹1.3T | 97 | 2285 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
科沃兹1.0T | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | -60.00 | 0.00 |
雪佛兰新赛欧 | 1000 | 20792 | 90017 | -66.67 | -80.81 | -76.90 | 0.25 |
新赛欧三厢1.5L | 1000 | 20792 | 89485 | -66.67 | -80.81 | -76.76 | 0.25 |
新赛欧三厢1.3L | 0 | 0 | 532 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
凯迪拉克CT4 | 2113 | 14319 | 0 | -23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
凯迪拉克CT4 2.0T | 2113 | 14319 | 0 | -23.55 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
Velite | 2089 | 13238 | 2346 | 116.25 | 422.25 | 464.28 | 0.16 |
Veliet 6 (别克K228 )(BEV) | 1259 | 10039 | 2337 | 105.38 | 214.75 | 329.57 | 0.12 |
Velite 6 1.5L (PHEV) | 789 | 2407 | 9 | 133.43 | 0.00 | - | 0.03 |
Velitet 7 (BEV) | 41 | 792 | 0 | 173.33 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
威朗 | 764 | 11023 | 73034 | -68.09 | -80.40 | -84.91 | 0.13 |
威朗NB 1.3T | 765 | 6965 | 15079 | -1.42 | -78.38 | -53.81 | 0.08 |
威朗NB 1.0T | 0 | 4059 | 6596 | -100.00 | -100.00 | -38.46 | 0.05 |
威朗两厢1.5L | 0 | 0 | 673 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗三厢1.5L | 0 | 0 | 42683 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗三厢1.5T | 0 | 0 | 7540 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗两厢1.5T | -1 | -1 | 463 | 0.00 | 0.00 | -100.22 | 0.00 |
别克阅朗 | 0 | 5453 | 7463 | -100.00 | -100.00 | -26.93 | 0.07 |
阅朗1.3T | 0 | 5242 | 6980 | -100.00 | -100.00 | -24.90 | 0.06 |
阅朗1.0T | 0 | 211 | 483 | 0.00 | -100.00 | -56.31 | 0.00 |
凯越 | 405 | 3133 | 8268 | -49.06 | -40.09 | -62.11 | 0.04 |
新凯越三厢1.3L | 405 | 3133 | 8268 | -49.06 | -40.09 | -62.11 | 0.04 |
雪佛兰畅巡(BEV) | 277 | 1301 | 0 | 81.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
雪佛兰科鲁兹 | 0 | 0 | 10538 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
科鲁兹两厢1.5L | 0 | 0 | 217 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹1.4T | 0 | 0 | 1330 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰科鲁兹1.5L | 0 | 0 | 8991 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
乐风RV | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
乐风两厢1.5L | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
4、东风日产 | 76120 | 654630 | 621748 | -0.13 | 2.29 | 5.29 | 7.97 |
轩逸 | 54484 | 480386 | 417118 | -3.06 | 0.15 | 15.17 | 5.85 |
新轩逸1.6 | 24280 | 240327 | 264718 | -7.16 | -13.23 | -9.21 | 2.92 |
十四代轩逸1.6L | 29017 | 225987 | 97517 | 0.89 | 14.71 | 131.74 | 2.75 |
轩逸1.6 | 1173 | 10027 | 46466 | -8.93 | 9.63 | -78.42 | 0.12 |
新轩逸 (BEV) | 14 | 4045 | 8047 | 0.00 | -73.08 | -49.73 | 0.05 |
新轩逸1.8 | 0 | 0 | 370 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新天籁 | 15879 | 104319 | 87125 | 30.66 | 42.44 | 19.73 | 1.27 |
七代天籁2.0 | 15879 | 104304 | 86432 | 30.66 | 42.46 | 20.68 | 1.27 |
新世代天籁2.0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新世代天籁2.5 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新天籁2.0L AT | 0 | 0 | 679 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新天籁2.5L AT | 0 | 0 | 14 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
骐达 | 5576 | 54337 | 68872 | -19.79 | 1.11 | -21.10 | 0.66 |
新骐达1.6L | 5560 | 54273 | 68711 | -19.84 | 1.15 | -21.01 | 0.66 |
新骐达1.6T | 16 | 64 | 161 | 0.00 | -11.11 | -60.25 | 0.00 |
新蓝鸟 | 181 | 15580 | 47040 | -80.24 | -94.60 | -66.88 | 0.19 |
新蓝鸟1.6 | 181 | 15580 | 47040 | -80.24 | -94.60 | -66.88 | 0.19 |
西玛 | 0 | 8 | 5 | 0.00 | -100.00 | 60.00 | 0.00 |
西玛2.5 | 0 | 8 | 5 | 0.00 | -100.00 | 60.00 | 0.00 |
骊威 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新骊威1.6 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新阳光 | 0 | 0 | 1583 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新阳光1.5 | 0 | 0 | 1583 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
5、一汽丰田 | 54661 | 490310 | 470090 | 19.23 | -0.80 | 4.30 | 5.97 |
卡罗拉 | 36046 | 317484 | 325293 | 21.31 | -9.89 | -2.40 | 3.86 |
卡罗拉 1.2L | 28899 | 267152 | 248078 | 18.16 | -5.52 | 7.69 | 3.25 |
卡罗拉 (HEV) | 6474 | 43942 | 54617 | 40.86 | -27.15 | -19.55 | 0.53 |
卡罗拉 1.8L (PHEV) | 673 | 6390 | 7825 | 1.97 | 27.95 | -18.34 | 0.08 |
卡罗拉 1.6L | 0 | 0 | 14773 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
AVALON | 10949 | 101426 | 54815 | 18.00 | 20.66 | 85.03 | 1.23 |
AVALON 2.0L | 5440 | 52699 | 10913 | 12.07 | -7.40 | 382.90 | 0.64 |
AVALON 2.5L (HEV) | 3653 | 31072 | 24428 | 18.22 | 71.50 | 27.20 | 0.38 |
AVALON 2.5L | 1856 | 17655 | 19474 | 39.03 | 73.62 | -9.34 | 0.21 |
新威驰 | 5061 | 49318 | 56280 | 12.62 | 20.67 | -12.37 | 0.60 |
新威驰 1.5L | 5061 | 48839 | 53089 | 12.62 | 23.92 | -8.01 | 0.59 |
新威驰 1.3L | 0 | 479 | 3191 | 0.00 | -100.00 | -84.99 | 0.01 |
威驰FS | 2605 | 20155 | 23754 | 10.38 | 95.13 | -15.15 | 0.25 |
威驰FS 1.5L | 2605 | 20154 | 23558 | 10.38 | 95.13 | -14.45 | 0.25 |
威驰FS 1.3L | 0 | 1 | 196 | 0.00 | 0.00 | -99.49 | 0.00 |
皇冠 | 0 | 1927 | 9948 | 0.00 | -100.00 | -80.63 | 0.02 |
皇冠2.0T | 0 | 1927 | 9948 | 0.00 | -100.00 | -80.63 | 0.02 |
6、广汽丰田 | 51285 | 484287 | 478338 | 7.67 | -3.42 | 1.24 | 5.89 |
雷凌 | 22773 | 205065 | 203408 | 8.50 | -0.58 | 0.81 | 2.50 |
雷凌1.2T | 16465 | 157542 | 156143 | 1.83 | 1.70 | 0.90 | 1.92 |
雷凌1.8L (HEV) | 6132 | 43412 | 40183 | 38.95 | -1.14 | 8.04 | 0.53 |
雷凌1.8L (PHEV) | 176 | 4111 | 6947 | -56.65 | -65.69 | -40.82 | 0.05 |
雷凌1.8L | 0 | 0 | 135 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新凯美瑞 | 19003 | 167487 | 169107 | 14.43 | 3.47 | -0.96 | 2.04 |
新凯美瑞2.0L | 10910 | 88029 | 75151 | 16.72 | 30.04 | 17.14 | 1.07 |
新凯美瑞2.5 | 6623 | 58738 | 68813 | 12.22 | -11.14 | -14.64 | 0.71 |
新凯美瑞2.5(HEV) | 1470 | 20720 | 25143 | 8.25 | -41.74 | -17.59 | 0.25 |
致炫 | 7888 | 81356 | 62909 | -6.98 | 10.46 | 29.32 | 0.99 |
致炫1.5 | 7888 | 81356 | 62664 | -6.98 | 10.46 | 29.83 | 0.99 |
致炫1.3 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
致享 | 967 | 24258 | 42049 | 8.65 | -74.72 | -42.31 | 0.30 |
致享1.5L | 967 | 24258 | 41575 | 8.65 | -74.72 | -41.65 | 0.30 |
致享1.3L | 0 | 0 | 474 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
iA5 (BEV) | 654 | 6121 | 865 | -1.65 | -24.39 | - | 0.07 |
7、吉利 | 53680 | 413989 | 494074 | 16.59 | -1.21 | -16.21 | 5.04 |
帝豪 | 23407 | 208703 | 265821 | 6.11 | -7.99 | -21.49 | 2.54 |
帝豪 1.5L | 9726 | 125551 | 145832 | 2.30 | -39.63 | -13.91 | 1.53 |
帝豪 1.4T | 11687 | 72152 | 51925 | 1.46 | 138.36 | 38.95 | 0.88 |
帝豪 (BEV) | 1771 | 7190 | 29441 | 101.25 | -15.83 | -75.58 | 0.09 |
帝豪 1.8L | 56 | 2565 | 31595 | 43.59 | -88.69 | -91.88 | 0.03 |
帝豪 1.5T | 120 | 1260 | 2468 | 53.85 | -77.61 | -48.95 | 0.02 |
帝豪 (PHEV) | 47 | -15 | 4560 | 30.56 | -96.36 | -100.33 | 0.00 |
缤瑞 | 8563 | 65962 | 75171 | 20.81 | 3.32 | -12.25 | 0.80 |
缤瑞 1.4T | 8085 | 49526 | 42446 | 14.32 | - | 16.68 | 0.60 |
缤瑞 1.0T | 478 | 16436 | 32725 | - | -93.85 | -49.78 | 0.20 |
领克03 | 7258 | 62322 | 46820 | 1.27 | 0.18 | 33.11 | 0.76 |
领克03 1.5T | 7237 | 62005 | 46720 | 1.49 | 0.21 | 32.72 | 0.75 |
领克03 1.5T(PHEV) | 21 | 317 | 100 | -41.67 | -8.70 | 217.00 | 0.00 |
远景 | 3692 | 47825 | 73825 | -41.60 | -57.18 | -35.22 | 0.58 |
吉利远景1.5 | 3692 | 47825 | 73825 | -41.60 | -57.18 | -35.22 | 0.58 |
博瑞 | 2795 | 17702 | 20845 | 4.33 | 22.32 | -15.08 | 0.22 |
博瑞 1.8T | 2398 | 14182 | 5926 | -6.03 | 198.63 | 139.32 | 0.17 |
博瑞GE 1.5T | 256 | 2561 | 12014 | 300.00 | -80.44 | -78.68 | 0.03 |
博瑞GE (PHEV) | 141 | 959 | 2901 | 123.81 | -18.50 | -66.94 | 0.01 |
博瑞2.4L | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
星瑞 | 7017 | 7017 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
星瑞 2.0T | 7017 | 7017 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
几何A | 948 | 4458 | 11592 | 30.76 | -61.40 | -61.54 | 0.05 |
几何A (BEV) | 948 | 4458 | 11592 | 30.76 | -61.40 | -61.54 | 0.05 |
8、广汽本国 | 45191 | 352652 | 478626 | -3.12 | 8.36 | -26.32 | 4.29 |
雅阁 | 24162 | 191221 | 204287 | 0.99 | 26.50 | -6.40 | 2.33 |
雅阁1.5T | 19338 | 150813 | 166030 | 3.25 | 33.49 | -9.17 | 1.84 |
雅阁2.0L | 4824 | 40408 | 38257 | -7.18 | 4.53 | 5.62 | 0.49 |
凌派 | 10202 | 104570 | 144033 | -7.76 | -35.55 | -27.40 | 1.27 |
凌派三厢1.0T | 9123 | 94828 | 141476 | -5.81 | -42.37 | -32.97 | 1.15 |
凌派三厢1.5L | 1079 | 9742 | 0 | -21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
凌派三厢1.8L | 0 | 0 | 2557 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
飞度 | 10825 | 54453 | 106758 | -7.18 | 161.28 | -48.99 | 0.66 |
飞度两厢1.5L | 10825 | 54453 | 106758 | -7.18 | 161.28 | -48.99 | 0.66 |
CITY | 0 | 2389 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
CITY 1.5L | 0 | 2389 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
讴歌TLX | 2 | 17 | 1014 | 0.00 | -86.67 | -98.32 | 0.00 |
讴歌TLX2.4L | 2 | 17 | 1014 | 0.00 | -86.67 | -98.32 | 0.00 |
锋范 | 0 | 2 | 22534 | 0.00 | -100.00 | -99.99 | 0.00 |
锋范1.5L | 0 | 2 | 22534 | 0.00 | -100.00 | -99.99 | 0.00 |
9、北京奔驰 | 33616 | 337825 | 348627 | 15.21 | 4.10 | -3.10 | 4.11 |
奔驰-C | 14198 | 139587 | 143752 | 32.07 | 4.11 | -2.90 | 1.70 |
奔驰C1.5 | 10333 | 104713 | 115661 | 28.11 | -7.10 | -9.47 | 1.27 |
奔驰C2.0 | 3865 | 34869 | 5953 | 44.00 | 56.48 | 485.74 | 0.42 |
奔驰C1.6 | 0 | 4 | 22138 | 0.00 | -100.00 | -99.98 | 0.00 |
奔驰C3.0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奔驰-E | 13346 | 136029 | 142247 | 2.66 | 14.72 | -4.37 | 1.66 |
奔驰E2.0 | 13336 | 135832 | 141792 | 2.86 | 14.92 | -4.20 | 1.65 |
奔驰E3.0 | 10 | 197 | 455 | -71.43 | -65.52 | 56.70 | 0.00 |
