相关报告:开云电竞官方网站下载安装
发布的《2022-2028年中国汽车行业市场深度评估及投资机会预测报告》
	
2022年1-6月轻型货车分车型(含非完整车辆)产量统计表
单位:辆
| 企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 
| (三)轻型货车(含非完整车辆) | 131832 | 824031 | 1153916 | 15.32 | -20.56 | -28.59 | 
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 23993 | 150372 | 238335 | 1.30 | -36.73 | -36.91 | 
| 长城汽车股份有限公司 | 22469 | 98488 | 112274 | 14.59 | 23.82 | -12.28 | 
| 东风汽车集团有限公司 | 10969 | 90805 | 130389 | 6.58 | -44.62 | -30.36 | 
| 重庆长安汽车股份有限公司 | 12997 | 87343 | 101516 | 58.79 | 34.06 | -13.96 | 
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 12815 | 84968 | 126679 | 31.79 | -19.96 | -32.93 | 
| 江铃汽车股份有限公司 | 9973 | 71251 | 98073 | -10.67 | -26.81 | -27.35 | 
| 上汽大通汽车有限公司 | 7400 | 43290 | 47249 | 50.68 | -8.09 | -8.38 | 
| 中国重型汽车集团有限公司 | 4197 | 32646 | 57218 | 52.23 | -47.35 | -42.94 | 
| 中国第一汽车集团有限公司 | 3976 | 23871 | 38931 | 39.17 | -18.29 | -38.68 | 
| 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 2171 | 22757 | 34571 | 1.26 | -49.22 | -34.17 | 
| 江西五十铃汽车有限公司 | 4757 | 21690 | 24178 | -15.73 | 52.81 | -10.29 | 
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1742 | 17570 | 26362 | 129.51 | -66.70 | -33.35 | 
| 吉利四川商用车有限公司 | 2352 | 7366 | 2422 | 24.18 | 454.72 | 204.13 | 
| 山东汽车制造有限公司 | 304 | 7310 | 7607 | -43.18 | -75.99 | -3.90 | 
| 河北中兴汽车制造有限公司 | 1435 | 7305 | 7415 | 10.30 | -7.18 | -1.48 | 
| 成都大运汽车集团有限公司 | 1334 | 7109 | 14309 | 1.52 | -58.57 | -50.32 | 
| 四川南骏汽车集团有限公司 | 412 | 6711 | 2418 | -25.23 | -36.42 | 177.54 | 
| 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 628 | 6379 | 22482 | 32.77 | -74.44 | -71.63 | 
| 山东凯马汽车制造有限公司 | 757 | 6367 | 17804 | 8.61 | -67.95 | -64.24 | 
| 山西新能源汽车工业有限公司 | 1334 | 6060 | 3386 | 28.89 | 111.41 | 78.97 | 
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1171 | 3655 | 17675 | -9.01 | -79.32 | |
| 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 641 | 3247 | 6679 | 60.65 | -35.90 | -51.38 | 
| 北京汽车制造厂有限公司 | 905 | 2805 | 1288 | 98.03 | 117.78 | |
| 山西成功汽车制造有限公司 | 546 | 2635 | 0 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 
| 江西吉利新能源商用车有限公司 | 665 | 2272 | 0 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 
| 陕西汽车控股集团有限公司 | 363 | 2145 | 3798 | 397.26 | -78.61 | -43.52 | 
| 浙江新吉奥汽车有限公司 | 505 | 1885 | 443 | 25.94 | 68.90 | 325.51 | 
| 江西昌河汽车有限责任公司 | 364 | 1432 | 2192 | -1.09 | -25.10 | -34.67 | 
| 现代商用汽车(中国)有限公司 | 100 | 879 | 1598 | -13.79 | -20.63 | -44.99 | 
| 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 165 | 742 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 广西申龙汽车制造有限公司 | 101 | 601 | 0 | -79.80 | 0.00 | 0.00 | 
| 辽宁航天凌河汽车有限公司 | 87 | 440 | 126 | 112.20 | 210.71 | 249.21 | 
| 福建新龙马汽车股份有限公司 | 3 | 424 | 1070 | -72.73 | -97.62 | -60.37 | 
| 比亚迪股份有限公司 | 58 | 342 | 1413 | -86.97 | -75.80 | |
| 丹东黄海汽车有限责任公司 | 54 | 299 | 3573 | 260.00 | -86.96 | -91.63 | 
| 湖北三环专用汽车有限公司 | 39 | 226 | 19 | 0.00 | ||
| 郑州宇通集团有限公司 | 22 | 145 | 0 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 海马新能源汽车有限公司 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 20 | 53 | 8 | 122.22 | 0.00 | |
| 中国一拖集团有限公司 | 7 | 43 | 268 | -53.33 | -83.72 | -83.96 | 
| 珠海广通汽车有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 0 | 1 | 1 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 山东蓝诺汽车有限公司 | 0 | 0 | 147 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 上海万象汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 南京依维柯汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 徐州徐工汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 绵阳华瑞汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
数据来源:中国汽车工业协会,开云电竞官方网站下载安装 整理
 开云电竞官方网站下载安装
 - 开云下载速度快不快
开云电竞官方网站下载安装
 - 开云下载速度快不快
                
                  
2025-2031年中国车路云一体化智能网联汽车行业市场供需态势及前景战略研判报告
《2025-2031年中国车路云一体化智能网联汽车行业市场供需态势及前景战略研判报告》共十四章,包含2025-2031年车路云一体化智能网联汽车行业投资机会与风险,车路云一体化智能网联汽车行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
 
            
            
             公众号
                公众号
                 小程序
                  小程序
                 微信咨询
                  微信咨询
                 
              











 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  