相关报告:开云电竞官方网站下载安装
发布的《2022-2028年中国汽车行业市场深度评估及投资机会预测报告》
	
2022年1-6月货车(分车型)产量统计表
单位:辆
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 
| 货车总计 | 179380 | 1166895 | 1591181 | 14.36 | -21.32 | -26.66 | 
| (一)重型货车 | 11756 | 88660 | 153689 | -5.69 | -50.41 | -42.31 | 
| 其中:柴油汽车 | 10590 | 84621 | 151924 | -11.08 | -54.86 | -44.30 | 
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 纯电动 | 881 | 3472 | 414 | 98.87 | ||
| 燃料电池 | 141 | 271 | 2 | 42.42 | ||
| 天然气 | 143 | 288 | 1204 | 191.84 | -76.08 | |
| 其他替代燃料 | 1 | 8 | 145 | 0.00 | -98.41 | -94.48 | 
| 其中:普通货车 | 3367 | 31966 | 59577 | -20.44 | -55.70 | -46.35 | 
| 多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 全挂牵引车 | 1 | 11 | 541 | -75.00 | -98.99 | -97.97 | 
| 越野货车 | 237 | 792 | 1028 | 24.08 | 19.70 | -22.96 | 
| 专用作业车 | 205 | 929 | 3311 | 97.12 | 15.17 | -71.94 | 
| 专用货车 | 2953 | 20421 | 25508 | -10.76 | -43.21 | -19.94 | 
| 自卸车 | 4993 | 34541 | 63724 | 7.96 | -52.13 | -45.80 | 
| (二)中型货车 | 4983 | 39991 | 72508 | -18.53 | -52.83 | -44.85 | 
| 其中:柴油汽车 | 4937 | 39304 | 72355 | -17.76 | -52.88 | -45.68 | 
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 纯电动 | 21 | 661 | 151 | -81.42 | -75.00 | 337.75 | 
| 燃料电池 | 25 | 25 | 1 | 0.00 | ||
| 天然气 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 其中:普通货车 | 3104 | 24915 | 39613 | -19.86 | -48.22 | -37.10 | 
| 多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 越野货车 | 0 | 1 | 78 | 0.00 | -100.00 | -98.72 | 
| 专用作业车 | 1 | 79 | 424 | 0.00 | -93.75 | -81.37 | 
| 专用货车 | 362 | 2123 | 8926 | -36.60 | -75.61 | -76.22 | 
| 自卸车 | 1516 | 12873 | 23467 | -9.33 | -50.38 | -45.14 | 
| (三)轻型货车 | 128302 | 795180 | 1077447 | 14.39 | -17.51 | -26.20 | 
| 其中:柴油汽车 | 78284 | 502433 | 724437 | 12.80 | -27.55 | -30.65 | 
| 汽油汽车 | 37984 | 242843 | 332580 | 18.97 | -11.14 | -26.98 | 
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 插电式混合动力 | 168 | 876 | 492 | 50.00 | 78.05 | |
| 纯电动 | 9929 | 41058 | 17572 | 8.23 | 144.74 | 133.66 | 
| 燃料电池 | 0 | 285 | 6 | -100.00 | -100.00 | |
| 天然气 | 1937 | 7685 | 2360 | 20.09 | 240.42 | 225.64 | 
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 其中:普通货车 | 64865 | 463271 | 689544 | 15.90 | -30.60 | -32.81 | 
| 多用途货车 | 52653 | 265065 | 280141 | 12.32 | 30.48 | -5.38 | 
| 全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 越野货车 | 556 | 1822 | 4953 | 35.94 | -16.89 | -63.21 | 
| 专用作业车 | 95 | 499 | 192 | 106.52 | 179.41 | 159.90 | 
| 专用货车 | 8504 | 40419 | 68408 | 38.12 | -44.64 | -40.91 | 
| 自卸车 | 1629 | 24104 | 34209 | -39.89 | -71.15 | -29.54 | 
| (四)微型货车 | 34339 | 243064 | 287537 | 31.50 | -10.05 | -15.47 | 
| 其中:柴油汽车 | 96 | 2063 | 21064 | -60.00 | -97.39 | -90.21 | 
| 汽油汽车 | 30974 | 225148 | 259199 | 31.03 | -7.71 | -13.14 | 
| 普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 纯电动 | 3269 | 15853 | 7274 | 46.26 | 250.00 | 117.94 | 
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 其中:普通货车 | 34336 | 242526 | 287526 | 31.50 | -10.05 | -15.65 | 
| 多用途货车 | 3 | 538 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 越野货车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 专用作业车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 专用货车 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 
| 自卸车 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
数据来源:公开资料,开云电竞官方网站下载安装 整理
 开云电竞官方网站下载安装
 - 开云下载速度快不快
开云电竞官方网站下载安装
 - 开云下载速度快不快
                
                  
2026-2032年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告
《2026-2032年中国油电混合动力汽车行业市场全景评估及发展趋向研判报告》共十四章,包含2026-2032年油电混合动力汽车行业投资机会与风险,油电混合动力汽车行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
 
             公众号
                公众号
                 小程序
                  小程序
                 微信咨询
                  微信咨询
                 
              














 
                   
                   
                   
                   
                   
                  