2019年国考目前全国1353384人报名,1271978人通过审查;其中53个职位无人报名,82个职位审查通过为零,345个职位资审合格小于3人;
2019年国家公务员各省份报考人数
省份 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 |
安徽 | 223 | 383 | 29128 | 25738 |
北京 | 817 | 1816 | 215882 | 203192 |
福建 | 282 | 392 | 35344 | 33623 |
甘肃 | 218 | 325 | 20903 | 20533 |
广东 | 908 | 1318 | 166917 | 157040 |
广西 | 349 | 378 | 27366 | 26554 |
贵州 | 176 | 305 | 53350 | 51238 |
海南 | 93 | 135 | 8075 | 7705 |
河北 | 373 | 542 | 49931 | 48191 |
河南 | 347 | 513 | 40334 | 36883 |
黑龙江 | 401 | 543 | 36505 | 34173 |
湖北 | 372 | 559 | 47344 | 39482 |
湖南 | 285 | 350 | 22269 | 19949 |
吉林 | 262 | 397 | 30312 | 29082 |
江苏 | 408 | 544 | 48127 | 46032 |
江西 | 258 | 292 | 28306 | 25771 |
辽宁 | 345 | 520 | 44970 | 43792 |
内蒙古 | 292 | 378 | 30695 | 29426 |
宁夏 | 85 | 175 | 11887 | 11337 |
青海 | 139 | 179 | 20956 | 20472 |
山东 | 502 | 623 | 52721 | 52056 |
山西 | 312 | 362 | 25215 | 23663 |
陕西 | 228 | 370 | 35089 | 32701 |
上海 | 288 | 686 | 35165 | 33927 |
四川 | 384 | 500 | 51629 | 48363 |
天津 | 120 | 195 | 13753 | 13017 |
西藏 | 141 | 162 | 16822 | 16429 |
新疆 | 299 | 511 | 24733 | 22692 |
云南 | 233 | 276 | 53971 | 50608 |
浙江 | 327 | 512 | 47509 | 42160 |
重庆 | 190 | 296 | 28176 | 26149 |
汇总 | 9657 | 14537 | 1353384 | 1271978 |
数据来源:公开资料整理
2019国家公务员考试报名人数最多的十二大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
1 | 北京 | 国家知识产权局 | 案件审理处主任科员及以下 | 3 | 11349 |
2 | 广东 | 深圳海关 | 监管(六) | 8 | 7691 |
3 | 北京 | 国家知识产权局 | 案件审理处主任科员及以下 | 4 | 7293 |
4 | 云南 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 1 | 4099 |
5 | 广东 | 广东省气象局 | 预报股业务管理科员 | 1 | 4040 |
6 | 北京 | 商务部 | 英语四 | 5 | 3781 |
7 | 北京 | 中央社会主义学院 | 综合外事处副主任科员及以下 | 4 | 3541 |
8 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 科员(四) | 2 | 3449 |
9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 科员(三) | 4 | 3119 |
10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 科员(二) | 3 | 2998 |
11 | 北京 | 中央纪委国家监察委 | 纪检监察职位二 | 4 | 2889 |
12 | 广东 | 广东省气象局 | 站网管理股科员 | 1 | 2873 |
数据来源:公开资料整理
2019国家公务员考试招考人数最多的十二大岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 |
1 | 北京 | 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 | 北京新机场航站区派出所科员 | 40 |
2 | 北京 | 外交部 | 英语五 | 38 |
3 | 新疆 | 乌鲁木齐海关 | 海关业务 | 33 |
4 | 北京 | 中国民用航空局北京首都国际机场公安分局 | 北京新机场货运区派出所科员 | 30 |
5 | 北京 | 外交部 | 英语二 | 28 |
6 | 广东 | 中国民航空中警察总队系统 | 三十三中队科员 | 20 |
7 | 上海 | 上海海关 | 海关业务 | 19 |
8 | 北京 | 外交部 | 英语一 | 17 |
9 | 北京 | 外交部 | 预算和财务管理 | 16 |
10 | 广东 | 中国民航空中警察总队系统 | 六十一中队科员 | 15 |
11 | 上海 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员、副主任科员 | 15 |
12 | 新疆 | 中国民航空中警察总队系统 | 四十三中队科员 | 15 |
数据来源:公开资料整理
本文采编:CY321
文章转载、引用说明:
开云电竞官方网站下载安装 推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(开云电竞官方网站下载安装 )。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
开云电竞官方网站下载安装 倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。