根据汽车工业协会统计数据:2015年我国两轮电动摩托车产量为123639辆,产量较上年同期增长353.2%;2015年我国三轮电动摩托车产量为0,年度电动摩托车总产量为123639辆。
2015年我国各省市摩托车生产企业电动摩托车产量情况表:辆
企业名称 | 2015年 | 2014年 |
电动摩托车总计 | 123639 | 27282 |
电动二轮摩托车(V>50km/h) | 123639 | 27282 |
浙江雅迪机车有限公司(浙江省) | 103527 | 11710 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司(广东省) | 18726 | 15392 |
东莞市台铃车业有限公司(广东省) | 1374 | 0 |
宗申产业集团有限公司(重庆市) | 12 | 180 |
电动三轮摩托车(V>50km/h) | 0 | 0 |
资料来源:中国汽车工业协会
2015年我国各省市摩托车生产企业电动摩托车销售情况表:辆
企业名称 | 2015年 | 2014年 |
电动摩托车总计 | 122937 | 25454 |
电动二轮摩托车(V>50km/h) | 122937 | 25454 |
浙江雅迪机车有限公司(浙江省) | 102517 | 11500 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司(广东省) | 19034 | 13774 |
东莞市台铃车业有限公司(广东省) | 1374 | 0 |
宗申产业集团有限公司(重庆市) | 12 | 180 |
电动三轮摩托车(V>50km/h) | 0 | 0 |
资料来源:中国汽车工业协会
开云电竞官方网站下载安装 发布的《2019-2025年中国电动摩托车行业发展格局分析及投资前景预测报告》指出:
2016年我国两轮电动摩托车产量为84834辆,产量较上年同期下降31.4%;2016年我国三轮电动摩托车产量为16辆,2016年电动摩托车总产量为84850辆。
2016年我国各省市摩托车生产企业电动摩托车销售情况表:辆
企业名称 | 2016年 |
电动摩托车总计 | 84850 |
电动二轮摩托车(V>50km/h) | 84834 |
浙江雅迪机车有限公司(浙江省) | 57278 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司(广东省) | 19903 |
力帆实业(集团)股份有限公司(重庆市) | 5570 |
东莞市台铃车业有限公司(广东省) | 2078 |
宗申产业集团有限公司(重庆市) | 5 |
电动三轮摩托车(V>50km/h) | 16 |
东莞市台铃车业有限公司(广东省) | 16 |
资料来源:中国汽车工业协会
2016年我国各省市摩托车生产企业电动摩托车销售情况表:辆
企业名称 | 2016年 |
电动摩托车总计 | 83104 |
电动二轮摩托车(V>50km/h) | 83088 |
浙江雅迪机车有限公司(浙江省) | 57820 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司(广东省) | 17837 |
力帆实业(集团)股份有限公司(重庆市) | 5355 |
东莞市台铃车业有限公司(广东省) | 2071 |
宗申产业集团有限公司(重庆市) | 5 |
电动三轮摩托车(V>50km/h) | 16 |
东莞市台铃车业有限公司(广东省) | 16 |
资料来源:中国汽车工业协会
2017年我国两轮电动摩托车产量为99417辆,产量较上年同期下降增长17.2%;2017年我国三轮电动摩托车产量为1199辆,2017年电动摩托车总产量为100616辆。
2014-2017年我国电动摩托车产量统计

资料来源:中国汽车工业协会
2017年我国各省市摩托车生产企业电动摩托车产量情况表:辆
企业名称 | 2017年 |
电动摩托车总计 | 100616 |
电动二轮摩托车(V>50km/h) | 99417 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司(广东省) | 42168 |
浙江雅迪机车有限公司(浙江省) | 38850 |
力帆实业(集团)股份有限公司(重庆市) | 7650 |
新大洲本田摩托有限公司(上海市) | 6395 |
东莞市台铃车业有限公司(广东省) | 3853 |
宗申产业集团有限公司(重庆市) | 231 |
宝岛车业集团有限公司(天津市) | 200 |
厦门厦杏摩托有限公司(福建省) | 70 |
电动三轮摩托车(V>50km/h) | 1199 |
德州富路车业有限公司(山东省) | 1199 |
东莞市台铃车业有限公司(广东省) | 0 |
资料来源:中国汽车工业协会
2017年我国各省市摩托车生产企业电动摩托车销售情况表:辆
企业名称 | 2017年 |
电动摩托车总计 | 99091 |
电动二轮摩托车(V>50km/h) | 97892 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司(广东省) | 40400 |
浙江雅迪机车有限公司(浙江省) | 39546 |
力帆实业(集团)股份有限公司(重庆市) | 7598 |
新大洲本田摩托有限公司(上海市) | 6029 |
东莞市台铃车业有限公司(广东省) | 3855 |
宗申产业集团有限公司(重庆市) | 231 |
宝岛车业集团有限公司(天津市) | 192 |
厦门厦杏摩托有限公司(福建省) | 41 |
电动三轮摩托车(V>50km/h) | 1199 |
德州富路车业有限公司(山东省) | 1199 |
东莞市台铃车业有限公司(广东省) | 0 |
资料来源:中国汽车工业协会
开云电竞官方网站下载安装
- 开云下载速度快不快

2025-2031年中国电动摩托车行业市场运营格局及前景战略分析报告
《2025-2031年中国电动摩托车行业市场运营格局及前景战略分析报告》共十四章,包含2025-2031年电动摩托车行业投资机会与风险,电动摩托车行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
公众号
小程序
微信咨询












