今年徐峥的《我不是药神》上映反响很好。《我不是药神》的故事是现实主义的,由徐峥饰演的程勇本是印度神油店的老板,在慢粒白血病人吕受益的鼓动下成了印度仿制药“格列宁”的独家代理商。从此,失意的中年男人摇身一变,成了一个能给病人提供低价药的大英雄。
市场营销推广、药物研发已成近年来大型制药商最主要的成本构成。在全球药价飙升的背后,其实是制药商越来越低的药物研发回报率,而这当中很大一部分原因是由于药物研发超高的失败率,进而推高药物研发成本。决定药价的主要因素包括创新、研发等费用,特别是那些新颖的药物;通过衡量药物治疗的有效性,或处方医生的推荐而得出的药物的临床价值;药物的市场规模,即患者数量;患者的支付能力和药物自身的竞争能力;制药公司所处市场的地理位置,导致其定价能力的不同,以及政府政策/保险公司的谈判能力。
这里通过已掌握的66家公司413个药品的研发费用数据分析国内药品研发费用情况。在纳入统计的413个药品中,研发费用超过1亿元的有3个,分别是海泽麦布片、曲妥珠单抗注射液、磷酸瑞格列汀片。研发费用低于10万元的有6个,费用最少的氯沙坦钾片和赖诺普利片只需要5万元。整体来看,国内药品的研发费用主要集中在100万~1000万元之间,这类药品在样本池中占80%。
不同费用范围的药品数量

资料来源:公开资料、开云电竞官方网站下载安装 整理
各个药企在不同品种上都有很大投入,加之政策风云突变,投入有增无减,然而必须保证高质量才能保证研发效率。药物研发的高成本,推高了药物价格。
2018年6月29日至30日,“第三届中国医药研发•创新峰会暨2018中国药品研发实力百强榜发布”活动发布了《2018中国药品研发实力排行榜》,本文选取排行榜靠前部分上市公司2017-2018年上半年营业收入就行分析如下,并在文末附《2018中国药品研发实力排行榜TOP100》。
2018中国药品研发综合实力排行榜部分上市企业营业收入分析

资料来源:各公司财报、开云电竞官方网站下载安装 整理
相关报告:开云电竞官方网站下载安装 发布的《2018-2024年中国医药制造业行业发展现状分析及市场前景预测报告》
附录:
2018中国药品研发综合实力排行榜TOP100
排名 | 公司名称 | 股票代码 |
1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 600276 |
2 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | |
3 | 东阳光药业 | |
4 | 齐鲁制药有限公司 | |
5 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 600196 |
6 | 四川科伦药业股份有限公司 | 002422 |
7 | 石药集团有限公司 | |
8 | 浙江海正药业股份有限公司 | 600267 |
9 | 百济神州 | BGNE |
10 | 浙江华海药业股份有限公司 | 600521 |
11 | 上海医药集团股份有限公司 | 601607 |
12 | 中国科学院上海药物研究所 | |
13 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 01513 |
14 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 600557 |
15 | 江苏豪森药业集团有限公司 | |
16 | 百奥泰生物科技(广州)有限公司 | |
17 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 300142 |
18 | 人福医药集团股份公司 | 600079 |
19 | 扬子江药业集团有限公司 | |
20 | 山东步长制药股份有限公司 | |
21 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 002294 |
22 | 辰欣药业股份有限公司 | |
23 | 华东医药股份有限公司 | 000963 |
24 | 广东众生药业股份有限公司 | 002317 |
25 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | |
26 | 健康元药业集团股份有限公司 | 600380 |
27 | 四环医药控股集团有限公司 | 00460 |
28 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 002603 |
29 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 600332 |
30 | 海思科医药集团股份有限公司 | 002653 |
31 | 南京圣和药业股份有限公司 | |
32 | 康希诺生物股份公司 | |
33 | 天士力医药集团股份有限公司 | |
34 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | |
35 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | |
36 | 浙江医药股份有限公司 | 600216 |
37 | 再鼎医药(上海)有限公司 | |
38 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | |
39 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 300361 |
40 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 600351 |
41 | 哈药集团股份有限公司 | 600664 |
42 | 罗氏研发(中国)有限公司 | |
43 | 杭州若迈幸医药科技有限公司 | |
44 | 苏州亚盛药业有限公司 | |
45 | 吉立亚(杭州)医药有限公司 | |
46 | 浙江特瑞思药业股份有限公司 | |
47 | 欣凯医药化工中间体(上海)有限公司 | |
48 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | |
49 | 广州顺健生物医药科技有限公司 | |
50 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | |
51 | 北京凯因科技股份有限公司 | |
52 | 华北制药股份有限公司 | 600812 |
53 | 中山康方生物医药有限公司 | |
54 | 苏州康宁杰瑞生物科技有限公司 | |
55 | 贝达药业股份有限公司 | |
56 | 上海现代制药股份有限公司 | 600420 |
57 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 002773 |
58 | 南京华威医药科技集团有限公司 | |
59 | 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 | |
60 | 泰州迈博太科药业有限公司 | |
61 | 成都百裕制药股份有限公司 | |
62 | 南京海纳医药科技股份有限公司 | |
63 | 北京华医神农医药科技有限公司 | |
64 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 002437 |
65 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | |
66 | 南京优科制药有限公司 | |
67 | 青峰医药集团有限公司 | |
68 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | |
69 | 瑞阳制药有限公司 | |
70 | 华润三九医药股份有限公司 | 000999 |
71 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 002038 |
72 | 湖南景峰医药股份有限公司 | 000908 |
73 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | |
74 | 东阿阿胶股份有限公司 | 000423 |
75 | 湖北济川药业股份有限公司 | 600566 |
76 | 浙江新和成股份有限公司 | 002001 |
77 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | |
78 | 上海合全药业股份有限公司 | |
79 | 江苏万高药业股份有限公司 | |
80 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | |
81 | 兆科(广州)肿瘤药物有限公司 | |
82 | 杭州爱德程医药科技有限公司 | |
83 | 通化东宝药业股份有限公司 | |
84 | 华博生物医药技术(上海)有限公司 | |
85 | 绿叶制药集团有限公司 | |
86 | 北京东方百泰生物科技有限公司 | |
87 | 亿腾药业(泰州)有限公司 | |
88 | 先声药业有限公司 | |
89 | 青岛黄海制药有限责任公司 | |
90 | 深圳龙瑞药业有限公司 | |
91 | 山东康众宏医药科技开发有限公司 | |
92 | 重庆智翔金泰生物制药有限公司 | |
93 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 600062 |
94 | 上海宣泰医药科技有限公司 | |
95 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 | |
96 | 浙江博生医药有限公司 | |
97 | 江苏迈度药物研发有限公司 | |
98 | 北京富龙康泰生物技术有限公司 | |
99 | 南京中瑞药业有限公司 | |
100 | 宁波圣健生物医药科技有限公司 |
资料来源:药智网、开云电竞官方网站下载安装 整理
公众号
小程序
微信咨询









