数据显示,2017年,我国汽车产销量同比增长超3%,增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。2017年,我国乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆,同比增长1.58%和1.40%;商用车产销420.87万辆和416.06万辆,同比增长13.81%和13.95%。
2006-2017年我国汽车产销量情况

资料来源:开云电竞官方网站下载安装 整理
2016年我国乘用车产量为2442.07万辆,2017年我国乘用车产量为2480.67万辆,乘用车产量同比增长1.58%。
2007-2017年我国乘用车产量走势

资料来源:开云电竞官方网站下载安装 整理
2016-2017年我国不同类型乘用车产量统计
指标名称 | 2017年(辆) | 2016年(辆) |
乘用车总计 | 24806687 | 24420744 |
(一)国内制造 | 24466322 | 24136237 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 11860154 | 12033783 |
多功能乘用车(MPV) | 2051752 | 2490128 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 10024283 | 8946381 |
交叉型乘用车 | 530133 | 665945 |
其中:纯电动 | 484548 | 264561 |
排量≤1升 | 210534 | 149338 |
1升<排量≤1.6升 | 17040130 | 17252210 |
1.6升<排量≤2.0升 | 5983125 | 5613871 |
2.0升<排量≤2.5升 | 670857 | 740564 |
2.5升<排量≤3.0升 | 76044 | 108763 |
3.0升<排量≤4.0升 | 1083 | 6929 |
4.0升以上 | 1 | 1 |
其中:手动档 | 10324394 | 12051660 |
自动档 | 12622021 | 11082193 |
其他档 | 1519907 | 1002384 |
其中:柴油汽车 | 89824 | 85567 |
汽油汽车 | 23642207 | 23593465 |
普通混合动力 | 120377 | 81499 |
插电式混合动力 | 104551 | 82424 |
纯电动 | 484548 | 264561 |
燃料电池 | 0 | 0 |
天然气 | 24815 | 26467 |
其他替代燃料 | 0 | 2254 |
(二)CKD | 340365 | 284507 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 77666 | 77546 |
多功能乘用车(MPV) | 0 | 355 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 262699 | 206606 |
交叉型乘用车 | 0 | 0 |
其中:纯电动 | 0 | 0 |
排量≤1升 | 0 | 0 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 |
1.6升<排量≤2.0升 | 225810 | 180430 |
2.0升<排量≤2.5升 | 59780 | 65336 |
2.5升<排量≤3.0升 | 37176 | 23171 |
3.0升<排量≤4.0升 | 17599 | 15262 |
4.0升以上 | 0 | 308 |
其中:手动档 | 799 | 1449 |
自动档 | 242442 | 198487 |
其他档 | 97124 | 84571 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 |
汽油汽车 | 340365 | 284507 |
普通混合动力 | 0 | 0 |
插电式混合动力 | 0 | 0 |
纯电动 | 0 | 0 |
燃料电池 | 0 | 0 |
天然气 | 0 | 0 |
其他替代燃料 | 0 | 0 |
资料来源:开云电竞官方网站下载安装 整理
2017年上汽大众汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、东风汽车有限公司(本部)、重庆长安汽车股份有限公司等企业乘用车产量超过100万辆。其中上汽大众汽车有限公司产量占同期国内乘用车总产量的8.27%;一汽-大众汽车有限公司产量占比为8.01%。
2017年我国乘用车产量集中度分析

资料来源:开云电竞官方网站下载安装 整理
2016-2017年我国乘用车产量分企业统计
企业名称 | 2017年(辆) | 2016年(辆) |
乘用车企业总计(89家) | 24806687 | 24420744 |
上汽大众汽车有限公司 | 2050626 | 1948971 |
一汽-大众汽车有限公司 | 1986939 | 1919069 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1913845 | 1881570 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 1280864 | 779888 |
东风汽车有限公司(本部) | 1258866 | 1114729 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 1085113 | 1205829 |
长城汽车股份有限公司 | 919551 | 988437 |
长安福特汽车有限公司 | 822139 | 929143 |
北京现代汽车有限公司 | 800000 | 1142000 |
东风本田汽车有限公司 | 713840 | 563263 |
广汽本田汽车有限公司 | 710481 | 635443 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 705542 | 421519 |
*一汽丰田销售公司 | 699937 | 649525 |
东风汽车集团有限公司 | 576235 | 606338 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 575200 | 584325 |
上汽通用汽车有限公司 | 539524 | 446148 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 512317 | 381158 |
广汽丰田汽车有限公司 | 439187 | 423275 |
北京奔驰汽车有限公司 | 432188 | 335008 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 418955 | 545388 |
比亚迪汽车有限公司 | 408282 | 497294 |
华晨宝马汽车有限公司 | 396272 | 305561 |
神龙汽车有限公司 | 375919 | 593839 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 354600 | 647029 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 341479 | 463201 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 315363 | 335585 |
南京汽车集团有限公司 | 288939 | 160403 |
金杯汽车股份有限公司 | 282506 | 341550 |
上海汽车集团股份有限公司 | 249088 | 160058 |
北汽银翔汽车有限公司 | 245539 | 279468 |
一汽轿车股份有限公司 | 237359 | 198142 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 217869 | 370205 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 210740 | 150025 |
长安马自达汽车有限公司 | 190271 | 188606 |
北京汽车股份有限公司 | 184858 | 359316 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 161343 | 113583 |
长丰集团有限责任公司 | 133251 | 87280 |
荣城华泰汽车有限公司 | 132511 | 84621 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 126350 | 152828 |
广汽三菱汽车有限公司 | 121860 | 56666 |
江铃控股有限公司 | 109101 | 142731 |
海马汽车有限公司 | 94932 | 152980 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 93780 | 68378 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 87280 | 101293 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 83588 | 64163 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 79551 | 4182 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 78647 | 114072 |
中国第一汽车集团公司 | 75619 | 63828 |
东风雷诺汽车有限公司 | 74730 | 32835 |
重庆比速汽车有限公司 | 49737 | 10649 |
北京宝沃汽车有限公司 | 44465 | 30023 |
吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 43286 | 20315 |
重庆力帆汽车有限公司 | 41669 | 58982 |
一汽海马汽车有限公司 | 39585 | 67160 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 37475 | 40530 |
上汽大通汽车有限公司 | 32813 | 19325 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 28736 | 26046 |
四川野马汽车股份有限公司 | 28004 | 41326 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 27217 | 24772 |
北京汽车集团有限公司越野车分公司 | 27156 | 13661 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 24029 | 37928 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 23596 | 36579 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 22011 | 18296 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 21507 | 8226 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 19281 | 19600 |
本田汽车(中国)有限公司 | 18421 | 10813 |
东风裕隆汽车有限公司 | 16630 | 40067 |
观致汽车有限公司 | 16326 | 24226 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 14732 | 10881 |
北京汽车制造厂有限公司 | 9124 | 8072 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 8980 | 6152 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 5967 | 15124 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 5861 | 36911 |
江西五十铃汽车有限公司 | 3667 | 1704 |
广东福迪汽车有限公司 | 2413 | 0 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 505 | 0 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 210 | 1209 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 188 | 163 |
海马商务汽车有限公司 | 120 | 661 |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 0 | 354 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 0 | 150 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 0 | 50 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 0 | 41 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 0 | 0 |
中信机电制造公司 | 0 | 0 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 |
哈飞汽车股份有限公司 | 0 | 0 |
西虎汽车工业有限公司 | 0 | 0 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 0 | 0 |
资料来源:开云电竞官方网站下载安装 整理
开云电竞官方网站下载安装
- 开云下载速度快不快

2025-2031年中国交叉型乘用车行业市场动态分析及投资战略研判报告
《2025-2031年中国交叉型乘用车行业市场动态分析及投资战略研判报告》共十四章,包含2025-2031年中国交叉型乘用车行业投资前景 ,2025-2031年中国交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析 ,研究结论及建议 等内容。
公众号
小程序
微信咨询












