2010-2017年全球汽车产量走势

资料来源:世界汽车工业协会
2010-2017年全球汽车销量走势

资料来源:世界汽车工业协会
2017年全球主要国家汽车产量统计(辆)
国家 | 乘用车 | 商用车 | 总计 | 变化 |
总计 | 73,456,531 | 23,846,003 | 97,302,534 | 2.36% |
阿根廷 | 203,700 | 268,458 | 472,158 | -0.13% |
澳大利亚 | 88,195 | 10,437 | 98,632 | -38.85% |
奥地利 | 81,000 | 18,880 | 99,880 | -8.98% |
比利时 | 336,000 | 43,140 | 379,140 | -5.08% |
巴西 | 2,269,468 | 430,204 | 2,699,672 | 25.20% |
加拿大 | 749,458 | 1,450,331 | 2,199,789 | -7.21% |
中国 | 24,806,687 | 4,208,747 | 29,015,434 | 3.19% |
捷克 | 1,413,881 | 6,112 | 1,419,993 | 0.00% |
埃及 | 9,970 | 26,670 | 36,640 | 1.13% |
芬兰 | 91,598 | 0 | 91,598 | 90.83% |
法国 | 1,748,000 | 479,000 | 2,227,000 | 6.54% |
德国 | 5,645,581 | 0 | 5,645,581 | -1.76% |
匈牙利 | 502,000 | 3,400 | 505,400 | -4.01% |
印度 | 3,952,550 | 830,346 | 4,782,896 | 5.83% |
印度尼西亚 | 982,356 | 234,259 | 1,216,615 | 3.30% |
伊朗 | 1,418,550 | 96,846 | 1,515,396 | 18.19% |
意大利 | 742,642 | 399,568 | 1,142,210 | 3.53% |
日本 | 8,347,836 | 1,345,910 | 9,693,746 | 5.31% |
马来西亚 | 424,880 | 35,260 | 460,140 | -15.62% |
摩洛哥 | 341,802 | 34,484 | 376,826 | 9.00% |
墨西哥 | 1,900,029 | 2,168,386 | 4,068,415 | 13.00% |
荷兰 | 155,000 | 2,280 | 157,280 | 74.97% |
波兰 | 514,700 | 175,029 | 689,729 | 1.16% |
葡萄牙 | 126,426 | 49,118 | 175,544 | 22.68% |
罗马尼亚 | 359,240 | 10 | 359,250 | -0.02% |
俄罗斯 | 1,348,029 | 203,264 | 1,551,293 | 19.01% |
塞尔维亚 | 79,360 | 552 | 79,912 | -0.51% |
斯洛伐克 | 1,001,520 | 0 | 1,001,520 | -3.70% |
斯洛文尼亚 | 189,852 | 0 | 189,852 | 42.00% |
南非 | 321,358 | 268,593 | 589,951 | -1.51% |
韩国 | 3,735,399 | 379,514 | 4,114,913 | -2.69% |
西班牙 | 2,291,492 | 556,843 | 2,848,335 | -1.30% |
瑞典 | 226,000 | 0 | 226,000 | 10.04% |
台湾 | 230,356 | 61,207 | 291,563 | -5.80% |
泰国 | 818,440 | 1,170,383 | 1,988,823 | 2.28% |
土耳其 | 1,142,906 | 552,825 | 1,695,731 | 14.12% |
乌克兰 | 7,296 | 2,246 | 9,542 | 81.27% |
英国 | 1,671,166 | 78,219 | 1,749,385 | -3.70% |
美国 | 3,033,216 | 8,156,769 | 11,189,985 | -8.13% |
乌兹别克斯坦 | 140,247 | 0 | 140,247 | 59.10% |
资料来源:汽车工业协会
在节能减排的大背景下,全球新能源汽车产业规模将持续扩大,成为全球汽车产业主要增长动力。2017年全球插电式汽车交付量达到1223600辆,比2016年增长58%。其中包括所有BEV和PHEV乘用车销售,美国/加拿大的轻型卡车以及欧洲的轻型商用车。销售额的66%是纯电动(BEV),34%是插电式混合动力车(PHEV)。由于中国市场大力推动新能源汽车的作用,全球电动汽车的市场份额一直在上升。
2015-2017年全球新能源汽车销售情况

资料来源:EV-VOLUMES
数据显示,2017年全国民用汽车保有量21743万辆(包括三轮汽车和低速货车820万辆),比上年末增长11.8%,其中私人汽车保有量18695万辆,增长12.9%。民用轿车保有量12185万辆,增长12.0%,其中私人轿车11416万辆,增长12.5%。
2006-2017年我国汽车保有量

资料来源:开云电竞官方网站下载安装 整理
2011-2017年中汽车制造行业总体运行情况
年份 | 规模以上企业 单位数(个) | 工业总产值 (千元) | 资产总计 (千元) | 销售收入 (千元) | 利润总额 (千元) |
2011年 | 9826 | 4918451944 | 3475155102 | 4741936772 | 405318371 |
2012年 | 10569 | 5224457806 | 3944774205 | 5053155458 | 406527806 |
2013年 | 11599 | 6252086458 | 4678827956 | 6054000490 | 510773510 |
2014年 | 12407 | 6901270579 | 5214441144 | 6667701149 | 599096559 |
2015年 | 13431 | 7257800000 | 5788210000 | 7015690000 | 607130000 |
2016年 | 14133 | 8312610000 | 6731020000 | 8018580000 | 667740000 |
2017年 | 14766 | 8861870000 | 7505770000 | 8533330000 | 683290000 |
资料来源:开云电竞官方网站下载安装 整理
汽车工业可以大大增加就业率,吸引外资并创造大量出口机会,被公认为是一国经济发展的重要驱动力之一。为发展汽车工业和维护本国汽车工业在国际竞争中的有利地位,各国政府出台了一系列法规、政策,采取了形式各异的干预行为,从而对汽车产业的发展产生了重要的影响。
公众号
小程序
微信咨询












