2018年6月上海生物制品研究所有限责任公司批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712165 | 112729瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712166 | 112381瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712167 | 112875瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712168 | 113105瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712169 | 113346瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712170 | 86720瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712171 | 112679瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712172 | 112753瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712173 | 112405瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。每一次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | 201712174 | 113359瓶 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201712036 | 74775支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201712038 | 73025支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801001 | 72990支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201712037 | 73440支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801003 | 71675支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801002 | 72550支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801004 | 71955支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801005 | 71455支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801006 | 71855支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801007 | 73340支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801008 | 72360支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201801009 | 73635支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201802010 | 74295支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201802011 | 75230支 | 予以签发 |
上海生物制品研究所有限责任公司 | 皮内注射用卡介苗 | 0.25mg(5人用剂量)/支 | 201802012 | 74895支 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,开云电竞官方网站下载安装
整理



