2018年1月全国文教体育用品类产品进口统计表
单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
文教体育用品 | 万美元 | 0.0 | 25855.1 | 0.0 | 25855.1 | 0.0 | 15240.4 | 0.00 | 69.65 |
1.笔及其零件 | 万美元 | 0.0 | 2563.2 | 0.0 | 2563.2 | 0.0 | 1231.6 | 0.00 | 108.12 |
(1)铅笔 | 吨 | 146.4 | 174.4 | 146.4 | 174.4 | 69.2 | 70.7 | 111.65 | 146.68 |
(2)活动铅笔 | 万支 | 82.0 | 62.9 | 82.0 | 62.9 | 41.0 | 19.5 | 100.10 | 222.56 |
(3)圆珠笔 | 万支 | 1076.7 | 596.7 | 1076.7 | 596.7 | 490.2 | 233.3 | 119.64 | 155.77 |
(4)自来水笔 | 万支 | 148.1 | 727.4 | 148.1 | 727.4 | 55.6 | 317.1 | 166.17 | 129.39 |
(5)画笔及毛笔 | 万支 | 32.3 | 13.0 | 32.3 | 13.0 | 15.6 | 9.2 | 107.51 | 41.30 |
(6)其他笔及笔零件 | 万美元 | 0.0 | 988.9 | 0.0 | 988.9 | 0.0 | 581.9 | 0.00 | 69.94 |
2.体育用品及户外游乐设备 | 万美元 | 0.0 | 9448.2 | 0.0 | 9448.2 | 0.0 | 4608.3 | 0.00 | 105.03 |
(1)运动用球 | 万美元 | 0.0 | 303.3 | 0.0 | 303.3 | 0.0 | 199.4 | 0.00 | 52.11 |
#: 足.篮.排球 | 万个 | 54.6 | 215.2 | 54.6 | 215.2 | 17.8 | 112.8 | 207.44 | 90.78 |
乒乓球 | 万个 | 27.4 | 0.6 | 27.4 | 0.6 | 9.9 | 0.2 | 175.53 | 200.00 |
(2)运动用球类器材及器械 | 万美元 | 0.0 | 2270.8 | 0.0 | 2270.8 | 0.0 | 1645.1 | 0.00 | 38.03 |
(3)冰雪运动器械和用品 | 万美元 | 0.0 | 68.9 | 0.0 | 68.9 | 0.0 | 41.7 | 0.00 | 65.23 |
(4)水上运动器械和用品 | 万个 | 30.7 | 91.6 | 30.7 | 91.6 | 27.0 | 53.3 | 13.91 | 71.86 |
(5)健身及康复器械 | 吨 | 1313.7 | 1545.1 | 1313.7 | 1545.1 | 721.8 | 1097.6 | 82.00 | 40.77 |
(6)运动专用鞋靴 | 万美元 | 0.0 | 68.0 | 0.0 | 68.0 | 0.0 | 16.3 | 0.00 | 317.18 |
(7)钓鱼用品和器材 | 万美元 | 0.0 | 461.7 | 0.0 | 461.7 | 0.0 | 275.8 | 0.00 | 67.40 |
(8)其他运动器材 | 万美元 | 0.0 | 4638.9 | 0.0 | 4638.9 | 0.0 | 1279.1 | 0.00 | 262.67 |
3.乐器 | 万美元 | 0.0 | 3119.8 | 0.0 | 3119.8 | 0.0 | 2213.7 | 0.00 | 40.93 |
(1)钢琴 | 万台 | 1.3 | 1401.9 | 1.3 | 1401.9 | 0.8 | 977.2 | 76.00 | 43.46 |
(2)弦乐器 | 万只 | 1.2 | 129.8 | 1.2 | 129.8 | 0.7 | 101.4 | 69.57 | 28.01 |
(3)打击乐器 | 万只 | 18.2 | 213.0 | 18.2 | 213.0 | 12.2 | 172.1 | 49.26 | 23.77 |
(4)电子乐器 | 万只(个) | 1.6 | 384.5 | 1.6 | 384.5 | 0.7 | 289.4 | 132.84 | 32.86 |
(5)其他乐器及乐器零附件 | 万美元 | 0.0 | 990.6 | 0.0 | 990.6 | 0.0 | 673.7 | 0.00 | 47.04 |
4.玩具 | 万美元 | 0.0 | 4638.0 | 0.0 | 4638.0 | 0.0 | 2291.7 | 0.00 | 102.38 |
(1)动物玩具及玩偶 | 万个 | 444.6 | 779.6 | 444.6 | 779.6 | 312.2 | 476.4 | 42.41 | 63.64 |
(4)婴孩车及其零件 | 吨 | 75.9 | 130.9 | 75.9 | 130.9 | 113.7 | 162.8 | -33.25 | -19.59 |
(5)三轮.踏板车及类似带轮玩具 | 吨 | 72.9 | 90.8 | 72.9 | 90.8 | 107.6 | 64.2 | -32.25 | 41.43 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 万美元 | 0.0 | 3636.8 | 0.0 | 3636.8 | 0.0 | 1588.3 | 0.00 | 128.97 |
5.游艺用品及室内游艺器材 | 万美元 | 0.0 | 3606.9 | 0.0 | 3606.9 | 0.0 | 3155.8 | 0.00 | 14.29 |
(1)游戏机 | 万台 | 4361.9 | 3313.0 | 4361.9 | 3313.0 | 1335.1 | 2910.1 | 226.72 | 13.84 |
(2)台球用品及附件 | 吨 | 133.3 | 44.5 | 133.3 | 44.5 | 7.8 | 13.3 | 234.59 | |
(3)保龄球设备及器具 | 万美元 | 0.0 | 45.2 | 0.0 | 45.2 | 0.0 | 10.4 | ||
(4)棋牌类用品 | 万副 | 47.0 | 80.6 | 47.0 | 80.6 | 50.1 | 103.4 | -6.17 | -22.05 |
(5)其他 | 万美元 | 0.0 | 123.5 | 0.0 | 123.5 | 0.0 | 118.6 | 0.00 | 4.13 |
6.其他文教用品 | 万美元 | 0.0 | 2478.9 | 0.0 | 2478.9 | 0.0 | 1739.3 | 0.00 | 42.52 |
(1)本册 | 吨 | 249.1 | 161.6 | 249.1 | 161.6 | 248.8 | 131.4 | 0.11 | 22.98 |
(2)墨水及墨类制品 | 吨 | 1210.1 | 1630.4 | 1210.1 | 1630.4 | 946.9 | 1168.2 | 27.80 | 39.57 |
(3)办公室装订用机器 | 万台 | 4.6 | 26.0 | 4.6 | 26.0 | 5.0 | 43.5 | -7.06 | -40.23 |
(4)美工颜料.调色料及类似品 | 吨 | 107.1 | 127.4 | 107.1 | 127.4 | 124.4 | 74.4 | -13.89 | 71.24 |
(5)办公及类似用途纸制文具 | 吨 | 91.8 | 88.1 | 91.8 | 88.1 | 75.9 | 50.3 | 20.95 | 75.15 |
(6)办公及类似用途贱金属制文具 | 吨 | 129.4 | 106.5 | 129.4 | 106.5 | 83.5 | 51.7 | 55.05 | 106.00 |
(7)书写用石板.黑板及类似板 | 吨 | 25.5 | 16.8 | 25.5 | 16.8 | 15.7 | 8.8 | 63.13 | 90.91 |
(8)其他 | 万美元 | 0.0 | 322.2 | 0.0 | 322.2 | 0.0 | 211.1 | 0.00 | 52.63 |
数据来源:中国轻工业联合,开云电竞官方网站下载安装
整理
公众号
小程序
微信咨询













