2017年11月摩托车(分排量、冲程)月末库存统计表
单位:辆
指标名称 | 冲程 | 本月末(辆) | 去年同期(辆) | 同比增长(%) |
摩托车总计(燃油类) | 二冲程 | 7770 | 6724 | 15.56 |
四冲程 | 616939 | 651164 | -5.26 | |
一、二轮摩托车合计 | 二冲程 | 7745 | 6699 | 15.61 |
四冲程 | 567972 | 614186 | -7.52 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 2053 | 1035 | 98.36 |
四冲程 | 27510 | 29976 | -8.23 | |
50ml<排量≤60ml | 二冲程 | 142 | 142 | 0.00 |
四冲程 | 229 | 229 | 0.00 | |
60ml<排量≤70ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 12166 | 10545 | 15.37 | |
70ml<排量≤80ml | 二冲程 | 4 | 4 | 0.00 |
四冲程 | 1411 | 1032 | 36.72 | |
80ml<排量≤90ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 7092 | 7054 | 0.54 | |
90ml<排量≤100ml | 二冲程 | 5546 | 5518 | 0.51 |
四冲程 | 64891 | 69774 | -7.00 | |
100ml<排量≤110ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 123293 | 102137 | 20.71 | |
110ml<排量≤125ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 166749 | 223590 | -25.42 | |
125ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 94101 | 114827 | -18.05 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 59957 | 47684 | 25.74 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 6115 | 4282 | 42.81 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 4427 | 3026 | 46.30 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 31 | 30 | 3.33 | |
二、三轮摩托车合计 | 二冲程 | 25 | 25 | 0.00 |
四冲程 | 48967 | 36978 | 32.42 | |
其中:排量≤50ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 6 | 6 | 0.00 | |
50ml<排量≤100ml | 二冲程 | 25 | 25 | 0.00 |
四冲程 | 729 | 544 | 34.01 | |
100ml<排量≤150ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 17080 | 14619 | 16.83 | |
150ml<排量≤250ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 29531 | 20264 | 45.73 | |
250ml<排量≤400ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 1139 | 904 | 26.00 | |
400ml<排量≤750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 273 | 269 | 1.49 | |
排量>750ml | 二冲程 | 0 | 0 | 0.00 |
四冲程 | 209 | 372 | -43.82 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理



