2017年11月摩托车产销综合统计表
单位:辆
指标名称 | 本月末(辆) | 去年同期(辆) | 增长率(%) | 所占比重(%) |
摩托车总计 | 628551 | 662853 | -5.17 | 100.00 |
一、二轮摩托车合计 | 579559 | 625850 | -7.40 | 92.21 |
其中:跨骑式摩托车 | 401510 | 386771 | 3.81 | 63.88 |
弯梁式摩托车 | 54087 | 63217 | -14.44 | 8.61 |
踏板式摩托车 | 123837 | 175737 | -29.53 | 19.70 |
其它式摩托车 | 125 | 125 | 0.00 | 0.02 |
其中:排量≤50ml | 29563 | 31011 | -4.67 | 4.70 |
50ml<排量≤60ml | 371 | 371 | 0.00 | 0.06 |
60ml<排量≤70ml | 12166 | 10545 | 15.37 | 1.94 |
70ml<排量≤80ml | 1415 | 1036 | 36.58 | 0.23 |
80ml<排量≤90ml | 7092 | 7054 | 0.54 | 1.13 |
90ml<排量≤100ml | 70437 | 75292 | -6.45 | 11.21 |
100ml<排量≤110ml | 123293 | 102137 | 20.71 | 19.62 |
110ml<排量≤125ml | 166749 | 223590 | -25.42 | 26.53 |
125ml<排量≤150ml | 94101 | 114827 | -18.05 | 14.97 |
150ml<排量≤250ml | 59957 | 47684 | 25.74 | 9.54 |
250ml<排量≤400ml | 6115 | 4282 | 42.81 | 0.97 |
400ml<排量≤750ml | 4427 | 3026 | 46.30 | 0.70 |
排量>750ml | 31 | 30 | 3.33 | 0.00 |
电动摩托车 | 3842 | 4965 | -22.62 | 0.61 |
二、三轮摩托车合计 | 48992 | 37003 | 32.40 | 7.79 |
其中:正三轮摩托车 | 48943 | 36905 | 32.62 | 7.79 |
边三轮摩托车 | 49 | 98 | -50.00 | 0.01 |
其中:排量≤50ml | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤100ml | 754 | 569 | 32.51 | 0.12 |
100ml<排量≤150ml | 17080 | 14619 | 16.83 | 2.72 |
150ml<排量≤250ml | 29531 | 20264 | 45.73 | 4.70 |
250ml<排量≤400ml | 1139 | 904 | 26.00 | 0.18 |
400ml<排量≤750ml | 273 | 269 | 1.49 | 0.04 |
排量>750ml | 209 | 372 | -43.82 | 0.03 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



