2017年11月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml跨骑式二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 292095 | 2767648 | 2573753 | 18.43 | 11.70 | 7.53 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 292095 | 2767648 | 2573753 | 18.43 | 11.70 | 7.53 | 100.00 |
广州大运摩托车有限公司 | 48909 | 361870 | 338300 | 0.34 | 53.55 | 6.97 | 13.08 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 28259 | 310372 | 245100 | 23.75 | 40.33 | 26.63 | 11.21 |
江门市大长江集团有限公司 | 36763 | 294327 | 232851 | 48.54 | 60.93 | 26.40 | 10.63 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 22445 | 255736 | 216519 | 4.30 | 2.32 | 18.11 | 9.24 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 13535 | 150150 | 111586 | -36.83 | -43.18 | 34.56 | 5.43 |
新大洲本田摩托有限公司 | 11363 | 131964 | 142406 | -11.09 | -9.84 | -7.33 | 4.77 |
钱江集团有限公司 | 15994 | 115571 | 90413 | 33.60 | 77.63 | 27.83 | 4.18 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 12602 | 93551 | 54013 | 278.89 | 58.96 | 73.20 | 3.38 |
宗申产业集团有限公司 | 9711 | 84916 | 64456 | 73.78 | 39.67 | 31.74 | 3.07 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 4315 | 78535 | 116438 | 36.33 | -65.18 | -32.55 | 2.84 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 5777 | 77393 | 73470 | -13.85 | -13.10 | 5.34 | 2.80 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 4378 | 73580 | 81414 | 1.67 | -59.90 | -9.62 | 2.66 |
珠海珠江车业有限公司 | 5387 | 55911 | 44381 | 77.61 | 84.05 | 25.98 | 2.02 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 15767 | 42303 | 88085 | 139.29 | -51.97 | 1.53 | |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 4265 | 40755 | 70268 | 6.12 | -25.66 | -42.00 | 1.47 |
广州三雅摩托车有限公司 | 3172 | 40021 | 37097 | -28.67 | 7.82 | 7.88 | 1.45 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 3068 | 39124 | 1909 | -58.05 | 1.41 | ||
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1714 | 37805 | 25604 | 38.00 | 41.54 | 47.65 | 1.37 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2050 | 31364 | 27769 | 11.41 | -29.55 | 12.95 | 1.13 |
广东大福摩托车有限公司 | 2725 | 30549 | 32510 | 48.58 | -29.40 | -6.03 | 1.10 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 1174 | 27760 | 29249 | 21.03 | -69.56 | -5.09 | 1.00 |
江苏众星摩托有限公司 | 2800 | 26614 | 35351 | 27.27 | -20.00 | -24.72 | 0.96 |
金翌车业有限公司 | 955 | 25292 | 51788 | -69.39 | -85.66 | -51.16 | 0.91 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 3599 | 24396 | 11981 | 4.96 | 196.21 | 103.62 | 0.88 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 161 | 21847 | 8792 | -67.14 | -88.07 | 148.49 | 0.79 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 3401 | 21799 | 27126 | 161.82 | 128.26 | -19.64 | 0.79 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 3236 | 21614 | 21930 | 27.96 | 54.76 | -1.44 | 0.78 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1242 | 20754 | 28930 | 14.47 | -74.30 | -28.26 | 0.75 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 3568 | 20646 | 18599 | 130.19 | 239.81 | 11.01 | 0.75 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 1174 | 18296 | 9498 | -34.85 | -34.89 | 92.63 | 0.66 |
增城市奔马实业有限公司 | 1793 | 13694 | 18508 | 97.90 | -5.78 | -26.01 | 0.49 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 1658 | 12975 | 15694 | 319.75 | 55.83 | -17.33 | 0.47 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 819 | 12613 | 16507 | -32.26 | -46.51 | -23.59 | 0.46 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1015 | 12412 | 17190 | 3.57 | -6.19 | -27.80 | 0.45 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1678 | 11304 | 5770 | 50.76 | 375.35 | 95.91 | 0.41 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 803 | 10856 | 14829 | -50.43 | -24.25 | -26.79 | 0.39 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1639 | 10556 | 5353 | 52.75 | 387.80 | 97.20 | 0.38 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 362 | 9825 | 10316 | -66.57 | -64.26 | -4.76 | 0.35 |
重庆润通动力制造有限公司 | 2701 | 9753 | 2635 | 248.07 | 460.37 | 270.13 | 0.35 |
浙江春风动力股份有限公司 | 642 | 8773 | 8320 | -23.02 | -31.26 | 5.44 | 0.32 |
金城集团有限公司 | 876 | 8575 | 10575 | 30.16 | 27.14 | -18.91 | 0.31 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1061 | 7343 | 6155 | 93.97 | 19.30 | 0.27 | |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 7216 | 3087 | -100.00 | 0.00 | 133.75 | 0.26 |
江门市长华集团有限公司 | 400 | 7063 | 16012 | -57.98 | -73.24 | -55.89 | 0.26 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 509 | 6387 | 21708 | 12.61 | -68.44 | -70.58 | 0.23 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 450 | 5610 | 3685 | 12.50 | -10.00 | 52.24 | 0.20 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 181 | 5071 | 2407 | -31.70 | 110.68 | 0.18 | |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 4111 | 3079 | -100.00 | -100.00 | 33.52 | 0.15 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 365 | 3965 | 2350 | 43.70 | 6.10 | 68.72 | 0.14 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 180 | 3556 | 424 | 20.00 | 318.60 | 0.13 | |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 3537 | 7025 | 0.00 | -100.00 | -49.65 | 0.13 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 221 | 3495 | 3312 | 9.41 | 18.82 | 5.53 | 0.13 |
广州摩托集团公司 | 302 | 3405 | 7225 | 104.05 | -44.07 | -52.87 | 0.12 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 211 | 2559 | 1263 | -43.73 | -60.71 | 102.61 | 0.09 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 413 | 2504 | 12305 | 26.30 | -56.93 | -79.65 | 0.09 |
广西银钢南益制造有限公司 | 150 | 2494 | 5894 | -66.67 | -29.25 | -57.69 | 0.09 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 600 | 2222 | 990 | 172.73 | 124.44 | 0.08 | |
广东大联统摩托车有限公司 | 69 | 2054 | 3272 | -5.48 | -78.23 | -37.22 | 0.07 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 280 | 1835 | 2673 | 188.66 | -31.35 | 0.07 | |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 210 | 1778 | 1412 | 11.11 | 156.10 | 25.92 | 0.06 |
广州天恒机车工业有限公司 | 30 | 1774 | 2703 | 130.77 | -95.02 | -34.37 | 0.06 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 144 | 960 | 1465 | 0.00 | -34.47 | 0.03 | |
立峰集团有限公司 | 67 | 908 | 883 | -27.96 | -50.37 | 2.83 | 0.03 |
江苏雄风机车有限公司 | 248 | 846 | 147 | 0.00 | 0.00 | 475.51 | 0.03 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 49 | 705 | 4418 | 13.95 | -44.32 | -84.04 | 0.03 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 355 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
常州光阳摩托车有限公司 | 99 | 280 | 916 | -69.43 | 0.01 | ||
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 13 | 23 | 0.00 | 0.00 | -43.48 | 0.00 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 415 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 241 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



