2017年11月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml跨骑式二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 311762 | 3437702 | 3488171 | 9.18 | -6.60 | -1.45 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 311762 | 3437702 | 3488171 | 9.18 | -6.60 | -1.45 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 54779 | 517819 | 438637 | 13.61 | 9.71 | 18.05 | 15.06 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 24941 | 252875 | 238858 | 3.79 | 15.13 | 5.87 | 7.36 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 22592 | 209335 | 221696 | -7.74 | 35.23 | -5.58 | 6.09 |
宗申产业集团有限公司 | 13417 | 179609 | 114965 | 34.87 | 62.02 | 56.23 | 5.22 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 14992 | 171193 | 147705 | 2.44 | 0.31 | 15.90 | 4.98 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 8009 | 144017 | 158923 | 30.29 | -45.42 | -9.38 | 4.19 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 14537 | 140948 | 152280 | 32.41 | 7.80 | -7.44 | 4.10 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 13910 | 129725 | 121747 | 9.94 | 25.21 | 6.55 | 3.77 |
新大洲本田摩托有限公司 | 10119 | 114572 | 121535 | 3.14 | -3.77 | -5.73 | 3.33 |
广州三雅摩托车有限公司 | 12255 | 111120 | 160388 | 25.08 | -17.51 | -30.72 | 3.23 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 9055 | 93607 | 52765 | 4.46 | 102.21 | 77.40 | 2.72 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 1888 | 92384 | 94669 | -73.24 | -85.45 | -2.41 | 2.69 |
广州大运摩托车有限公司 | 3690 | 88071 | 98760 | 0.35 | -69.90 | -10.82 | 2.56 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 9149 | 85185 | 72787 | 13.81 | 17.96 | 17.03 | 2.48 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 4296 | 77006 | 89536 | -20.27 | -30.41 | -13.99 | 2.24 |
钱江集团有限公司 | 9050 | 71343 | 55582 | 0.96 | 97.25 | 28.36 | 2.08 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 11412 | 71302 | 42800 | 66.28 | 113.47 | 66.59 | 2.07 |
广东大福摩托车有限公司 | 6450 | 64935 | 77510 | 32.12 | -23.17 | -16.22 | 1.89 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 5472 | 60774 | 42687 | 61.27 | 194.99 | 42.37 | 1.77 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 6650 | 56945 | 69457 | 5.59 | -23.62 | -18.01 | 1.66 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 2157 | 55000 | 92731 | -23.46 | -78.06 | -40.69 | 1.60 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 5027 | 54239 | 33400 | 54.72 | 112.29 | 62.39 | 1.58 |
江苏众星摩托有限公司 | 4089 | 48064 | 54151 | 0.54 | -28.41 | -11.24 | 1.40 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 4936 | 45045 | 447 | 360.02 | 1.31 | ||
增城市奔马实业有限公司 | 3743 | 41477 | 61889 | 32.36 | 9.03 | -32.98 | 1.21 |
济南大隆机车工业有限公司 | 2604 | 41012 | 71605 | -27.04 | -47.43 | -42.72 | 1.19 |
金城集团有限公司 | 3718 | 35982 | 47963 | -3.95 | -21.54 | -24.98 | 1.05 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 2823 | 33992 | 38765 | -10.07 | -7.41 | -12.31 | 0.99 |
金翌车业有限公司 | 2570 | 29113 | 57700 | 60.63 | -63.34 | -49.54 | 0.85 |
珠海珠江车业有限公司 | 1517 | 27152 | 16630 | 130.90 | 152.41 | 63.27 | 0.79 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1445 | 20013 | 89476 | -13.47 | -82.23 | -77.63 | 0.58 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 1903 | 19968 | 18927 | 67.22 | 7.15 | 5.50 | 0.58 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1139 | 17361 | 18248 | 32.29 | -44.06 | -4.86 | 0.51 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 2430 | 17287 | 45904 | 4.47 | -45.12 | -62.34 | 0.50 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 1248 | 16945 | 20699 | 29.86 | 64.86 | -18.14 | 0.49 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 897 | 15431 | 12512 | -33.75 | -47.36 | 23.33 | 0.45 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 14985 | 9139 | -100.00 | -100.00 | 63.97 | 0.44 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1500 | 14500 | 22817 | 0.00 | 0.00 | -36.45 | 0.42 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1370 | 14236 | 13625 | -0.72 | 13.60 | 4.48 | 0.41 |
重庆恒胜集团有限公司 | 565 | 13731 | 12802 | -39.51 | -86.06 | 7.26 | 0.40 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 727 | 12515 | 16377 | -35.55 | -51.14 | -23.58 | 0.36 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 1322 | 12076 | 12208 | 119.60 | 9.89 | -1.08 | 0.35 |
广州广本机车科技有限公司 | 572 | 8819 | 11771 | 78.19 | -60.28 | -25.08 | 0.26 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 110 | 8340 | 10843 | -94.31 | -82.32 | -23.08 | 0.24 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 1200 | 7927 | 6193 | 41.18 | 93.24 | 28.00 | 0.23 |
广州摩托集团公司 | 814 | 7652 | 7763 | 64.11 | 72.46 | -1.43 | 0.22 |
江门市长华集团有限公司 | 530 | 6813 | 24951 | 6.00 | -78.88 | -72.69 | 0.20 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 500 | 6690 | 7633 | -27.22 | -37.34 | -12.35 | 0.19 |
重庆润通动力制造有限公司 | 714 | 5836 | 2922 | -33.89 | 34.97 | 99.73 | 0.17 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 291 | 5344 | 5358 | -48.59 | -24.22 | -0.26 | 0.16 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 29 | 5342 | 2434 | -95.44 | -87.92 | 119.47 | 0.16 |
广州天恒机车工业有限公司 | 80 | 5303 | 6319 | -88.08 | -75.16 | -16.08 | 0.15 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 370 | 4373 | 5105 | 5.11 | -0.27 | -14.34 | 0.13 |
浙江春风动力股份有限公司 | 421 | 4302 | 3941 | 11.67 | 58.27 | 9.16 | 0.13 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 3718 | 5128 | 0.00 | -100.00 | -27.50 | 0.11 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 462 | 3667 | 3079 | -2.12 | -5.52 | 19.10 | 0.11 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 457 | 3383 | 2333 | -2.35 | 24.86 | 45.01 | 0.10 |
江苏雄风机车有限公司 | 192 | 2868 | 957 | -66.08 | -17.95 | 199.69 | 0.08 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 23 | 2588 | 3292 | 109.09 | -52.08 | -21.39 | 0.08 |
广西银钢南益制造有限公司 | 400 | 2431 | 6622 | 100.00 | -60.40 | -63.29 | 0.07 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 136 | 1961 | 3825 | 13.33 | -33.66 | -48.73 | 0.06 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 22 | 1782 | 2065 | -59.26 | -86.50 | -13.70 | 0.05 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 181 | 1589 | 1110 | 44.80 | 16.77 | 43.15 | 0.05 |
常州光阳摩托车有限公司 | 140 | 1392 | 1964 | 185.71 | 32.08 | -29.12 | 0.04 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 1225 | 1487 | -100.00 | -100.00 | -17.62 | 0.04 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 1087 | 6707 | 0.00 | -100.00 | -83.79 | 0.03 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 108 | 775 | 1077 | 0.00 | 9.09 | -28.04 | 0.02 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 40 | 627 | 1691 | 14.29 | -62.62 | -62.92 | 0.02 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 4 | 603 | 2710 | -94.81 | -95.79 | -77.75 | 0.02 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 601 | 1254 | 0.00 | -100.00 | -52.07 | 0.02 |
立峰集团有限公司 | 30 | 541 | 567 | -49.15 | 50.00 | -4.59 | 0.02 |
宝岛车业集团有限公司 | 0 | 284 | 2275 | -100.00 | -100.00 | -87.52 | 0.01 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 245 | 4963 | 0.00 | -100.00 | -95.06 | 0.01 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 88 | 241 | 0.00 | 0.00 | -63.49 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 413 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
株洲南方摩托车有限公司 | 0 | 0 | 206 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



