2017年11月摩托车生产企业100ml<排量≤150ml三轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 90101 | 1051275 | 951409 | -3.24 | -12.27 | 10.50 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 90101 | 1051275 | 951409 | -3.24 | -12.27 | 10.50 | 100.00 |
宗申产业集团有限公司 | 28525 | 300531 | 310790 | -13.02 | -23.20 | -3.30 | 28.59 |
广州大运摩托车有限公司 | 19082 | 196812 | 85087 | 22.75 | 2.02 | 131.31 | 18.72 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 11887 | 160008 | 175550 | -15.38 | -19.77 | -8.85 | 15.22 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 11761 | 157921 | 172568 | -16.18 | -18.15 | -8.49 | 15.02 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 5728 | 138158 | 83137 | -29.70 | 0.09 | 66.18 | 13.14 |
雷沃重工股份有限公司 | 4689 | 51418 | 65201 | 32.98 | -16.64 | -21.14 | 4.89 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 1980 | 26316 | 34479 | -41.42 | -21.52 | -23.68 | 2.50 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 2092 | 19611 | 4440 | -25.92 | 190.56 | 341.69 | 1.87 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 2676 | 18807 | 10204 | 11.27 | 48.09 | 84.31 | 1.79 |
金翌车业有限公司 | 3650 | 16999 | 13377 | 153.30 | 240.80 | 27.08 | 1.62 |
金城集团有限公司 | 1400 | 13860 | 19600 | -20.00 | 180.00 | -29.29 | 1.32 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 12646 | 16340 | 0.00 | -100.00 | -22.61 | 1.20 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 913 | 10902 | 6576 | 110.85 | -12.30 | 65.78 | 1.04 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 1025 | 10540 | 8866 | 31.07 | 18.91 | 18.88 | 1.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 1252 | 9064 | 6358 | 53.06 | 138.93 | 42.56 | 0.86 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 741 | 8456 | 7156 | 2.49 | 2.92 | 18.17 | 0.80 |
济南大隆机车工业有限公司 | 552 | 7824 | 10721 | 32.06 | 0.55 | -27.02 | 0.74 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 356 | 6381 | 11400 | 7.88 | -12.10 | -44.03 | 0.61 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 1209 | 5883 | 3124 | 36.92 | 88.32 | 0.56 | |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 260 | 4773 | 4845 | -11.86 | -41.04 | -1.49 | 0.45 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 550 | 4614 | 3214 | 9.56 | 67.68 | 43.56 | 0.44 |
广州摩托集团公司 | 237 | 3591 | 4127 | 66.90 | -44.24 | -12.99 | 0.34 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 31 | 2926 | 3210 | -95.32 | -93.91 | -8.85 | 0.28 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 2774 | 38200 | -100.00 | -100.00 | -92.74 | 0.26 |
德州富路车业有限公司 | 274 | 2774 | 3390 | 10.04 | 15.61 | -18.17 | 0.26 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 63 | 2681 | 4318 | -32.98 | -90.50 | -37.91 | 0.26 |
江苏雄风机车有限公司 | 26 | 2135 | 1798 | -87.62 | -85.06 | 18.74 | 0.20 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 123 | 2115 | 2404 | -19.08 | 26.80 | -12.02 | 0.20 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 246 | 1757 | 741 | 62.91 | 223.68 | 137.11 | 0.17 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 170 | 1490 | 735 | -50.00 | 0.00 | 102.72 | 0.14 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0 | 1194 | 7550 | 0.00 | -100.00 | -84.19 | 0.11 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 40 | 944 | 1199 | -60.00 | -68.75 | -21.27 | 0.09 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 935 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 155 | 756 | 515 | 229.79 | 252.27 | 46.80 | 0.07 |
广东大联统摩托车有限公司 | 27 | 697 | 32 | -60.87 | 0.00 | 0.07 | |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 32 | 507 | 1021 | -23.81 | -61.90 | -50.34 | 0.05 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 162 | 250 | 0.00 | -100.00 | -35.20 | 0.02 |
浙江吉铭实业有限公司 | 110 | 110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 55 | 40 | -100.00 | -100.00 | 37.50 | 0.01 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 50 | 337 | 0.00 | 0.00 | -85.16 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 19 | 718 | -100.00 | -100.00 | -97.35 | 0.00 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 0 | 179 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 160 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广东大福摩托车有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



