2017年11月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 341290 | 3293634 | 3038428 | 16.29 | 14.01 | 8.40 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 341290 | 3293634 | 3038428 | 16.29 | 14.01 | 8.40 | 100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 39217 | 402136 | 301321 | 13.07 | 58.66 | 33.46 | 12.21 |
广州大运摩托车有限公司 | 48909 | 361870 | 338300 | 0.34 | 53.55 | 6.97 | 10.99 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 34130 | 358260 | 295436 | -8.35 | -7.07 | 21.26 | 10.88 |
江门市大长江集团有限公司 | 37802 | 299983 | 246514 | 49.87 | 62.15 | 21.69 | 9.11 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 22445 | 255736 | 216519 | 4.30 | 2.32 | 18.11 | 7.76 |
新大洲本田摩托有限公司 | 11363 | 131964 | 142406 | -11.09 | -9.84 | -7.33 | 4.01 |
钱江集团有限公司 | 16351 | 118320 | 94675 | 36.33 | 77.19 | 24.97 | 3.59 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 12602 | 93551 | 54013 | 278.89 | 58.96 | 73.20 | 2.84 |
宗申产业集团有限公司 | 9820 | 87888 | 67322 | 66.41 | 39.41 | 30.55 | 2.67 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 4315 | 78535 | 116438 | 36.33 | -65.18 | -32.55 | 2.38 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 5777 | 77393 | 73470 | -13.85 | -13.10 | 5.34 | 2.35 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 4378 | 73580 | 81414 | 1.67 | -59.90 | -9.62 | 2.23 |
金翌车业有限公司 | 4455 | 56123 | 95592 | -24.49 | -62.01 | -41.29 | 1.70 |
珠海珠江车业有限公司 | 5387 | 55911 | 44381 | 77.61 | 84.05 | 25.98 | 1.70 |
浙江天本车业有限公司 | 5026 | 52745 | 48489 | 1.13 | 7.30 | 8.78 | 1.60 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 15767 | 42303 | 88085 | 139.29 | -51.97 | 1.28 | |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 4265 | 40755 | 70268 | 6.12 | -25.66 | -42.00 | 1.24 |
广州三雅摩托车有限公司 | 3172 | 40021 | 37097 | -28.67 | 7.82 | 7.88 | 1.22 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 3068 | 39124 | 1909 | -58.05 | 1.19 | ||
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1714 | 37805 | 25604 | 38.00 | 41.54 | 47.65 | 1.15 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 2341 | 34730 | 19130 | -34.92 | -28.08 | 81.55 | 1.05 |
济南大隆机车工业有限公司 | 2157 | 33939 | 44345 | -9.82 | -63.58 | -23.47 | 1.03 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2050 | 31364 | 27769 | 11.41 | -29.55 | 12.95 | 0.95 |
广东大福摩托车有限公司 | 2725 | 30549 | 32510 | 48.58 | -29.40 | -6.03 | 0.93 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 1174 | 27760 | 29249 | 21.03 | -69.56 | -5.09 | 0.84 |
江苏众星摩托有限公司 | 2800 | 26614 | 35351 | 27.27 | -20.00 | -24.72 | 0.81 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 792 | 25926 | 21536 | -39.77 | -77.25 | 20.38 | 0.79 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 3599 | 24396 | 11981 | 4.96 | 196.21 | 103.62 | 0.74 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 3442 | 23725 | 29587 | 133.51 | 107.85 | -19.81 | 0.72 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 161 | 21847 | 8792 | -67.14 | -88.07 | 148.49 | 0.66 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1683 | 21830 | 23975 | -14.83 | -27.83 | -8.95 | 0.66 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 3236 | 21614 | 21930 | 27.96 | 54.76 | -1.44 | 0.66 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 3568 | 20646 | 18599 | 130.19 | 239.81 | 11.01 | 0.63 |
江门市长华集团有限公司 | 912 | 19099 | 16012 | -53.28 | -39.00 | 19.28 | 0.58 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1015 | 15574 | 20198 | 3.57 | -6.19 | -22.89 | 0.47 |
增城市奔马实业有限公司 | 1793 | 13694 | 18509 | 97.90 | -5.83 | -26.01 | 0.42 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 1658 | 12975 | 15694 | 319.75 | 55.83 | -17.33 | 0.39 |
台州市王野机车有限责任公司 | 719 | 12210 | 6978 | 11.99 | -5.27 | 74.98 | 0.37 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1678 | 11640 | 6785 | 50.76 | 375.35 | 71.55 | 0.35 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 803 | 10856 | 14829 | -50.43 | -24.25 | -26.79 | 0.33 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1639 | 10556 | 5354 | 52.75 | 387.80 | 97.16 | 0.32 |
金城集团有限公司 | 976 | 9825 | 12301 | 26.26 | 8.44 | -20.13 | 0.30 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 362 | 9825 | 10316 | -66.57 | -64.26 | -4.76 | 0.30 |
重庆润通动力制造有限公司 | 2701 | 9753 | 2635 | 248.07 | 460.37 | 270.13 | 0.30 |
浙江春风动力股份有限公司 | 642 | 8773 | 8320 | -23.02 | -31.26 | 5.44 | 0.27 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 159 | 8072 | 14363 | 89.29 | -72.54 | -43.80 | 0.25 |
常州光阳摩托车有限公司 | 498 | 7908 | 5216 | -65.05 | 110.13 | 51.61 | 0.24 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 484 | 7884 | 7886 | -18.24 | -24.96 | -0.03 | 0.24 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 330 | 7539 | 1990 | -7.04 | 220.39 | 278.84 | 0.23 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1061 | 7343 | 6155 | 93.97 | 19.30 | 0.22 | |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 7216 | 3087 | -100.00 | 0.00 | 133.75 | 0.22 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 621 | 6946 | 8100 | -3.57 | 109.80 | -14.25 | 0.21 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 509 | 6623 | 22076 | 12.61 | -68.44 | -70.00 | 0.20 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 492 | 5871 | 4715 | -3.72 | 13.89 | 24.52 | 0.18 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 450 | 5610 | 3685 | 12.50 | -10.00 | 52.24 | 0.17 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 181 | 5071 | 2407 | -31.70 | 110.68 | 0.15 | |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 4111 | 3079 | -100.00 | -100.00 | 33.52 | 0.12 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 221 | 3495 | 3312 | 9.41 | 18.82 | 5.53 | 0.11 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 87 | 3492 | 2106 | -89.42 | 65.81 | 0.11 | |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 281 | 3482 | 2727 | -4.42 | 19.57 | 27.69 | 0.11 |
广州摩托集团公司 | 317 | 3447 | 7225 | 104.52 | -41.30 | -52.29 | 0.10 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 0 | 3326 | 5927 | -100.00 | -100.00 | -43.88 | 0.10 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 413 | 2504 | 12405 | 26.30 | -56.93 | -79.81 | 0.08 |
广西银钢南益制造有限公司 | 150 | 2494 | 5894 | -66.67 | -29.25 | -57.69 | 0.08 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 600 | 2222 | 990 | 172.73 | 124.44 | 0.07 | |
浙江吉铭实业有限公司 | 1030 | 2056 | 715 | 0.00 | 187.55 | 0.06 | |
广东大联统摩托车有限公司 | 69 | 2054 | 3272 | -5.48 | -78.23 | -37.22 | 0.06 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 280 | 1835 | 2690 | 188.66 | -31.78 | 0.06 | |
广州天恒机车工业有限公司 | 30 | 1774 | 2703 | 130.77 | -95.02 | -34.37 | 0.05 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 144 | 960 | 1465 | 0.00 | -34.47 | 0.03 | |
立峰集团有限公司 | 67 | 908 | 883 | -27.96 | -50.37 | 2.83 | 0.03 |
江苏雄风机车有限公司 | 248 | 862 | 150 | 0.00 | 0.00 | 474.67 | 0.03 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 49 | 705 | 4418 | 13.95 | -44.32 | -84.04 | 0.02 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 355 | 61 | 0.00 | 0.00 | 481.97 | 0.01 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 58 | 81 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 3 | 79 | 30 | -50.00 | 0.00 | 163.33 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 13 | 23 | 0.00 | 0.00 | -43.48 | 0.00 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 4660 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
涛涛集团有限公司 | 0 | 0 | 935 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 0 | 542 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 415 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 241 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



