2017年10月摩托车生产企业二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 1204496 | 12448968 | 12023524 | -8.88 | -2.46 | 3.54 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 178070 | 1798771 | 1421618 | -16.80 | 9.29 | 26.53 | 14.45 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 98769 | 908089 | 836523 | 15.11 | 19.72 | 8.56 | 7.29 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 76778 | 818125 | 682195 | -12.83 | 12.25 | 19.93 | 6.57 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 90501 | 792157 | 791313 | -11.00 | -8.13 | 0.11 | 6.36 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 80872 | 754076 | 771176 | -13.47 | 24.70 | -2.22 | 6.06 |
新大洲本田摩托有限公司 | 73665 | 614902 | 573797 | -0.74 | 2.81 | 7.16 | 4.94 |
广州大运摩托车有限公司 | 59812 | 542220 | 464430 | 15.12 | -4.12 | 16.75 | 4.36 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 44666 | 520219 | 486392 | -12.28 | 1.51 | 6.95 | 4.18 |
宗申产业集团有限公司 | 37041 | 491352 | 377606 | -26.16 | 15.09 | 30.12 | 3.95 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 33894 | 405844 | 385506 | -15.85 | -2.49 | 5.28 | 3.26 |
钱江集团有限公司 | 36604 | 304362 | 270343 | 45.23 | 52.20 | 12.58 | 2.44 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 29266 | 264439 | 324240 | -0.86 | 10.01 | -18.44 | 2.12 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 19058 | 240410 | 170019 | -9.37 | -3.20 | 41.40 | 1.93 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 11705 | 238253 | 258138 | -42.17 | -55.42 | -7.70 | 1.91 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 19787 | 212675 | 189088 | 10.84 | 29.18 | 12.47 | 1.71 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 10324 | 209511 | 272275 | -20.89 | -68.09 | -23.05 | 1.68 |
济南大隆机车工业有限公司 | 15538 | 183244 | 234097 | -30.79 | -22.03 | -21.72 | 1.47 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 11076 | 157375 | 134087 | -25.47 | -16.38 | 17.37 | 1.26 |
金翌车业有限公司 | 13951 | 154971 | 316090 | 6.90 | -63.97 | -50.97 | 1.24 |
广州三雅摩托车有限公司 | 14507 | 147234 | 186615 | 4.13 | -20.06 | -21.10 | 1.18 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 11452 | 146111 | 193275 | -29.55 | -42.23 | -24.40 | 1.17 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 13839 | 127928 | 109818 | -17.35 | 4.00 | 16.49 | 1.03 |
金城集团有限公司 | 13440 | 121251 | 112184 | 5.78 | -7.41 | 8.08 | 0.97 |
重庆润通动力制造有限公司 | 16956 | 109473 | 78723 | 30.13 | 58.56 | 39.06 | 0.88 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 7178 | 108914 | 91426 | -10.51 | -6.83 | 19.13 | 0.87 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 11122 | 108682 | 72500 | 0.00 | 56.16 | 49.91 | 0.87 |
江苏众星摩托有限公司 | 10446 | 104122 | 129318 | 2.06 | -20.00 | -19.48 | 0.84 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 9584 | 100723 | 105566 | 19.99 | 29.55 | -4.59 | 0.81 |
广东大福摩托车有限公司 | 7704 | 98069 | 111430 | -16.76 | -42.65 | -11.99 | 0.79 |
常州光阳摩托车有限公司 | 7993 | 96952 | 114230 | -16.76 | -14.87 | -15.13 | 0.78 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 4568 | 95830 | 77053 | -68.10 | -21.36 | 24.37 | 0.77 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 8766 | 94385 | 105096 | -8.10 | 20.23 | -10.19 | 0.76 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 7077 | 93282 | 74671 | -40.01 | 4.58 | 24.92 | 0.75 |
江门市长华集团有限公司 | 7245 | 81647 | 68633 | -23.46 | -1.60 | 18.96 | 0.66 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 8269 | 81303 | 55107 | -6.18 | 0.57 | 47.54 | 0.65 |
浙江天本车业有限公司 | 8550 | 80990 | 80156 | -6.31 | -1.25 | 1.04 | 0.65 |
珠海珠江车业有限公司 | 3769 | 77969 | 62317 | -61.92 | -61.55 | 25.12 | 0.63 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 7732 | 76647 | 109594 | -15.80 | 40.07 | -30.06 | 0.62 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 8386 | 76307 | 2496 | -14.24 | 0.61 | ||
重庆望江摩托车制造有限公司 | 4225 | 72740 | 86239 | 9.17 | -49.32 | -15.65 | 0.58 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 5388 | 72710 | 83363 | 26.69 | -19.62 | -12.78 | 0.58 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 7780 | 68781 | 78410 | 31.09 | 79.22 | -12.28 | 0.55 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 4688 | 54520 | 218539 | -11.43 | -70.38 | -75.05 | 0.44 |
增城市奔马实业有限公司 | 3865 | 53537 | 80948 | 38.88 | -31.25 | -33.86 | 0.43 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 3578 | 50465 | 50508 | -15.37 | -27.08 | -0.09 | 0.41 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 4442 | 46766 | 55112 | -6.64 | -19.49 | -15.14 | 0.38 |
浙江雅迪机车有限公司 | 4665 | 45916 | 60909 | -12.06 | -27.63 | -24.62 | 0.37 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 4597 | 45614 | 52144 | -11.37 | -34.38 | -12.52 | 0.37 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 4034 | 40809 | 51134 | 14.37 | -8.88 | -20.19 | 0.33 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 5549 | 40767 | 47178 | -19.72 | 41.16 | -13.59 | 0.33 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 2365 | 37087 | 56008 | 31.68 | -47.64 | -33.78 | 0.30 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 5757 | 36526 | 53181 | 61.03 | -29.90 | -31.32 | 0.29 |
重庆恒胜集团有限公司 | 4900 | 34312 | 17872 | 7.91 | 104.17 | 91.99 | 0.28 |
广州摩托集团公司 | 2875 | 34045 | 37690 | -10.32 | 49.27 | -9.67 | 0.27 |
浙江吉铭实业有限公司 | 2924 | 33875 | 29777 | 20.43 | 64.45 | 13.76 | 0.27 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 2557 | 32145 | 8734 | 4.92 | -1.08 | 268.04 | 0.26 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 1934 | 30975 | 32352 | -43.60 | -41.27 | -4.26 | 0.25 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 2281 | 29901 | 17914 | -16.42 | -18.54 | 66.91 | 0.24 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 490 | 28928 | 13119 | -78.39 | -45.98 | 120.50 | 0.23 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 1745 | 25995 | 28805 | -44.78 | -38.73 | -9.76 | 0.21 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 2416 | 25449 | 35275 | -14.99 | -32.94 | -27.86 | 0.20 |
浙江春风动力股份有限公司 | 2395 | 24853 | 17022 | -18.20 | 26.65 | 46.01 | 0.20 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 2092 | 22458 | 19406 | -18.79 | -18.57 | 15.73 | 0.18 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 1799 | 20754 | 15965 | -3.38 | -0.33 | 30.00 | 0.17 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 1081 | 19633 | 18329 | -12.82 | -43.49 | 7.11 | 0.16 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 1972 | 18977 | 24620 | 5.74 | -14.45 | -22.92 | 0.15 |
台州市王野机车有限责任公司 | 1397 | 18859 | 14444 | -23.70 | 15.45 | 30.57 | 0.15 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 630 | 16963 | 26395 | -36.49 | -66.07 | -35.73 | 0.14 |
广州广本机车科技有限公司 | 1293 | 15740 | 37740 | -39.72 | -31.15 | -58.29 | 0.13 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 2331 | 15604 | 9887 | 4.76 | 77.53 | 57.82 | 0.13 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 519 | 14519 | 3708 | -72.39 | 0.00 | 291.56 | 0.12 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 648 | 12917 | 13710 | -56.68 | -73.15 | -5.78 | 0.10 |
广西银钢南益制造有限公司 | 3050 | 10292 | 15072 | 23.73 | 5.98 | -31.71 | 0.08 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 1064 | 9953 | 9203 | -2.47 | 21.05 | 8.15 | 0.08 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 1607 | 9708 | 10508 | 74.30 | -7.61 | 0.08 | |
宝岛车业集团有限公司 | 760 | 8702 | 8877 | -8.21 | -31.53 | -1.97 | 0.07 |
广州天恒机车工业有限公司 | 684 | 7021 | 8206 | 19.16 | 127.24 | -14.44 | 0.06 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 502 | 6390 | 5515 | -0.20 | 25.81 | 15.87 | 0.05 |
江苏雄风机车有限公司 | 725 | 5443 | 4611 | -16.86 | 35.01 | 18.04 | 0.04 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 362 | 4013 | 5627 | -60.44 | -23.47 | -28.68 | 0.03 |
立峰集团有限公司 | 434 | 3945 | 3030 | 44.19 | 59.56 | 30.20 | 0.03 |
东莞市台铃车业有限公司 | 380 | 3889 | 4042 | -49.20 | -16.30 | -3.79 | 0.03 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 280 | 3430 | 4750 | 7.69 | -44.00 | -27.79 | 0.03 |
本州车业集团有限公司 | 109 | 2672 | 4780 | -38.42 | -33.54 | -44.10 | 0.02 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 120 | 2425 | 4768 | -37.50 | -63.64 | -49.14 | 0.02 |
广东大联统摩托车有限公司 | 73 | 2047 | 2955 | -78.01 | -30.73 | 0.02 | |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 132 | 841 | 694 | 57.14 | -41.59 | 21.18 | 0.01 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 840 | 1447 | 0.00 | -100.00 | -41.95 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 675 | 321 | -100.00 | -100.00 | 110.28 | 0.01 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 525 | 11318 | 0.00 | -100.00 | -95.36 | 0.00 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 8123 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
涛涛集团有限公司 | 0 | 0 | 4560 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
株洲南方摩托车有限公司 | 0 | 0 | 4248 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



