开云电竞官方网站下载安装
数据显示:2017年11月中国十种有色金属产量为4,324,000.00吨,同比下降6.9%;2017年1-11月止累计中国十种有色金属产量为49,338,000.00吨,同比增长2.5%。2017年11月全国十种有色金属数据表如下表所示:
2017年1-11月全国十种有色金属产量分省市统计表
地区/Measures | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) |
全国 | 4,324,000.00 | 49,338,000.00 | -6.9 | 2.5 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 1,552.00 | 17,660.00 | - | - |
河北 | 5,445.70 | 59,257.30 | - | - |
山西 | 99,324.30 | 1,200,696.20 | - | - |
内蒙古 | 341,649.80 | 3,182,840.00 | - | - |
辽宁 | 79,124.90 | 904,831.60 | - | - |
吉林 | 10,178.20 | 118,552.40 | - | - |
黑龙江 | - | 280 | - | - |
上海 | 2,309.90 | 31,436.90 | - | - |
江苏 | 47,647.50 | 380,901.10 | - | - |
浙江 | 47,515.40 | 351,780.90 | - | - |
安徽 | 186,376.90 | 2,237,299.10 | - | - |
福建 | 41,097.00 | 420,281.10 | - | - |
江西 | 150,556.30 | 1,596,914.90 | - | - |
山东 | 356,504.20 | 8,037,792.20 | - | - |
河南 | 443,402.80 | 5,085,637.10 | - | - |
湖北 | 69,019.80 | 697,817.20 | - | - |
湖南 | 199,324.10 | 1,870,638.60 | - | - |
广东 | 29,154.20 | 358,623.10 | - | - |
广西 | 204,212.40 | 2,089,030.60 | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 54,057.70 | 545,094.30 | - | - |
四川 | 68,244.10 | 598,186.10 | - | - |
贵州 | 93,304.60 | 967,504.90 | - | - |
云南 | 349,114.00 | 3,374,375.80 | - | - |
西藏 | 866 | 7,635.10 | - | - |
陕西 | 214,383.90 | 2,132,479.30 | - | - |
甘肃 | 363,253.00 | 3,611,680.70 | - | - |
青海 | 225,675.70 | 2,180,507.40 | - | - |
宁夏 | 114,841.20 | 1,205,225.50 | - | - |
新疆 | 525,824.30 | 6,073,007.40 | - | - |
数据来源:国家统计局,开云电竞官方网站下载安装
整理
2017年1-11月全国十种有色金属产量集中度分析

资料来源:国家统计局,开云电竞官方网站下载安装
整理



