开云电竞官方网站下载安装
数据显示:2017年11月中国塑料制品产量为7,095,000.00吨,同比增长3.1%;2017年1-11月止累计中国塑料制品产量为70,123,000.00吨,同比增长4.1%。2017年11月全国塑料制品数据表如下表所示:
2017年1-11月全国塑料制品产量分省市统计表
地区/Measures | 本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) |
全国 | 7,095,000.00 | 70,123,000.00 | 3.1 | 4.1 |
北京 | 17,903.30 | 267,108.00 | - | - |
天津 | 94,361.90 | 990,730.60 | - | - |
河北 | 353,227.00 | 3,046,817.70 | - | - |
山西 | 9,805.20 | 108,702.50 | - | - |
内蒙古 | 4,624.60 | 49,331.50 | - | - |
辽宁 | 51,812.80 | 762,145.10 | - | - |
吉林 | 76,408.20 | 827,736.00 | - | - |
黑龙江 | 22,646.10 | 294,855.40 | - | - |
上海 | 161,609.50 | 1,712,220.30 | - | - |
江苏 | 528,350.00 | 5,681,977.10 | - | - |
浙江 | 933,056.00 | 9,545,332.30 | - | - |
安徽 | 360,365.40 | 3,533,207.40 | - | - |
福建 | 397,565.30 | 3,907,915.00 | - | - |
江西 | 120,823.80 | 1,024,764.60 | - | - |
山东 | 443,797.30 | 4,259,313.70 | - | - |
河南 | 731,008.10 | 6,928,143.20 | - | - |
湖北 | 376,168.60 | 3,894,864.70 | - | - |
湖南 | 154,024.20 | 1,353,916.20 | - | - |
广东 | 993,198.40 | 9,404,201.00 | - | - |
广西 | 211,919.00 | 1,981,507.20 | - | - |
海南 | 1,664.40 | 17,542.20 | - | - |
重庆 | 160,630.50 | 1,483,405.10 | - | - |
四川 | 445,752.20 | 4,634,682.30 | - | - |
贵州 | 114,897.00 | 1,233,046.60 | - | - |
云南 | 50,620.10 | 414,998.40 | - | - |
西藏 | 25.2 | 733.3 | - | - |
陕西 | 82,877.10 | 785,225.60 | - | - |
甘肃 | 39,563.30 | 644,512.10 | - | - |
青海 | 1,460.90 | 15,326.40 | - | - |
宁夏 | 14,394.60 | 165,029.90 | - | - |
新疆 | 140,883.10 | 1,154,039.40 | - | - |
数据来源:国家统计局,开云电竞官方网站下载安装
整理
2017年1-11月全国塑料制品产量集中度分析

资料来源:国家统计局,开云电竞官方网站下载安装
整理


2025-2031年中国日用塑料制品行业市场竞争态势及投资前景研判报告
《2025-2031年中国日用塑料制品行业市场竞争态势及投资前景研判报告》共九章,包含中国日用塑料制品产业优势企业竞争力分析,2025-2031年中国日用塑料制品产业发展趋势预测分析,2025-2031年中国日用塑料制品产业投资机会与风险分析等内容。
如您有其他要求,请联系:



