2017年10月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml跨骑式二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 246629 | 2475553 | 2312246 | -5.14 | 6.89 | 7.06 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 246629 | 2475553 | 2312246 | -5.14 | 6.89 | 7.06 | 100.00 |
广州大运摩托车有限公司 | 48741 | 312961 | 306447 | 15.12 | 58.26 | 2.13 | 12.64 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 22836 | 282113 | 224962 | -34.73 | 18.99 | 25.40 | 11.40 |
江门市大长江集团有限公司 | 24750 | 257564 | 210007 | -14.26 | 5.73 | 22.65 | 10.40 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 21519 | 233291 | 194583 | -12.83 | 9.56 | 19.89 | 9.42 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 21427 | 136615 | 87767 | 328.54 | 112.38 | 55.66 | 5.52 |
新大洲本田摩托有限公司 | 12780 | 120601 | 129803 | 8.85 | -5.63 | -7.09 | 4.87 |
钱江集团有限公司 | 11972 | 99577 | 81409 | 24.38 | 69.84 | 22.32 | 4.02 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 3326 | 80949 | 46085 | -43.07 | -41.22 | 75.65 | 3.27 |
宗申产业集团有限公司 | 5588 | 75205 | 57503 | -21.65 | 28.79 | 30.78 | 3.04 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 3165 | 74220 | 104047 | -16.75 | -74.84 | -28.67 | 3.00 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 6706 | 71616 | 66822 | -29.62 | 8.09 | 7.17 | 2.89 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 4306 | 69202 | 70497 | -34.16 | -3.50 | -1.84 | 2.80 |
珠海珠江车业有限公司 | 3033 | 50524 | 41454 | -64.30 | -64.47 | 21.88 | 2.04 |
广州三雅摩托车有限公司 | 4447 | 36849 | 34155 | 172.15 | 7.89 | 1.49 | |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 4019 | 36490 | 64531 | -27.01 | 40.72 | -43.45 | 1.47 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1242 | 36091 | 24393 | -70.72 | -20.33 | 47.96 | 1.46 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 7313 | 36056 | 1804 | 115.85 | 1.46 | ||
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1840 | 29314 | 24859 | -26.07 | -33.21 | 17.92 | 1.18 |
广东大福摩托车有限公司 | 1834 | 27824 | 28650 | -28.08 | -46.50 | -2.88 | 1.12 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 970 | 26586 | 25392 | -78.88 | 291.13 | 4.70 | 1.07 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 1627 | 26536 | 81496 | -35.41 | -70.90 | -67.44 | 1.07 |
金翌车业有限公司 | 3120 | 24337 | 45129 | 81.40 | -50.98 | -46.07 | 0.98 |
江苏众星摩托有限公司 | 2200 | 23814 | 31851 | -0.77 | -32.31 | -25.23 | 0.96 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 490 | 21686 | 7442 | -77.80 | -40.82 | 191.40 | 0.88 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 3429 | 20797 | 10766 | 37.82 | 54.04 | 93.17 | 0.84 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1085 | 19512 | 24098 | -60.31 | -54.89 | -19.03 | 0.79 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1299 | 18398 | 25636 | -5.46 | -37.16 | -28.23 | 0.74 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 2529 | 18378 | 19839 | 23.49 | 7.39 | -7.36 | 0.74 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 1802 | 17122 | 7695 | -1.31 | 25.40 | 122.51 | 0.69 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 1550 | 17078 | 17549 | -26.19 | -22.50 | -2.68 | 0.69 |
增城市奔马实业有限公司 | 906 | 11901 | 16605 | -20.60 | -21.22 | -28.33 | 0.48 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1209 | 11794 | 14976 | 1.94 | -20.15 | -21.25 | 0.48 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 980 | 11397 | 16108 | -4.48 | -46.04 | -29.25 | 0.46 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 395 | 11317 | 14630 | 37.63 | -78.57 | -22.65 | 0.46 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1620 | 10053 | 13769 | 387.95 | -22.08 | -26.99 | 0.41 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1113 | 9626 | 5417 | 23.53 | 139.35 | 77.70 | 0.39 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 1083 | 9463 | 9303 | -17.58 | 9.06 | 1.72 | 0.38 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1073 | 8917 | 5017 | 23.76 | 134.79 | 77.74 | 0.36 |
浙江春风动力股份有限公司 | 834 | 8131 | 7386 | 0.00 | -37.20 | 10.09 | 0.33 |
金城集团有限公司 | 673 | 7699 | 9886 | -15.45 | -70.26 | -22.12 | 0.31 |
广州广本机车科技有限公司 | 972 | 7216 | 3087 | 4.07 | 133.75 | 0.29 | |
重庆润通动力制造有限公司 | 776 | 7052 | 2153 | -50.89 | 227.54 | 0.28 | |
江门市长华集团有限公司 | 952 | 6663 | 14517 | 138.00 | -26.66 | -54.10 | 0.27 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 30 | 6282 | 5608 | -88.28 | -94.45 | 12.02 | 0.25 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 452 | 5878 | 20095 | 47.71 | -78.91 | -70.75 | 0.24 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 400 | 5160 | 3185 | 0.00 | 33.33 | 62.01 | 0.21 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1 | 4890 | 2142 | -99.91 | -99.77 | 128.29 | 0.20 |
重庆恒胜集团有限公司 | 928 | 4111 | 1945 | -29.05 | -19.30 | 111.36 | 0.17 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 254 | 3600 | 2006 | -1.93 | -14.19 | 79.46 | 0.15 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 3537 | 6838 | 0.00 | -100.00 | -48.27 | 0.14 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 150 | 3376 | 381 | -12.28 | 500.00 | 0.14 | |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 202 | 3274 | 3126 | 13.48 | -6.91 | 4.73 | 0.13 |
广州摩托集团公司 | 148 | 3103 | 6685 | -43.51 | -44.78 | -53.58 | 0.13 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 375 | 2348 | 726 | 19.05 | 30.21 | 223.42 | 0.09 |
广西银钢南益制造有限公司 | 450 | 2344 | 5682 | -43.75 | -50.11 | -58.75 | 0.09 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 327 | 2091 | 11346 | 29.25 | -45.77 | -81.57 | 0.08 |
广东大联统摩托车有限公司 | 73 | 1985 | 2955 | -78.01 | -32.83 | 0.08 | |
广州天恒机车工业有限公司 | 13 | 1744 | 2100 | -16.95 | 0.07 | ||
惠州玛骐摩托车有限公司 | 20 | 1622 | 770 | 0.00 | -92.73 | 110.65 | 0.07 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 189 | 1568 | 1330 | 0.00 | 80.00 | 17.89 | 0.06 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 11 | 1555 | 2576 | -78.00 | 0.00 | -39.64 | 0.06 |
立峰集团有限公司 | 93 | 841 | 748 | -16.22 | 25.68 | 12.43 | 0.03 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 816 | 1447 | 0.00 | -100.00 | -43.61 | 0.03 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 43 | 656 | 4330 | 10.26 | -28.33 | -84.85 | 0.03 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 598 | 147 | -100.00 | 0.00 | 306.80 | 0.02 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 355 | 57 | -100.00 | 0.00 | 0.01 | |
常州光阳摩托车有限公司 | 12 | 181 | 909 | 140.00 | 300.00 | -80.09 | 0.01 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 13 | 23 | 0.00 | 0.00 | -43.48 | 0.00 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 415 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 136 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



