2017年10月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml跨骑式二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 285546 | 3125940 | 3154391 | -14.47 | -12.25 | -0.90 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 285546 | 3125940 | 3154391 | -14.47 | -12.25 | -0.90 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 48218 | 463040 | 388708 | -15.58 | 12.42 | 19.12 | 14.81 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 24031 | 227934 | 217195 | -7.97 | -12.08 | 4.94 | 7.29 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 24488 | 186743 | 204990 | 9.10 | 64.94 | -8.90 | 5.97 |
宗申产业集团有限公司 | 9948 | 166192 | 106684 | -41.97 | -14.60 | 55.78 | 5.32 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 14635 | 156201 | 132759 | -12.84 | 9.36 | 17.66 | 5.00 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 6147 | 136008 | 144248 | -44.97 | -64.48 | -5.71 | 4.35 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 10979 | 126411 | 138795 | -16.60 | -28.93 | -8.92 | 4.04 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 12652 | 115815 | 110638 | -54.44 | 6.57 | 4.68 | 3.70 |
新大洲本田摩托有限公司 | 9811 | 104453 | 111020 | -1.14 | -5.27 | -5.92 | 3.34 |
广州三雅摩托车有限公司 | 9798 | 98865 | 145531 | -19.13 | -33.74 | -32.07 | 3.16 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 7055 | 90496 | 81692 | -20.20 | -36.94 | 10.78 | 2.90 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 8668 | 84552 | 48287 | -3.92 | 92.62 | 75.10 | 2.70 |
广州大运摩托车有限公司 | 3677 | 84381 | 86501 | 15.12 | -68.98 | -2.45 | 2.70 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 8039 | 76036 | 65031 | 11.59 | 51.14 | 16.92 | 2.43 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 5388 | 72710 | 83363 | 26.69 | -19.62 | -12.78 | 2.33 |
钱江集团有限公司 | 8964 | 62293 | 50994 | 65.66 | 46.37 | 22.16 | 1.99 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 6863 | 59890 | 37454 | 96.48 | 141.48 | 59.90 | 1.92 |
广东大福摩托车有限公司 | 4882 | 58485 | 69115 | -13.29 | -36.88 | -15.38 | 1.87 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 3393 | 55302 | 40832 | -59.76 | -23.87 | 35.44 | 1.77 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 2818 | 52843 | 82899 | 7.60 | -73.05 | -36.26 | 1.69 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 6298 | 50295 | 60751 | 106.42 | 78.87 | -17.21 | 1.61 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 3249 | 49212 | 31032 | 25.40 | 1.72 | 58.58 | 1.57 |
江苏众星摩托有限公司 | 4067 | 43975 | 48439 | -1.24 | -17.14 | -9.22 | 1.41 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 1073 | 40109 | 431 | -83.21 | 0.00 | 1.28 | |
济南大隆机车工业有限公司 | 3569 | 38408 | 66652 | -24.06 | -36.75 | -42.38 | 1.23 |
增城市奔马实业有限公司 | 2828 | 37734 | 58456 | 111.68 | -34.55 | -35.45 | 1.21 |
金城集团有限公司 | 3871 | 32264 | 43224 | 22.89 | -23.36 | -25.36 | 1.03 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3139 | 31169 | 35716 | 14.65 | -5.19 | -12.73 | 1.00 |
金翌车业有限公司 | 1600 | 26543 | 50689 | -48.39 | -76.05 | -47.64 | 0.85 |
珠海珠江车业有限公司 | 657 | 25635 | 16029 | -48.47 | -30.18 | 59.93 | 0.82 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1670 | 18568 | 81346 | 4.90 | -59.74 | -77.17 | 0.59 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 1138 | 18065 | 17151 | -52.04 | -37.85 | 5.33 | 0.58 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 861 | 16222 | 16212 | -54.32 | -26.60 | 0.06 | 0.52 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 961 | 15697 | 19942 | -12.40 | -2.14 | -21.29 | 0.50 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 360 | 14985 | 7499 | -76.92 | -82.69 | 99.83 | 0.48 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 2326 | 14857 | 41476 | 113.98 | -61.14 | -64.18 | 0.48 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 1354 | 14534 | 10808 | -9.97 | -28.44 | 34.47 | 0.46 |
重庆恒胜集团有限公司 | 934 | 13166 | 8750 | -30.04 | -21.51 | 50.47 | 0.42 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1500 | 13000 | 21317 | -16.67 | -25.00 | -39.02 | 0.42 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1380 | 12866 | 12419 | 34.63 | -23.93 | 3.60 | 0.41 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1128 | 11788 | 14889 | -0.18 | -26.37 | -20.83 | 0.38 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 602 | 10754 | 11005 | -2.27 | -39.92 | -2.28 | 0.34 |
广州广本机车科技有限公司 | 321 | 8247 | 10331 | -73.49 | -81.42 | -20.17 | 0.26 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1933 | 8230 | 10221 | -32.93 | 438.44 | -19.48 | 0.26 |
广州摩托集团公司 | 496 | 6838 | 7291 | -33.24 | 83.03 | -6.21 | 0.22 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 850 | 6727 | 5572 | 0.00 | 12.14 | 20.73 | 0.22 |
江门市长华集团有限公司 | 500 | 6283 | 22441 | -32.43 | -68.51 | -72.00 | 0.20 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 687 | 6190 | 6835 | -14.13 | 43.13 | -9.44 | 0.20 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 636 | 5313 | 2194 | 53.25 | 142.16 | 0.17 | |
广州天恒机车工业有限公司 | 671 | 5223 | 5997 | 17.31 | 124.41 | -12.91 | 0.17 |
重庆润通动力制造有限公司 | 1080 | 5122 | 2393 | 101.87 | 114.04 | 0.16 | |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 566 | 5053 | 4974 | 285.03 | -52.75 | 1.59 | 0.16 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 352 | 4003 | 4734 | -61.53 | -25.58 | -15.44 | 0.13 |
浙江春风动力股份有限公司 | 377 | 3881 | 3675 | -27.36 | 12.20 | 5.61 | 0.12 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 3718 | 4835 | 0.00 | -100.00 | -23.10 | 0.12 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 472 | 3205 | 2590 | 31.48 | 174.42 | 23.75 | 0.10 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 468 | 2926 | 1967 | 28.22 | 265.63 | 48.75 | 0.09 |
江苏雄风机车有限公司 | 566 | 2676 | 723 | 43.29 | 269.93 | 270.12 | 0.09 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 11 | 2565 | 3244 | -89.00 | -80.70 | -20.93 | 0.08 |
广西银钢南益制造有限公司 | 200 | 2031 | 5612 | -55.56 | -83.97 | -63.81 | 0.06 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 120 | 1825 | 3620 | -25.00 | -38.46 | -49.59 | 0.06 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 54 | 1760 | 1902 | -78.57 | -85.29 | -7.47 | 0.06 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 125 | 1408 | 955 | 0.00 | 0.00 | 47.43 | 0.05 |
常州光阳摩托车有限公司 | 49 | 1252 | 1858 | -23.44 | -61.42 | -32.62 | 0.04 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 280 | 1225 | 922 | -12.50 | 0.00 | 32.86 | 0.04 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 1087 | 6562 | 0.00 | -100.00 | -83.43 | 0.03 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 0 | 667 | 978 | -100.00 | -100.00 | -31.80 | 0.02 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 601 | 1176 | 0.00 | -100.00 | -48.89 | 0.02 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 77 | 599 | 2615 | 75.00 | -51.57 | -77.09 | 0.02 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 35 | 587 | 1584 | 118.75 | -62.94 | 0.02 | |
立峰集团有限公司 | 59 | 511 | 547 | 0.00 | 96.67 | -6.58 | 0.02 |
宝岛车业集团有限公司 | 10 | 284 | 1345 | -28.57 | 0.00 | -78.88 | 0.01 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 245 | 4833 | 0.00 | -100.00 | -94.93 | 0.01 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 88 | 241 | 0.00 | 0.00 | -63.49 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 413 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
株洲南方摩托车有限公司 | 0 | 0 | 206 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



