2017年11月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml跨骑式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 299907 | 2757940 | 2572681 | 26.40 | 14.10 | 7.20 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 299907 | 2757940 | 2572681 | 26.40 | 14.10 | 7.20 | 100.00 |
广州大运摩托车有限公司 | 47640 | 354959 | 341010 | 2.27 | 54.38 | 4.09 | 12.87 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 28296 | 310670 | 245530 | 23.49 | 40.34 | 26.53 | 11.26 |
江门市大长江集团有限公司 | 37433 | 288549 | 216284 | 50.61 | 85.81 | 33.41 | 10.46 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 22603 | 254161 | 218040 | 2.00 | 5.85 | 16.57 | 9.22 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 14554 | 149074 | 133527 | 3.26 | -32.04 | 11.64 | 5.41 |
新大洲本田摩托有限公司 | 16486 | 134691 | 137353 | 53.42 | -9.59 | -1.94 | 4.88 |
钱江集团有限公司 | 15817 | 114251 | 89340 | 14.05 | 75.01 | 27.88 | 4.14 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 12634 | 93767 | 54257 | 273.46 | 59.04 | 72.82 | 3.40 |
宗申产业集团有限公司 | 9992 | 85081 | 64532 | 169.11 | 59.03 | 31.84 | 3.08 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 7263 | 79120 | 75380 | 24.97 | 22.64 | 4.96 | 2.87 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 4248 | 78654 | 116929 | 40.06 | -65.89 | -32.73 | 2.85 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 4163 | 73158 | 81433 | 5.31 | -63.98 | -10.16 | 2.65 |
珠海珠江车业有限公司 | 5300 | 55700 | 44470 | 76.67 | 76.67 | 25.25 | 2.02 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 15771 | 42386 | 87908 | 140.52 | -51.78 | 1.54 | |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 4265 | 40755 | 70268 | 6.12 | -25.66 | -42.00 | 1.48 |
广州三雅摩托车有限公司 | 3160 | 39906 | 36927 | -28.84 | 7.23 | 8.07 | 1.45 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 3068 | 39124 | 1909 | -58.05 | 1.42 | ||
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1714 | 37805 | 25604 | 38.00 | 41.54 | 47.65 | 1.37 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2300 | 31557 | 28160 | 16.75 | -22.84 | 12.06 | 1.14 |
广东大福摩托车有限公司 | 2670 | 30491 | 32360 | 39.72 | -32.41 | -5.78 | 1.11 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 1320 | 27900 | 29185 | 27.54 | -65.89 | -4.40 | 1.01 |
江苏众星摩托有限公司 | 2800 | 26428 | 36509 | 27.27 | -33.33 | -27.61 | 0.96 |
金翌车业有限公司 | 950 | 25292 | 51788 | -69.60 | -85.73 | -51.16 | 0.92 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 3599 | 24396 | 11981 | 4.96 | 196.21 | 103.62 | 0.88 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 3063 | 23339 | 27447 | 21.45 | 217.41 | -14.97 | 0.85 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 161 | 21847 | 8792 | -67.14 | -88.07 | 148.49 | 0.79 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1238 | 20989 | 28936 | 14.84 | -74.35 | -27.46 | 0.76 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 2821 | 20648 | 16985 | 69.23 | 150.98 | 21.57 | 0.75 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 3407 | 20273 | 22358 | 39.06 | 19.08 | -9.33 | 0.74 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 1125 | 18132 | 9746 | -36.58 | -38.42 | 86.05 | 0.66 |
增城市奔马实业有限公司 | 2452 | 15160 | 18288 | 37.91 | 11.45 | -17.10 | 0.55 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 1768 | 12699 | 15179 | 297.30 | 60.00 | -16.34 | 0.46 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 815 | 12501 | 16519 | -32.76 | -46.59 | -24.32 | 0.45 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1020 | 11957 | 17935 | -3.77 | -14.57 | -33.33 | 0.43 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1393 | 11059 | 5289 | 13.44 | 385.37 | 109.09 | 0.40 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 803 | 10856 | 14829 | -50.43 | -24.25 | -26.79 | 0.39 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 614 | 10714 | 10006 | -62.97 | -53.56 | 7.08 | 0.39 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1361 | 10313 | 4855 | 13.70 | 394.91 | 112.42 | 0.37 |
重庆润通动力制造有限公司 | 2686 | 9754 | 2639 | 239.57 | 469.07 | 269.61 | 0.35 |
浙江春风动力股份有限公司 | 1389 | 9172 | 8313 | 72.33 | 48.08 | 10.33 | 0.33 |
金城集团有限公司 | 913 | 8469 | 10234 | 51.91 | 40.46 | -17.25 | 0.31 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 8089 | 2579 | -100.00 | 0.00 | 213.65 | 0.29 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 768 | 7344 | 6144 | 137.04 | 35.45 | 19.53 | 0.27 |
江门市长华集团有限公司 | 400 | 7063 | 15995 | -57.98 | -73.24 | -55.84 | 0.26 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 639 | 6282 | 17589 | 41.37 | -45.89 | -64.28 | 0.23 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 450 | 5610 | 3685 | 12.50 | -10.00 | 52.24 | 0.20 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 128 | 4904 | 2402 | 0.00 | -51.70 | 104.16 | 0.18 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 4111 | 3079 | -100.00 | -100.00 | 33.52 | 0.15 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 365 | 3965 | 2350 | 43.70 | 6.10 | 68.72 | 0.14 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 200 | 3797 | 440 | 11.11 | 344.44 | 0.14 | |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 3537 | 7025 | 0.00 | -100.00 | -49.65 | 0.13 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 223 | 3494 | 3308 | 10.95 | 22.53 | 5.62 | 0.13 |
广州摩托集团公司 | 302 | 3458 | 4642 | 162.61 | -9.31 | -25.51 | 0.13 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 347 | 2608 | 1856 | 179.84 | -56.52 | 40.52 | 0.09 |
广西银钢南益制造有限公司 | 150 | 2494 | 5894 | -66.67 | -29.25 | -57.69 | 0.09 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 600 | 2209 | 938 | 172.73 | 135.50 | 0.08 | |
广东大联统摩托车有限公司 | 69 | 2054 | 3272 | -5.48 | -78.23 | -37.22 | 0.07 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 428 | 1894 | 13032 | 42.67 | -81.38 | -85.47 | 0.07 |
广州天恒机车工业有限公司 | 30 | 1774 | 2693 | 130.77 | -95.02 | -34.13 | 0.06 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 225 | 1770 | 1414 | 25.00 | 150.00 | 25.18 | 0.06 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 280 | 1731 | 2619 | 16.67 | -33.91 | 0.06 | |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 76 | 1108 | 3127 | 13.43 | -74.24 | -64.57 | 0.04 |
立峰集团有限公司 | 121 | 1026 | 994 | 278.13 | 3.22 | 0.04 | |
无锡千里马车业制造有限公司 | 144 | 960 | 1465 | 0.00 | -34.47 | 0.03 | |
江苏雄风机车有限公司 | 248 | 845 | 147 | 0.00 | 0.00 | 474.83 | 0.03 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 355 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 13 | 23 | 0.00 | 0.00 | -43.48 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 1 | 1213 | 0.00 | 0.00 | -99.92 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 415 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



