2017年11月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml跨骑式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 316752 | 3409189 | 3461909 | 13.49 | -8.22 | -1.52 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 316752 | 3409189 | 3461909 | 13.49 | -8.22 | -1.52 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 55325 | 500450 | 440501 | 17.49 | 5.87 | 13.61 | 14.68 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 25755 | 248219 | 239558 | 7.12 | -3.92 | 3.62 | 7.28 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 22574 | 208923 | 221332 | -7.48 | 34.95 | -5.61 | 6.13 |
宗申产业集团有限公司 | 16070 | 181594 | 114248 | 64.65 | 52.74 | 58.95 | 5.33 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 15258 | 171568 | 147184 | 2.00 | 5.86 | 16.57 | 5.03 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 7998 | 142062 | 159710 | 19.37 | -50.81 | -11.05 | 4.17 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 13867 | 141229 | 149797 | 34.07 | 1.81 | -5.72 | 4.14 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 16785 | 124925 | 131296 | 88.15 | 32.74 | -4.85 | 3.66 |
广州三雅摩托车有限公司 | 12252 | 111176 | 160310 | 24.66 | -17.42 | -30.65 | 3.26 |
新大洲本田摩托有限公司 | 10716 | 108750 | 108664 | 10.97 | -16.15 | 0.08 | 3.19 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 8170 | 94321 | 50644 | 11.32 | 189.61 | 86.24 | 2.77 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 1919 | 92216 | 94550 | -72.73 | -85.25 | -2.47 | 2.70 |
广州大运摩托车有限公司 | 3872 | 90245 | 93107 | 2.27 | -67.69 | -3.07 | 2.65 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 8405 | 84534 | 73189 | 13.98 | 12.44 | 15.50 | 2.48 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 4295 | 77524 | 89222 | -18.27 | -25.04 | -13.11 | 2.27 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 11467 | 71231 | 43165 | 67.08 | 114.70 | 65.02 | 2.09 |
钱江集团有限公司 | 9206 | 70320 | 54498 | 18.22 | 103.72 | 29.03 | 2.06 |
广东大福摩托车有限公司 | 6325 | 64804 | 77510 | 26.53 | -25.15 | -16.39 | 1.90 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 5430 | 60690 | 41840 | 59.47 | 191.94 | 45.05 | 1.78 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 6700 | 58888 | 69451 | -5.59 | -23.31 | -15.21 | 1.73 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 2323 | 55246 | 93518 | -17.30 | -76.68 | -40.92 | 1.62 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 5027 | 54239 | 33400 | 54.72 | 112.29 | 62.39 | 1.59 |
江苏众星摩托有限公司 | 4125 | 48226 | 54663 | 0.61 | -21.52 | -11.78 | 1.41 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 4936 | 45045 | 444 | 360.02 | 1.32 | ||
增城市奔马实业有限公司 | 1819 | 44447 | 59998 | -43.63 | -35.31 | -25.92 | 1.30 |
济南大隆机车工业有限公司 | 2613 | 41355 | 69540 | -27.23 | -46.03 | -40.53 | 1.21 |
金城集团有限公司 | 3632 | 35338 | 46922 | -7.30 | -21.94 | -24.69 | 1.04 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 2821 | 33991 | 38757 | -10.30 | -7.54 | -12.30 | 1.00 |
金翌车业有限公司 | 2561 | 29113 | 57700 | 64.17 | -63.47 | -49.54 | 0.85 |
珠海珠江车业有限公司 | 1500 | 27400 | 16200 | 150.00 | 150.00 | 69.14 | 0.80 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1820 | 18820 | 89491 | 8.98 | -78.96 | -78.97 | 0.55 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 1919 | 18568 | 15717 | 70.12 | 39.26 | 18.14 | 0.54 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 842 | 17525 | 16090 | -4.75 | -42.29 | 8.92 | 0.51 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 2430 | 17287 | 45904 | 4.47 | -45.12 | -62.34 | 0.51 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 1248 | 16945 | 20699 | 29.86 | 64.86 | -18.14 | 0.50 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 928 | 15224 | 12741 | -29.43 | -45.15 | 19.49 | 0.45 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 14985 | 9139 | -100.00 | -100.00 | 63.97 | 0.44 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1420 | 14833 | 14016 | -2.07 | 4.11 | 5.83 | 0.44 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1500 | 14500 | 18080 | 0.00 | 0.00 | -19.80 | 0.43 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1315 | 14481 | 12802 | 40.79 | -67.55 | 13.12 | 0.42 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 728 | 12441 | 16405 | -35.23 | -51.30 | -24.16 | 0.36 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 1463 | 11846 | 12587 | 131.85 | 1.95 | -5.89 | 0.35 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 155 | 8323 | 10910 | -91.98 | -77.44 | -23.71 | 0.24 |
广州摩托集团公司 | 814 | 8202 | 7147 | 64.44 | 84.58 | 14.76 | 0.24 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 1200 | 7927 | 6193 | 41.18 | 93.24 | 28.00 | 0.23 |
江门市长华集团有限公司 | 530 | 6813 | 24963 | 6.00 | -78.88 | -72.71 | 0.20 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 500 | 6686 | 7612 | -27.54 | -37.50 | -12.17 | 0.20 |
重庆润通动力制造有限公司 | 828 | 6361 | 3429 | -27.11 | -14.81 | 85.51 | 0.19 |
广州广本机车科技有限公司 | 284 | 6327 | 13560 | -11.53 | -77.46 | -53.34 | 0.19 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 18 | 5690 | 2143 | -97.46 | -91.71 | 165.52 | 0.17 |
广州天恒机车工业有限公司 | 80 | 5303 | 6319 | -88.08 | -75.16 | -16.08 | 0.16 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 452 | 5261 | 5268 | -44.54 | 5.85 | -0.13 | 0.15 |
浙江春风动力股份有限公司 | 396 | 4437 | 3959 | -28.90 | 153.85 | 12.07 | 0.13 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 385 | 4423 | 5090 | 7.54 | 4.05 | -13.10 | 0.13 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 3718 | 5128 | 0.00 | -100.00 | -27.50 | 0.11 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 456 | 3562 | 2645 | 13.15 | -4.00 | 34.67 | 0.10 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 456 | 3373 | 1918 | 13.15 | 21.60 | 75.86 | 0.10 |
江苏雄风机车有限公司 | 194 | 2868 | 960 | -65.85 | -17.80 | 198.75 | 0.08 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 30 | 2610 | 2774 | 100.00 | -90.00 | -5.91 | 0.08 |
广西银钢南益制造有限公司 | 400 | 2431 | 6622 | 100.00 | -60.40 | -63.29 | 0.07 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 146 | 2034 | 3865 | 16.80 | -41.60 | -47.37 | 0.06 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 24 | 1744 | 2041 | 20.00 | 140.00 | -14.55 | 0.05 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 180 | 1590 | 1105 | 50.00 | 20.00 | 43.89 | 0.05 |
常州光阳摩托车有限公司 | 65 | 1249 | 2024 | 30.00 | -68.45 | -38.29 | 0.04 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 1225 | 1487 | -100.00 | -100.00 | -17.62 | 0.04 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 1087 | 6707 | 0.00 | -100.00 | -83.79 | 0.03 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 108 | 775 | 1077 | 0.00 | 9.09 | -28.04 | 0.02 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 88 | 640 | 2565 | 151.43 | 4.76 | -75.05 | 0.02 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 40 | 627 | 1691 | 14.29 | -62.62 | -62.92 | 0.02 |
立峰集团有限公司 | 20 | 595 | 706 | 0.00 | -60.00 | -15.72 | 0.02 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 576 | 1250 | 0.00 | -100.00 | -53.92 | 0.02 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 250 | 4800 | 0.00 | -100.00 | -94.79 | 0.01 |
宝岛车业集团有限公司 | 0 | 245 | 2290 | -100.00 | -100.00 | -89.30 | 0.01 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 86 | 241 | 0.00 | 0.00 | -64.32 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 0 | 540 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
株洲南方摩托车有限公司 | 0 | 0 | 206 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



