2017年11月摩托车生产企业100ml<排量≤150ml三轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 90116 | 1052600 | 955322 | -2.16 | -12.58 | 10.18 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 90116 | 1052600 | 955322 | -2.16 | -12.58 | 10.18 | 100.00 |
宗申产业集团有限公司 | 28961 | 299686 | 313824 | -10.75 | -23.05 | -4.51 | 28.47 |
广州大运摩托车有限公司 | 18148 | 198032 | 85087 | 23.04 | -2.98 | 132.74 | 18.81 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 11889 | 159942 | 174593 | -15.62 | -19.85 | -8.39 | 15.19 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 11761 | 157921 | 171539 | -16.18 | -18.15 | -7.94 | 15.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 5814 | 138812 | 83137 | -29.25 | 1.59 | 66.97 | 13.19 |
雷沃重工股份有限公司 | 4555 | 49124 | 65055 | 30.33 | -20.71 | -24.49 | 4.67 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 1980 | 26316 | 34479 | -41.42 | -21.52 | -23.68 | 2.50 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 2092 | 19161 | 4440 | -25.92 | 190.56 | 331.55 | 1.82 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 2676 | 18807 | 10204 | 11.27 | 48.09 | 84.31 | 1.79 |
金翌车业有限公司 | 3670 | 17019 | 13377 | 162.14 | 242.67 | 27.23 | 1.62 |
金城集团有限公司 | 1400 | 13860 | 19600 | -20.00 | 180.00 | -29.29 | 1.32 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 12646 | 16340 | 0.00 | -100.00 | -22.61 | 1.20 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 1005 | 11330 | 8897 | 32.06 | 17.82 | 27.35 | 1.08 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 913 | 10902 | 6577 | 110.85 | -12.30 | 65.76 | 1.04 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 854 | 9605 | 8231 | 2.03 | 5.96 | 16.69 | 0.91 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 1229 | 9170 | 6308 | 47.01 | 145.80 | 45.37 | 0.87 |
济南大隆机车工业有限公司 | 552 | 7574 | 11011 | 32.06 | 3.76 | -31.21 | 0.72 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 356 | 6381 | 11400 | 7.88 | -12.10 | -44.03 | 0.61 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 1208 | 5842 | 3069 | 36.50 | 90.36 | 0.56 | |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 913 | 5122 | 4531 | 110.85 | 57.41 | 13.04 | 0.49 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 260 | 4773 | 4845 | -11.86 | -41.04 | -1.49 | 0.45 |
广州摩托集团公司 | 237 | 3591 | 4127 | 66.90 | -44.24 | -12.99 | 0.34 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 171 | 3336 | 4189 | -45.37 | -49.11 | -20.36 | 0.32 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 2952 | 38135 | -100.00 | -100.00 | -92.26 | 0.28 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 31 | 2926 | 3210 | -95.32 | -93.91 | -8.85 | 0.28 |
德州富路车业有限公司 | 274 | 2774 | 3390 | 10.04 | 15.61 | -18.17 | 0.26 |
江苏雄风机车有限公司 | 26 | 2133 | 1794 | -87.68 | -84.97 | 18.90 | 0.20 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 123 | 2115 | 2404 | -19.08 | 26.80 | -12.02 | 0.20 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 246 | 1757 | 741 | 62.91 | 223.68 | 137.11 | 0.17 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 170 | 1490 | 735 | -50.00 | 0.00 | 102.72 | 0.14 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0 | 1194 | 7523 | 0.00 | -100.00 | -84.13 | 0.11 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 40 | 960 | 1185 | -66.67 | -69.23 | -18.99 | 0.09 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 935 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 155 | 756 | 515 | 229.79 | 252.27 | 46.80 | 0.07 |
广东大联统摩托车有限公司 | 27 | 697 | 32 | -60.87 | 0.00 | 0.07 | |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 30 | 456 | 1034 | -25.00 | -57.14 | -55.90 | 0.04 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 238 | 200 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.02 |
浙江吉铭实业有限公司 | 111 | 111 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 55 | 40 | -100.00 | -100.00 | 37.50 | 0.01 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 19 | 718 | -100.00 | -100.00 | -97.35 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 0 | 179 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 160 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



