2017年11月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 349962 | 3282289 | 3038561 | 22.74 | 16.39 | 8.02 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 349962 | 3282289 | 3038561 | 22.74 | 16.39 | 8.02 | 100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 39314 | 403060 | 301751 | 12.88 | 58.90 | 33.57 | 12.28 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 35057 | 357360 | 317551 | 16.43 | 3.13 | 12.54 | 10.89 |
广州大运摩托车有限公司 | 47640 | 354959 | 341010 | 2.27 | 54.38 | 4.09 | 10.81 |
江门市大长江集团有限公司 | 38792 | 294771 | 229577 | 50.85 | 91.98 | 28.40 | 8.98 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 22603 | 254161 | 218040 | 2.00 | 5.85 | 16.57 | 7.74 |
新大洲本田摩托有限公司 | 16486 | 134691 | 137353 | 53.42 | -9.59 | -1.94 | 4.10 |
钱江集团有限公司 | 16325 | 117240 | 93580 | 15.55 | 75.42 | 25.28 | 3.57 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 12634 | 93767 | 54257 | 273.46 | 59.04 | 72.82 | 2.86 |
宗申产业集团有限公司 | 10095 | 87938 | 67813 | 159.11 | 56.93 | 29.68 | 2.68 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 7263 | 79120 | 75380 | 24.97 | 22.64 | 4.96 | 2.41 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 4248 | 78654 | 116929 | 40.06 | -65.89 | -32.73 | 2.40 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 4163 | 73158 | 81433 | 5.31 | -63.98 | -10.16 | 2.23 |
金翌车业有限公司 | 4460 | 56133 | 95592 | -23.43 | -61.96 | -41.28 | 1.71 |
珠海珠江车业有限公司 | 5300 | 55700 | 44470 | 76.67 | 76.67 | 25.25 | 1.70 |
浙江天本车业有限公司 | 5026 | 52745 | 48489 | 1.13 | 7.30 | 8.78 | 1.61 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 15771 | 42386 | 87908 | 140.52 | -51.78 | 1.29 | |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 4265 | 40755 | 70268 | 6.12 | -25.66 | -42.00 | 1.24 |
广州三雅摩托车有限公司 | 3160 | 39906 | 36927 | -28.84 | 7.23 | 8.07 | 1.22 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 3068 | 39124 | 1909 | -58.05 | 1.19 | ||
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1714 | 37805 | 25604 | 38.00 | 41.54 | 47.65 | 1.15 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 2306 | 34553 | 19513 | -35.87 | -30.42 | 77.08 | 1.05 |
济南大隆机车工业有限公司 | 2145 | 33952 | 44271 | -9.80 | -63.59 | -23.31 | 1.03 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2300 | 31557 | 28160 | 16.75 | -22.84 | 12.06 | 0.96 |
广东大福摩托车有限公司 | 2670 | 30491 | 32360 | 39.72 | -32.41 | -5.78 | 0.93 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 1320 | 27900 | 29185 | 27.54 | -65.89 | -4.40 | 0.85 |
江苏众星摩托有限公司 | 2800 | 26428 | 36509 | 27.27 | -33.33 | -27.61 | 0.81 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 3206 | 25137 | 29848 | 18.78 | 225.81 | -15.78 | 0.77 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 3599 | 24396 | 11981 | 4.96 | 196.21 | 103.62 | 0.74 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 1237 | 23457 | 22537 | -17.81 | -68.15 | 4.08 | 0.71 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 161 | 21847 | 8792 | -67.14 | -88.07 | 148.49 | 0.67 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1676 | 21583 | 24010 | -14.88 | -27.88 | -10.11 | 0.66 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 2821 | 20648 | 16985 | 69.23 | 150.98 | 21.57 | 0.63 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 3407 | 20273 | 22358 | 39.06 | 19.08 | -9.33 | 0.62 |
江门市长华集团有限公司 | 912 | 19099 | 15995 | -53.28 | -39.00 | 19.41 | 0.58 |
增城市奔马实业有限公司 | 2452 | 15162 | 18289 | 37.91 | 11.40 | -17.10 | 0.46 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1020 | 15119 | 20943 | -3.77 | -14.57 | -27.81 | 0.46 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 1768 | 12699 | 15179 | 297.30 | 60.00 | -16.34 | 0.39 |
台州市王野机车有限责任公司 | 719 | 12210 | 6978 | 11.99 | -5.27 | 74.98 | 0.37 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1393 | 11395 | 6367 | 13.44 | 385.37 | 78.97 | 0.35 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 803 | 10856 | 14829 | -50.43 | -24.25 | -26.79 | 0.33 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 614 | 10714 | 10006 | -62.97 | -53.56 | 7.08 | 0.33 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1361 | 10313 | 4919 | 13.70 | 394.91 | 109.66 | 0.31 |
重庆润通动力制造有限公司 | 2686 | 9754 | 2639 | 239.57 | 469.07 | 269.61 | 0.30 |
金城集团有限公司 | 1013 | 9719 | 11960 | 44.51 | 17.65 | -18.74 | 0.30 |
浙江春风动力股份有限公司 | 1389 | 9172 | 8313 | 72.33 | 48.08 | 10.33 | 0.28 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 8089 | 2579 | -100.00 | 0.00 | 213.65 | 0.25 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 159 | 8072 | 14363 | 89.29 | -72.54 | -43.80 | 0.25 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 484 | 7884 | 7886 | -18.24 | -24.96 | -0.03 | 0.24 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 300 | 7726 | 2036 | -21.05 | 177.78 | 279.47 | 0.24 |
常州光阳摩托车有限公司 | 581 | 7596 | 6012 | -55.10 | -34.65 | 26.35 | 0.23 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 768 | 7344 | 6144 | 137.04 | 35.45 | 19.53 | 0.22 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 621 | 6946 | 8100 | -3.57 | 109.80 | -14.25 | 0.21 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 639 | 6518 | 17957 | 41.37 | -45.89 | -63.70 | 0.20 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 486 | 5767 | 4757 | -4.52 | 15.44 | 21.23 | 0.18 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 450 | 5610 | 3685 | 12.50 | -10.00 | 52.24 | 0.17 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 128 | 4904 | 2402 | 0.00 | -51.70 | 104.16 | 0.15 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 4111 | 3079 | -100.00 | -100.00 | 33.52 | 0.13 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 3554 | 1993 | -100.00 | -100.00 | 78.32 | 0.11 |
广州摩托集团公司 | 317 | 3500 | 4642 | 159.84 | -4.80 | -24.60 | 0.11 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 223 | 3494 | 3308 | 10.95 | 22.53 | 5.62 | 0.11 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 295 | 3470 | 2734 | 1.72 | 22.92 | 26.92 | 0.11 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 0 | 3239 | 5915 | -100.00 | -100.00 | -45.24 | 0.10 |
广西银钢南益制造有限公司 | 150 | 2494 | 5894 | -66.67 | -29.25 | -57.69 | 0.08 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 600 | 2209 | 938 | 172.73 | 135.50 | 0.07 | |
广东大联统摩托车有限公司 | 69 | 2054 | 3272 | -5.48 | -78.23 | -37.22 | 0.06 |
浙江吉铭实业有限公司 | 1031 | 2054 | 1250 | 0.00 | 0.00 | 64.32 | 0.06 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 428 | 1894 | 13132 | 42.67 | -81.38 | -85.58 | 0.06 |
广州天恒机车工业有限公司 | 30 | 1774 | 2693 | 130.77 | -95.02 | -34.13 | 0.05 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 280 | 1731 | 2619 | 16.67 | -33.91 | 0.05 | |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 76 | 1108 | 3127 | 13.43 | -74.24 | -64.57 | 0.03 |
立峰集团有限公司 | 121 | 1026 | 994 | 278.13 | 3.22 | 0.03 | |
无锡千里马车业制造有限公司 | 144 | 960 | 1465 | 0.00 | -34.47 | 0.03 | |
江苏雄风机车有限公司 | 248 | 860 | 147 | 0.00 | 0.00 | 485.03 | 0.03 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 355 | 61 | 0.00 | 0.00 | 481.97 | 0.01 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 10 | 107 | 35 | 11.11 | 0.00 | 205.71 | 0.00 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 9 | 39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 13 | 23 | 0.00 | 0.00 | -43.48 | 0.00 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 4660 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
涛涛集团有限公司 | 0 | 0 | 935 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 415 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 0 | 141 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



