2017年11月摩托车生产企业三轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 171679 | 1888322 | 1900550 | 9.53 | -9.28 | -0.64 | 100.00 |
宗申产业集团有限公司 | 48963 | 492984 | 483854 | -5.83 | -14.78 | 1.89 | 26.11 |
广州大运摩托车有限公司 | 25364 | 308670 | 223429 | 23.04 | -7.79 | 38.15 | 16.35 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 20804 | 251250 | 207083 | 55.99 | 9.89 | 21.33 | 13.31 |
雷沃重工股份有限公司 | 20454 | 222168 | 296977 | 30.40 | -22.98 | -25.19 | 11.77 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 12151 | 163725 | 181996 | -15.55 | -21.53 | -10.04 | 8.67 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 11761 | 157921 | 171539 | -16.18 | -18.15 | -7.94 | 8.36 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 4610 | 61760 | 51048 | -25.60 | 21.83 | 20.98 | 3.27 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 4626 | 52829 | 32396 | -28.92 | 54.87 | 63.07 | 2.80 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 6781 | 37580 | 16935 | 48.77 | 192.66 | 121.91 | 1.99 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 27006 | 37481 | 0.00 | -100.00 | -27.95 | 1.43 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 2139 | 24677 | 17923 | 3.83 | 118.49 | 37.68 | 1.31 |
金翌车业有限公司 | 5190 | 22734 | 18235 | 158.21 | 256.70 | 24.67 | 1.20 |
济南大隆机车工业有限公司 | 2367 | 22422 | 23915 | 24.58 | 5.67 | -6.24 | 1.19 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 2092 | 19161 | 16440 | -25.92 | -11.73 | 16.55 | 1.01 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 1611 | 16171 | 20534 | 12.66 | -2.83 | -21.25 | 0.86 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 827 | 15194 | 24103 | 0.24 | -58.94 | -36.96 | 0.80 |
金城集团有限公司 | 1400 | 13860 | 19600 | -20.00 | 180.00 | -29.29 | 0.73 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 1197 | 13452 | 11518 | 2.05 | 6.02 | 16.79 | 0.71 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 1028 | 12406 | 8297 | 87.25 | -20.00 | 49.52 | 0.66 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 1005 | 11393 | 8932 | 32.06 | 13.18 | 27.55 | 0.60 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1998 | 10695 | 9036 | 97.04 | 118.84 | 18.36 | 0.57 |
德州富路车业有限公司 | 1181 | 9977 | 12551 | 0.85 | 22.38 | -20.51 | 0.53 |
广州摩托集团公司 | 679 | 9259 | 8253 | 23.01 | -31.00 | 12.19 | 0.49 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 397 | 8377 | 21417 | 7.59 | -41.45 | -60.89 | 0.44 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 1347 | 8339 | 7402 | 323.58 | -2.74 | 12.66 | 0.44 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 53 | 8321 | 77882 | -94.23 | -98.09 | -89.32 | 0.44 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 886 | 6142 | 6972 | 96.45 | 93.87 | -11.90 | 0.33 |
江门市长华集团有限公司 | 300 | 5688 | 6989 | -36.17 | -77.46 | -18.61 | 0.30 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 587 | 5165 | 6043 | -21.63 | -9.97 | -14.53 | 0.27 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 260 | 4773 | 4845 | -11.86 | -41.04 | -1.49 | 0.25 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 0 | 3686 | 1470 | -100.00 | -100.00 | 150.75 | 0.20 |
江苏雄风机车有限公司 | 166 | 3428 | 4410 | -21.33 | -52.57 | -22.27 | 0.18 |
重庆恒胜集团有限公司 | 318 | 2772 | 5474 | 117.81 | 6.00 | -49.36 | 0.15 |
广东大联统摩托车有限公司 | 47 | 2597 | 1422 | -79.74 | -6.00 | 82.63 | 0.14 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 272 | 2409 | 2068 | 94.29 | 10.57 | 16.49 | 0.13 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 0 | 1568 | 12197 | 0.00 | -100.00 | -87.14 | 0.08 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 170 | 1490 | 735 | -50.00 | 0.00 | 102.72 | 0.08 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 50 | 1250 | 1505 | -65.52 | -75.00 | -16.94 | 0.07 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 60 | 816 | 1824 | -33.33 | -53.85 | -55.26 | 0.04 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 678 | 4784 | 0.00 | -100.00 | -85.83 | 0.04 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 545 | 1000 | -100.00 | 0.00 | -45.50 | 0.03 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 378 | 507 | -100.00 | -100.00 | -25.44 | 0.02 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 188 | 188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 153 | 135 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.01 |
浙江吉铭实业有限公司 | 111 | 111 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 55 | 40 | -100.00 | -100.00 | 37.50 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 19 | 718 | -100.00 | -100.00 | -97.35 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 0 | 160 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理



