2017年11月摩托车生产企业二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 1340639 | 13710351 | 13313040 | 13.33 | -1.47 | 2.98 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 222394 | 1971101 | 1588785 | 23.73 | 27.25 | 24.06 | 14.38 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 91881 | 1034024 | 992082 | 0.54 | -6.58 | 4.23 | 7.54 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 79127 | 889774 | 763332 | 2.00 | 5.85 | 16.56 | 6.49 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 87633 | 873586 | 909306 | -2.16 | -18.55 | -3.93 | 6.37 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 85994 | 840389 | 834972 | 6.17 | 35.27 | 0.65 | 6.13 |
新大洲本田摩托有限公司 | 85589 | 674654 | 601718 | 32.80 | 1.99 | 12.12 | 4.92 |
广州大运摩托车有限公司 | 60488 | 601280 | 528923 | 2.27 | -6.00 | 13.68 | 4.39 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 50789 | 569982 | 533512 | 12.13 | 0.03 | 6.84 | 4.16 |
宗申产业集团有限公司 | 38468 | 527348 | 411261 | 31.71 | 5.49 | 28.23 | 3.85 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 38664 | 446304 | 422585 | 11.50 | -3.81 | 5.61 | 3.26 |
钱江集团有限公司 | 43197 | 340322 | 292615 | 15.74 | 71.76 | 16.30 | 2.48 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 33619 | 297929 | 353715 | 18.58 | -6.82 | -15.77 | 2.17 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 39032 | 279569 | 200430 | 104.30 | 30.07 | 39.48 | 2.04 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 17695 | 252754 | 287257 | 48.39 | -44.50 | -12.01 | 1.84 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 22530 | 235482 | 210805 | 13.96 | 0.58 | 11.71 | 1.72 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 9716 | 219692 | 312743 | -3.03 | -74.88 | -29.75 | 1.60 |
济南大隆机车工业有限公司 | 13888 | 197656 | 253446 | -10.69 | -36.88 | -22.01 | 1.44 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 16924 | 174299 | 143615 | 52.80 | 77.62 | 21.37 | 1.27 |
金翌车业有限公司 | 18516 | 173646 | 355648 | 33.16 | -53.19 | -51.17 | 1.27 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 19279 | 165413 | 216283 | 68.46 | -17.25 | -23.52 | 1.21 |
广州三雅摩托车有限公司 | 16245 | 163445 | 204908 | 11.79 | -12.39 | -20.23 | 1.19 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 19024 | 140482 | 116073 | 42.65 | 36.77 | 21.03 | 1.02 |
金城集团有限公司 | 14572 | 134832 | 118734 | 9.63 | 38.08 | 13.56 | 0.98 |
重庆润通动力制造有限公司 | 18423 | 130106 | 92113 | 25.21 | 31.36 | 41.25 | 0.95 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 11657 | 121654 | 76832 | 17.63 | 112.95 | 58.34 | 0.89 |
江苏众星摩托有限公司 | 11325 | 115773 | 143879 | 8.07 | -20.00 | -19.53 | 0.84 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 7491 | 111358 | 102308 | -1.87 | -18.85 | 8.85 | 0.81 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 8703 | 109015 | 111062 | -6.49 | 4.31 | -1.84 | 0.80 |
广东大福摩托车有限公司 | 10238 | 108438 | 126475 | 31.00 | -33.52 | -14.26 | 0.79 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 7695 | 103453 | 82617 | 66.20 | 17.21 | 25.22 | 0.75 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 8121 | 100738 | 84803 | 12.12 | 21.96 | 18.79 | 0.73 |
常州光阳摩托车有限公司 | 9375 | 100472 | 123526 | 28.97 | -9.58 | -18.66 | 0.73 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 8184 | 100004 | 112377 | -3.21 | 24.36 | -11.01 | 0.73 |
浙江天本车业有限公司 | 8126 | 89116 | 87968 | -4.96 | 4.02 | 1.31 | 0.65 |
江门市长华集团有限公司 | 4670 | 86317 | 76567 | -35.54 | -41.14 | 12.73 | 0.63 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 4660 | 85287 | 64174 | -42.86 | -43.41 | 32.90 | 0.62 |
珠海珠江车业有限公司 | 7023 | 85049 | 65587 | 90.74 | 87.63 | 29.67 | 0.62 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 8025 | 84672 | 120411 | 3.79 | -25.81 | -29.68 | 0.62 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 8024 | 84331 | 2635 | -4.32 | 0.62 | ||
福建省晋江市三力机车有限公司 | 4295 | 77524 | 89222 | -18.27 | -25.04 | -13.11 | 0.57 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 8366 | 77350 | 86884 | -2.41 | -16.05 | -10.97 | 0.56 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 4251 | 77093 | 97598 | -3.82 | -55.60 | -21.01 | 0.56 |
增城市奔马实业有限公司 | 4764 | 65799 | 85059 | -15.16 | -16.11 | -22.64 | 0.48 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 8416 | 59749 | 227867 | 61.72 | -47.24 | -73.78 | 0.44 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 5281 | 55118 | 56933 | 48.13 | -17.63 | -3.19 | 0.40 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 3538 | 49796 | 60504 | -19.92 | -34.20 | -17.70 | 0.36 |
浙江雅迪机车有限公司 | 3344 | 49744 | 66074 | -15.49 | -38.62 | -24.71 | 0.36 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 3721 | 49335 | 57455 | -19.06 | -29.94 | -14.13 | 0.36 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 6625 | 48259 | 53807 | 15.78 | -3.85 | -10.31 | 0.35 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3531 | 44340 | 55137 | -12.62 | -12.19 | -19.58 | 0.32 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 6029 | 42555 | 59214 | 4.72 | -0.12 | -28.13 | 0.31 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 4216 | 41303 | 23327 | 78.27 | 155.05 | 77.06 | 0.30 |
浙江吉铭实业有限公司 | 4866 | 39306 | 33804 | 37.07 | 50.65 | 16.28 | 0.29 |
广州摩托集团公司 | 3279 | 38866 | 38026 | 15.46 | -8.79 | 2.21 | 0.28 |
重庆恒胜集团有限公司 | 4530 | 38842 | 28051 | -7.55 | -55.50 | 38.47 | 0.28 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 1100 | 33390 | 11262 | -57.69 | -56.00 | 196.48 | 0.24 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 2100 | 33217 | 35517 | -5.83 | -32.08 | -6.48 | 0.24 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 62 | 29963 | 21654 | -97.28 | -98.34 | 38.37 | 0.22 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 269 | 29197 | 14596 | -45.10 | -81.79 | 100.03 | 0.21 |
浙江春风动力股份有限公司 | 2967 | 28490 | 21104 | -7.25 | -3.70 | 35.00 | 0.21 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 2742 | 28191 | 32412 | 13.49 | -2.42 | -13.02 | 0.21 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 967 | 27899 | 29592 | -68.30 | -58.85 | -5.72 | 0.20 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 2048 | 24249 | 21685 | -3.26 | -10.96 | 11.82 | 0.18 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 3156 | 23910 | 17161 | 75.43 | 163.88 | 39.33 | 0.17 |
台州市王野机车有限责任公司 | 3638 | 22497 | 16006 | 160.42 | 132.91 | 40.55 | 0.16 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 2308 | 22340 | 20109 | 53.66 | 56.69 | 11.09 | 0.16 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 1700 | 20613 | 27428 | -13.71 | -41.98 | -24.85 | 0.15 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 1436 | 18399 | 27911 | 127.94 | -5.28 | -34.08 | 0.13 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 2420 | 18024 | 10891 | 3.82 | 141.04 | 65.49 | 0.13 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 14519 | 4358 | -100.00 | -100.00 | 233.16 | 0.11 |
广州广本机车科技有限公司 | 284 | 14498 | 40461 | -69.20 | -77.46 | -64.17 | 0.11 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 580 | 13224 | 14685 | -38.36 | -51.34 | -9.95 | 0.10 |
广西银钢南益制造有限公司 | 1750 | 12542 | 16743 | -50.70 | -12.32 | -25.09 | 0.09 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 988 | 10738 | 10005 | -5.45 | 20.78 | 7.33 | 0.08 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 48 | 10309 | 10747 | -96.32 | -93.16 | -4.08 | 0.08 |
宝岛车业集团有限公司 | 620 | 9404 | 9855 | -28.32 | -34.74 | -4.58 | 0.07 |
广州天恒机车工业有限公司 | 111 | 7132 | 9122 | -83.77 | -88.00 | -21.82 | 0.05 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 585 | 6874 | 6124 | 19.39 | -4.10 | 12.25 | 0.05 |
江苏雄风机车有限公司 | 491 | 5920 | 5122 | -32.37 | -3.91 | 15.58 | 0.04 |
东莞市台铃车业有限公司 | 361 | 4667 | 4531 | -42.70 | -26.18 | 3.00 | 0.03 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 385 | 4423 | 5970 | 7.54 | 4.05 | -25.91 | 0.03 |
立峰集团有限公司 | 268 | 4201 | 4653 | -4.63 | -40.31 | -9.71 | 0.03 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 240 | 3670 | 5150 | -14.29 | -40.00 | -28.74 | 0.03 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 146 | 2585 | 5061 | 16.80 | -63.50 | -48.92 | 0.02 |
本州车业集团有限公司 | 131 | 2313 | 5857 | 28.43 | -78.42 | -60.51 | 0.02 |
广东大联统摩托车有限公司 | 69 | 2116 | 3272 | -5.48 | -78.23 | -35.33 | 0.02 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 144 | 984 | 1465 | 0.00 | -32.83 | 0.01 | |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 121 | 970 | 720 | -12.32 | 21.00 | 34.72 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 675 | 376 | 0.00 | 0.00 | 79.52 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 525 | 11289 | 0.00 | -100.00 | -95.35 | 0.00 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 8884 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
涛涛集团有限公司 | 0 | 0 | 4560 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
株洲南方摩托车有限公司 | 0 | 0 | 4248 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理



