2017年11月摩托车生产企业产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 1512318 | 15598673 | 15213590 | 12.88 | -2.42 | 2.53 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 222394 | 1971101 | 1588785 | 23.73 | 27.25 | 24.06 | 12.64 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 106798 | 1091639 | 1042055 | 13.21 | 29.45 | 4.76 | 7.00 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 94020 | 1058701 | 1010005 | 0.61 | -5.35 | 4.82 | 6.79 |
宗申产业集团有限公司 | 87431 | 1020332 | 895115 | 7.67 | -6.91 | 13.99 | 6.54 |
广州大运摩托车有限公司 | 85852 | 909950 | 752352 | 7.64 | -6.54 | 20.95 | 5.83 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 80324 | 903226 | 774850 | 2.00 | 5.85 | 16.57 | 5.79 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 89725 | 892747 | 925746 | -2.89 | -18.40 | -3.56 | 5.72 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 62940 | 733707 | 715508 | 5.46 | -5.00 | 2.54 | 4.70 |
新大洲本田摩托有限公司 | 85589 | 674654 | 601718 | 32.80 | 1.99 | 12.12 | 4.33 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 50425 | 604225 | 594124 | 3.53 | -7.59 | 1.70 | 3.87 |
钱江集团有限公司 | 43197 | 340322 | 292615 | 15.74 | 71.76 | 16.30 | 2.18 |
重庆建设摩托车股份有限公司 | 33619 | 299497 | 365912 | 18.58 | -14.34 | -18.15 | 1.92 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 41030 | 290264 | 209466 | 103.94 | 32.69 | 38.57 | 1.86 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 18723 | 265160 | 295554 | 50.10 | -43.55 | -10.28 | 1.70 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 22530 | 235482 | 210805 | 13.96 | 0.58 | 11.71 | 1.51 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 10721 | 231085 | 321675 | -0.56 | -72.91 | -28.16 | 1.48 |
雷沃重工股份有限公司 | 20454 | 222168 | 296977 | 30.40 | -22.98 | -25.19 | 1.42 |
济南大隆机车工业有限公司 | 16255 | 220078 | 277361 | -6.85 | -32.95 | -20.65 | 1.41 |
金翌车业有限公司 | 23706 | 196380 | 373883 | 48.95 | -42.20 | -47.48 | 1.26 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 17196 | 176708 | 145683 | 53.32 | 75.94 | 21.30 | 1.13 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 19279 | 165413 | 216283 | 68.46 | -17.25 | -23.52 | 1.06 |
广州三雅摩托车有限公司 | 16245 | 163445 | 204908 | 11.79 | -12.39 | -20.23 | 1.05 |
金城集团有限公司 | 15972 | 148692 | 138334 | 6.18 | 44.50 | 7.49 | 0.95 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 19024 | 140482 | 116073 | 42.65 | 36.77 | 21.03 | 0.90 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 12976 | 139110 | 137932 | -12.14 | -5.63 | 0.85 | 0.89 |
重庆润通动力制造有限公司 | 18423 | 130106 | 92113 | 25.21 | 31.36 | 41.25 | 0.83 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 14806 | 122252 | 137346 | 20.47 | 12.73 | -10.99 | 0.78 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 11657 | 121807 | 76967 | 17.63 | 112.95 | 58.26 | 0.78 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 9100 | 117392 | 132479 | -5.95 | 0.88 | -11.39 | 0.75 |
江苏众星摩托有限公司 | 11325 | 115773 | 143879 | 8.07 | -20.00 | -19.53 | 0.74 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 7491 | 111358 | 102308 | -1.87 | -18.85 | 8.85 | 0.71 |
广东大福摩托车有限公司 | 10238 | 108438 | 126475 | 31.00 | -33.52 | -14.26 | 0.70 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 4251 | 104099 | 135079 | -3.82 | -67.12 | -22.93 | 0.67 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 7695 | 103453 | 82617 | 66.20 | 17.21 | 25.22 | 0.66 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 8121 | 100739 | 84803 | 12.12 | 21.96 | 18.79 | 0.65 |
常州光阳摩托车有限公司 | 9375 | 100472 | 123526 | 28.97 | -9.58 | -18.66 | 0.64 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 8184 | 100004 | 112377 | -3.21 | 24.36 | -11.01 | 0.64 |
江门市长华集团有限公司 | 4970 | 92005 | 83556 | -35.58 | -46.36 | 10.11 | 0.59 |
浙江天本车业有限公司 | 8126 | 89116 | 87968 | -4.96 | 4.02 | 1.31 | 0.57 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 4720 | 86103 | 65998 | -42.76 | -43.57 | 30.46 | 0.55 |
珠海珠江车业有限公司 | 7023 | 85049 | 65587 | 90.74 | 87.63 | 29.67 | 0.55 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 8212 | 84519 | 2635 | -2.07 | 0.54 | ||
福建省晋江市三力机车有限公司 | 4295 | 77524 | 89222 | -18.27 | -25.04 | -13.11 | 0.50 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 8469 | 68070 | 305749 | 38.31 | -54.76 | -77.74 | 0.44 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 4626 | 67348 | 36754 | -34.17 | 27.19 | 83.24 | 0.43 |
增城市奔马实业有限公司 | 4764 | 66344 | 86059 | -16.05 | -16.11 | -22.91 | 0.43 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 7452 | 63453 | 77910 | 13.82 | -16.31 | -18.56 | 0.41 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 5281 | 55118 | 56933 | 48.13 | -17.63 | -3.19 | 0.35 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 3981 | 54108 | 62300 | -18.62 | -30.79 | -13.15 | 0.35 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 3538 | 50174 | 61011 | -21.41 | -34.57 | -17.76 | 0.32 |
浙江雅迪机车有限公司 | 3344 | 49744 | 66074 | -15.49 | -38.62 | -24.71 | 0.32 |
广州摩托集团公司 | 3958 | 48125 | 46279 | 16.69 | -13.56 | 3.99 | 0.31 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 5102 | 47445 | 30299 | 81.18 | 141.80 | 56.59 | 0.30 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 1673 | 46134 | 42188 | -54.92 | -69.01 | 9.35 | 0.30 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3531 | 44340 | 55137 | -12.62 | -12.19 | -19.58 | 0.28 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 6029 | 42555 | 59214 | 4.72 | -0.12 | -28.13 | 0.27 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 2447 | 41729 | 18664 | -16.14 | -37.01 | 123.58 | 0.27 |
重庆恒胜集团有限公司 | 4848 | 41614 | 33525 | -3.92 | -53.74 | 24.13 | 0.27 |
浙江吉铭实业有限公司 | 4977 | 39417 | 33804 | 40.20 | 54.09 | 16.60 | 0.25 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 2100 | 33217 | 35517 | -5.83 | -32.08 | -6.48 | 0.21 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 2912 | 29681 | 33147 | 5.66 | -2.28 | -10.46 | 0.19 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 269 | 29197 | 14596 | -45.10 | -81.79 | 100.03 | 0.19 |
浙江春风动力股份有限公司 | 2967 | 28490 | 21104 | -7.25 | -3.70 | 35.00 | 0.18 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 967 | 27899 | 29592 | -68.30 | -58.85 | -5.72 | 0.18 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 2048 | 24249 | 21685 | -3.26 | -10.96 | 11.82 | 0.16 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 3156 | 23910 | 17161 | 75.43 | 163.88 | 39.33 | 0.15 |
台州市王野机车有限责任公司 | 3638 | 22497 | 16006 | 160.42 | 132.91 | 40.55 | 0.14 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 2308 | 22340 | 20269 | 53.66 | 56.69 | 10.22 | 0.14 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 1700 | 20613 | 27428 | -13.71 | -41.98 | -24.85 | 0.13 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 1436 | 18399 | 27911 | 127.94 | -5.28 | -34.08 | 0.12 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 2420 | 18024 | 10891 | 3.82 | 141.04 | 65.49 | 0.12 |
广州广本机车科技有限公司 | 284 | 14498 | 40461 | -69.20 | -77.46 | -64.17 | 0.09 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 580 | 13224 | 14685 | -38.36 | -51.34 | -9.95 | 0.08 |
广西银钢南益制造有限公司 | 1750 | 13220 | 21527 | -50.70 | -38.73 | -38.59 | 0.08 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 988 | 10738 | 10005 | -5.45 | 20.78 | 7.33 | 0.07 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 48 | 10309 | 10747 | -96.32 | -93.16 | -4.08 | 0.07 |
德州富路车业有限公司 | 1181 | 9977 | 12551 | 0.85 | 22.38 | -20.51 | 0.06 |
宝岛车业集团有限公司 | 620 | 9404 | 9855 | -28.32 | -34.74 | -4.58 | 0.06 |
江苏雄风机车有限公司 | 657 | 9348 | 9532 | -29.88 | -23.69 | -1.93 | 0.06 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 635 | 8124 | 7629 | 0.00 | -21.60 | 6.49 | 0.05 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 385 | 8109 | 7440 | -50.51 | -37.90 | 8.99 | 0.05 |
广州天恒机车工业有限公司 | 111 | 7187 | 9162 | -83.87 | -88.01 | -21.56 | 0.05 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 587 | 5165 | 6043 | -21.63 | -9.97 | -14.53 | 0.03 |
广东大联统摩托车有限公司 | 116 | 4713 | 4694 | -61.97 | -68.39 | 0.40 | 0.03 |
东莞市台铃车业有限公司 | 361 | 4667 | 4546 | -42.70 | -26.18 | 2.66 | 0.03 |
立峰集团有限公司 | 268 | 4201 | 4653 | -4.63 | -40.31 | -9.71 | 0.03 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 240 | 3670 | 5150 | -14.29 | -40.00 | -28.74 | 0.02 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 146 | 2585 | 5061 | 16.80 | -63.50 | -48.92 | 0.02 |
本州车业集团有限公司 | 131 | 2313 | 5857 | 28.43 | -78.42 | -60.51 | 0.01 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 144 | 1003 | 2183 | 364.52 | -54.05 | 0.01 | |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 121 | 970 | 720 | -12.32 | 21.00 | 34.72 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 675 | 376 | 0.00 | 0.00 | 79.52 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 525 | 11289 | 0.00 | -100.00 | -95.35 | 0.00 |
台州市凯通摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 8884 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
涛涛集团有限公司 | 0 | 0 | 4560 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
株洲南方摩托车有限公司 | 0 | 0 | 4248 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
说明:1、加“*”为子公司,其数据已包含在母公司中,本身不参加行业汇总。 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,开云电竞官方网站下载安装
整理



