2017年1-10月照明器具制造业(分地区)产品产量统计
单位:万只
地 区 | 1-10月 | |
电 光 源(万只) | 灯具及装置套(台、个) | |
全国 | 1714413 | 2993622816 |
北京 | 875 | 1408832 |
天津 | 6169985 | |
河北 | 21094 | 936210 |
山西 | 223951 | |
内蒙古 | 2195 | |
辽宁 | 21355 | 893240 |
吉林 | 59391 | |
黑龙江 | 41993 | |
上海 | 8932 | 213034381 |
江苏 | 433082 | 90262862 |
浙江 | 234843 | 601530715 |
安徽 | 85486 | 53293730 |
福建 | 69668 | 62197281 |
江西 | 173857 | 79687173 |
山东 | 24804 | 4185303 |
河南 | 109794 | 361456048 |
湖北 | 65027 | 15335077 |
湖南 | 6581086 | |
广东 | 215937 | 1226351387 |
广西 | 3 | 8441986 |
海南 | ||
重庆 | 141940153 | |
四川 | 42412 | 80023706 |
贵州 | 1100 | 35039519 |
云南 | 48 | 529252 |
西藏 | ||
陕西 | 185265 | 3966612 |
甘肃 | 3291 | |
青海 | 100 | 11128 |
宁夏 | ||
新疆 | 20732 | 16329 |
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,开云电竞官方网站下载安装
整理



