2017年1-10月塑料制品业(分地区)产品产量统计
单位:吨
地区 | 1-10月 | ||||
塑料制品(吨) | 塑料薄膜(吨) | 农用薄膜(吨) | 日用塑料制品(吨) | 塑料加工专用设备(台) | |
全国 | 65106926 | 12495207 | 1943357 | 5626209 | 303109 |
北京 | 249206 | 12254 | 101 | 35011 | 211 |
天津 | 897191 | 205176 | 8719 | 14760 | 15 |
河北 | 2854174 | 208069 | 10027 | 374671 | 295 |
山西 | 98897 | 7620 | 188 | ||
内蒙古 | 83492 | 4606 | 4606 | 258 | |
辽宁 | 710301 | 132555 | 6468 | 30647 | 32 |
吉林 | 763573 | 172298 | 163535 | 28916 | |
黑龙江 | 353523 | 6671 | 5235 | 18433 | |
上海 | 1550756 | 304451 | 25438 | 64621 | 14092 |
江苏 | 5274234 | 1141227 | 47324 | 349316 | 26618 |
浙江 | 9037894 | 3225609 | 169311 | 970910 | 114047 |
安徽 | 3412849 | 359655 | 32796 | 124245 | 3295 |
福建 | 3466176 | 912925 | 184930 | ||
江西 | 924125 | 35571 | 42030 | ||
山东 | 3809606 | 880711 | 409004 | 220226 | 40188 |
河南 | 6409649 | 1363192 | 525375 | 316689 | 22126 |
湖北 | 4157105 | 189586 | 47362 | 588476 | 187 |
湖南 | 1204517 | 99414 | 31904 | 53094 | 2956 |
广东 | 8407929 | 1807951 | 42993 | 1301208 | 78263 |
广西 | 1765161 | 27457 | 4240 | 43570 | 86 |
海南 | 15878 | 8527 | |||
重庆 | 1455754 | 308541 | 27026 | 81993 | |
四川 | 4245051 | 596176 | 81893 | 662154 | 686 |
贵州 | 1127351 | 70642 | 7863 | 9071 | |
云南 | 364375 | 112382 | 77564 | 19609 | |
西藏 | 708 | ||||
陕西 | 700767 | 70855 | 53677 | 81548 | 12 |
甘肃 | 548128 | 94915 | 76947 | ||
青海 | 13865 | 160 | |||
宁夏 | 151851 | 9736 | 2846 | 9496 | |
新疆 | 1052842 | 126275 | 80915 | 326 | |
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,开云电竞官方网站下载安装
整理



