2017年1-10月家具制造业(分地区)产品产量统计
单位:件
地区 | 1-10月 | ||
家具(件) | 木质家具(件) | 金属家具(件) | |
全国 | 670783971 | 224045742 | 333230588 |
北京 | 5333602 | 4633313 | 128956 |
天津 | 6005270 | 1815171 | 3891446 |
河北 | 10956224 | 2948631 | 7341147 |
山西 | 45806 | 45806 | |
内蒙古 | 59139 | 58993 | |
辽宁 | 19640073 | 9437576 | 1087745 |
吉林 | 2707741 | 2109470 | 36895 |
黑龙江 | 1302368 | 1089983 | 58846 |
上海 | 13940267 | 2572599 | 8889154 |
江苏 | 13162907 | 8821536 | 1959911 |
浙江 | 182403996 | 27733610 | 116918821 |
安徽 | 7817483 | 3893198 | 225052 |
福建 | 123229521 | 26053711 | 88381399 |
江西 | 27383818 | 22326625 | 56454 |
山东 | 28720501 | 25439464 | 1181300 |
河南 | 55510660 | 8138207 | 45888302 |
湖北 | 5933299 | 2626806 | 290349 |
湖南 | 8055581 | 3136602 | 70 |
广东 | 125759580 | 48514014 | 53603790 |
广西 | 3221274 | 1203485 | 1186479 |
海南 | 1096 | ||
重庆 | 6063909 | 4559925 | 210654 |
四川 | 19663630 | 14018432 | 1557381 |
贵州 | 2082790 | 1534748 | 115520 |
云南 | 280911 | 231517 | 190 |
西藏 | |||
陕西 | 995637 | 742710 | 88980 |
甘肃 | 72230 | 72230 | |
青海 | 18259 | 18259 | |
宁夏 | 125601 | 110070 | |
新疆 | 290798 | 159051 | 131747 |
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,开云电竞官方网站下载安装
整理



