2017年1-10月皮革制品业(分地区)产品产量统计
单位:平方米
地区 | 1-10月 | ||
轻革(平方米) | 皮革服装(万件) | 皮革鞋靴(万双) | |
全国 | 602544349 | 7020 | 384911 |
北京 | 10 | 3 | |
天津 | 751714 | 7 | 424 |
河北 | 225430254 | 1611 | 772 |
山西 | 833195 | 0 | |
内蒙古 | |||
辽宁 | 66 | ||
吉林 | 632117 | 78 | |
黑龙江 | |||
上海 | 3136207 | 7 | 513 |
江苏 | 38327747 | 232 | 9591 |
浙江 | 107906294 | 2530 | 75201 |
安徽 | 1994769 | 15 | 4763 |
福建 | 23943106 | 1715 | 156176 |
江西 | 30083559 | 255 | 15017 |
山东 | 25041060 | 70 | 14276 |
河南 | 59152463 | 103 | 13848 |
湖北 | 297686 | 2156 | |
湖南 | 6119810 | 188 | 12696 |
广东 | 55407596 | 117 | 59051 |
广西 | 8144291 | 2997 | |
海南 | |||
重庆 | 2 | 7516 | |
四川 | 10858245 | 88 | 8282 |
贵州 | 1001 | 967 | |
云南 | 75 | ||
西藏 | |||
陕西 | 108853 | 2 | 501 |
甘肃 | 1488135 | 1 | |
青海 | 8 | ||
宁夏 | |||
新疆 | 2886246 | ||
注:本表数据为2017年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,开云电竞官方网站下载安装
整理



