2017年1-10月全国轻工行业主要产品产量(二)
单位:万件
产品名称 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 本月同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
羽绒服 | 万件 | 3181.37 | 22868.67 | -10.03 | 1.87 |
轻革 | 平方米 | 62237578.57 | 602544348.66 | -0.45 | -0.76 |
皮革服装 | 万件 | 833.74 | 7019.83 | 0.97 | -1.66 |
天然毛皮服装 | 万件 | 42.87 | 362.35 | 1.18 | -0.24 |
皮革鞋靴 | 万双 | 39931.97 | 384910.63 | 0.02 | 1.65 |
家具 | 件 | 68440966.00 | 670783971.00 | 3.15 | 3.41 |
其中:木质家具 | 件 | 23411952.00 | 224045742.00 | -1.25 | 2.04 |
金属家具 | 件 | 33418072.00 | 333230588.00 | 7.56 | 4.10 |
软体家具 | 件 | 5411783.00 | 50856012.00 | 8.09 | 8.48 |
纸浆(原生浆及废纸浆) | 吨 | 1353732.95 | 13761080.30 | -4.77 | 4.90 |
机制纸及纸板(外购原纸加工纸除外) | 吨 | 10898870.64 | 106331605.53 | -0.32 | 4.05 |
其中:未涂布印刷书写用纸 | 吨 | 681936.59 | 6669655.05 | 18.00 | 8.75 |
其中:新闻纸 | 吨 | 187803.37 | 2199454.42 | -25.10 | -16.06 |
涂布类印刷用纸 | 吨 | 583925.06 | 5571234.55 | -4.03 | 0.73 |
卫生用纸原纸 | 吨 | 362560.39 | 3505738.59 | 0.86 | 5.48 |
箱纸板 | 吨 | 967811.56 | 9248469.17 | 0.47 | 2.23 |
纸制品 | 吨 | 5960259.81 | 59241269.79 | -1.58 | 3.01 |
其中:瓦楞纸箱 | 吨 | 3264695.83 | 32498328.24 | -7.05 | -0.41 |
合成洗涤剂 | 吨 | 1188420.00 | 11420953.75 | 6.10 | 7.19 |
其中:合成洗衣粉 | 吨 | 373408.22 | 3620772.36 | -3.93 | 0.71 |
塑料制品 | 吨 | 7003943.35 | 65106926.43 | 2.41 | 4.22 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 1336053.09 | 12495207.38 | 1.18 | 3.35 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 202675.65 | 1943356.98 | 0.66 | 2.56 |
泡沫塑料 | 吨 | 275559.28 | 2374452.32 | 21.70 | 10.29 |
塑料人造革、合成革 | 吨 | 328565.45 | 2991434.45 | 1.67 | 1.83 |
日用塑料制品 | 吨 | 637181.46 | 5626208.94 | 3.66 | 7.09 |
日用玻璃制品 | 吨 | 961212.80 | 8802420.30 | 6.28 | 13.51 |
玻璃包装容器 | 吨 | 1790461.84 | 16246274.19 | 1.97 | -2.24 |
玻璃保温容器 | 万个 | 3034.24 | 25743.06 | 13.80 | 4.15 |
卫生陶瓷制品 | 件 | 18697304.00 | 181680580.00 | 3.48 | 7.96 |
不锈钢日用制品 | 吨 | 197896.15 | 2035241.07 | 16.39 | 13.18 |
注:1.资料来源:国家统计局。 2.统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 |
数据来源:中国轻工业联合会,开云电竞官方网站下载安装
整理



