2017年10月全国其他轻工行业相关产品进口统计表
单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
其他轻工行业相关产品 | 万美元 | 0.0 | 6158.8 | 0.0 | 32565.0 | 0.0 | 25665.9 | 0.00 | 26.88 |
#:羽绒制品 | 万美元 | 0.0 | 5462.9 | 0.0 | 26331.9 | 0.0 | 20686.1 | 0.00 | 27.29 |
#: 羽绒服 | 万件 | 142.9 | 5068.5 | 807.1 | 25185.6 | 562.3 | 20010.9 | 43.54 | 25.86 |
针织、钩编或编结的帽类制品 | 万个 | 317.8 | 344.1 | 5295.3 | 3644.2 | 3629.6 | 2871.1 | 45.89 | 26.93 |
海绵橡胶或泡沫塑料制褥垫 | 万个 | 3.2 | 308.9 | 28.2 | 2473.9 | 20.7 | 1892.4 | 35.86 | 30.73 |
数据来源:中国轻工业联合会,开云电竞官方网站下载安装
整理



