2017年10月全国日用杂品类产品进口统计表
单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用杂品 | 万美元 | 0.0 | 18879.6 | 0.0 | 191805.5 | 0.0 | 165326.2 | 0.00 | 16.02 |
1.镜子 | 吨 | 562.4 | 2567.0 | 12776.9 | 24342.9 | 5132.3 | 20257.9 | 148.95 | 20.16 |
2.刷类制品 | 万把(个) | 5388.1 | 1449.7 | 60808.7 | 12760.3 | 55441.3 | 10657.7 | 9.68 | 19.73 |
#: 牙刷 | 万把 | 2569.9 | 699.3 | 33348.3 | 5186.5 | 27367.6 | 4458.7 | 21.85 | 16.32 |
3.伞类制品 | 吨 | 16.1 | 40.8 | 251.9 | 602.9 | 522.9 | 572.6 | -51.82 | 5.29 |
4.拉链及其零件 | 万美元 | 0.0 | 2083.0 | 0.0 | 21611.1 | 0.0 | 21463.6 | 0.00 | 0.69 |
5.扣类制品及其零件 | 吨 | 505.0 | 1270.5 | 5681.9 | 13018.0 | 5720.1 | 13062.7 | -0.67 | -0.34 |
6.打火机及其零件 | 万美元 | 0.0 | 470.5 | 0.0 | 4804.2 | 0.0 | 6309.5 | 0.00 | -23.86 |
7.眼镜类产品及其零部件 | 万美元 | 0.0 | 9862.9 | 0.0 | 103239.0 | 0.0 | 82270.9 | 0.00 | 25.49 |
(1)眼镜片 | 万片 | 5009.8 | 4466.1 | 55977.5 | 59281.9 | 42446.9 | 39552.9 | 31.88 | 49.88 |
(2)眼镜成镜 | 万副 | 15.4 | 3589.2 | 155.7 | 26096.5 | 156.5 | 26857.2 | -0.57 | -2.83 |
(3)眼镜架.眼镜零件.镜片坯件 | 万美元 | 0.0 | 1807.6 | 0.0 | 17860.6 | 0.0 | 15860.7 | 0.00 | 12.61 |
8.梳子、发夹及类似品 | 吨 | 44.1 | 127.1 | 621.5 | 1833.1 | 662.9 | 1615.2 | -6.24 | 13.49 |
9.清洁清扫类用具及其半成品 | 万个(件) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
10.非玻璃瓶胆真空容器及其零件 | 吨 | 29.3 | 86.4 | 290.0 | 756.5 | 417.2 | 1480.0 | -30.50 | -48.89 |
11.其他日用杂品 | 万美元 | 0.0 | 921.7 | 0.0 | 8837.5 | 0.0 | 7636.0 | 0.00 | 15.73 |
数据来源:中国轻工业联合会,开云电竞官方网站下载安装
整理



