2017年10月全国家用电器类产品进口统计表
单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
家用电器 | 万美元 | 0.0 | 250022.1 | 0.0 | 1742426.3 | 0.0 | 276901.9 | 0.00 | 529.26 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0.0 | 2074.6 | 0.0 | 16248.9 | 0.0 | 14817.7 | 0.00 | 9.66 |
#: 洗衣机 | 万台 | 1.6 | 811.1 | 16.0 | 7328.0 | 16.6 | 6715.6 | -3.43 | 9.12 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 1.8 | 1848.4 | 21.5 | 21545.7 | 18.3 | 17952.6 | 17.26 | 20.01 |
3.电风扇 | 万台 | 1287.9 | 7161.1 | 13777.1 | 75828.1 | 12923.0 | 71075.3 | 6.61 | 6.69 |
4.空气调节器 | 万台 | 0.1 | 244.6 | 1.1 | 3855.4 | 1.0 | 5039.2 | 6.93 | -23.49 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 48.4 | 4442.5 | 552.3 | 52878.0 | 492.2 | 42943.8 | 12.21 | 23.13 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0.0 | 8307.9 | 0.0 | 77253.1 | 0.0 | 66101.6 | 0.00 | 16.87 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 2.6 | 221.5 | 40.5 | 5045.5 | 46.1 | 6406.7 | -12.09 | -21.25 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 1.0 | 353.4 | 16.4 | 6250.3 | 14.7 | 5681.7 | 11.63 | 10.01 |
(3)家用水及饮料的电加热器具 | 万个(台) | 4.9 | 548.0 | 26.5 | 3872.8 | 12.0 | 2443.1 | 120.18 | 58.52 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 0.1 | 60.3 | 3.1 | 1168.5 | 2.8 | 1148.1 | 12.27 | 1.78 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 7.6 | 641.5 | 107.6 | 8541.3 | 105.1 | 12160.4 | 2.35 | -29.76 |
(6)其他 | 万美元 | 0.0 | 6483.3 | 0.0 | 52374.8 | 0.0 | 38261.6 | 0.00 | 36.89 |
7.家用电热水器 | 万个 | 0.2 | 38.6 | 3.0 | 1141.9 | 1.9 | 706.1 | 56.19 | 61.72 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0.0 | 2224.6 | 0.0 | 24119.0 | 0.0 | 14556.3 | 0.00 | 65.69 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0.0 | 6044.9 | 0.0 | 30347.7 | 0.0 | 14852.8 | 0.00 | 104.32 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 18.9 | 5798.7 | 116.2 | 27594.9 | 54.4 | 12103.2 | 113.62 | 128.00 |
10.电熨斗 | 万个 | 1.7 | 44.7 | 16.3 | 422.4 | 15.1 | 353.2 | 8.21 | 19.59 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0.0 | 217590.2 | 0.0 | 1438786.0 | 0.0 | 28503.2 | 0.00 |
数据来源:中国轻工业联合会,开云电竞官方网站下载安装
整理



